緊急情報
ここから本文です。
更新日:2021年2月8日
|
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年4月14日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | 令和2年4月14日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | 令和2年4月14日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
|
4 |
令和2年6月9日 | トマト | 浜松市産 | 不検出 |
不検出 |
| 5 | 令和2年6月9日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
|
6 |
令和2年6月9日 | コマツナ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 7 | 令和2年6月9日 | ボトルドウォーター | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 8 | 令和2年6月9日 | 米みそ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
| 9 | 令和2年6月16日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 10 | 令和2年6月16日 | ヤマトイモ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
|
11 |
令和2年6月16日 | 鶏卵 |
栃木県産 |
不検出 | 不検出 |
| 12 | 令和2年6月16日 | つゆ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 13 | 令和2年6月16日 | 米みそ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 14 | 令和2年6月26日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 15 | 令和2年6月26日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 16 | 令和2年6月26日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 17 | 令和2年7月14日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 18 | 令和2年7月14日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 19 | 令和2年7月22日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 20 | 令和2年7月22日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 21 | 令和2年7月22日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 22 | 令和2年7月22日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
|
23 |
令和2年9月1日 | キャベツ | 山梨県産 | 不検出 | 不検出 |
| 24 | 令和2年9月1日 | キュウリ | 秋田県産 | 不検出 | 不検出 |
| 25 | 令和2年9月1日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 26 | 令和2年9月1日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 27 | 令和2年9月1日 | 乳飲料 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
|
28 |
令和2年10月6日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 29 | 令和2年10月6日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
|
30 |
令和2年10月23日 |
ヒラメ |
静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 31 | 令和2年10月23日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 32 | 令和2年10月23日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 33 | 令和2年10月23日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 34 | 令和2年10月23日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 35 | 令和2年11月10日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 36 | 令和2年11月10日 | レタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
|
37 |
令和2年11月10日 | ピーマン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 令和2年11月10日 | 白精麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 39 | 令和2年11月10日 | 米みそ(だし入り) | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 40 | 令和2年12月15日 |
レンコン |
茨城県産 |
不検出 | 不検出 |
| 41 | 令和2年12月15日 | ダイコン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 42 | 令和2年12月15日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 43 | 令和2年12月15日 | 乳飲料 |
静岡県 |
不検出 | 不検出 |
| 44 | 令和2年12月15日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
|
45 |
令和3年1月13日 | ヒラメ | 静岡県産(遠州灘) | 不検出 | 不検出 |
| 46 | 令和3年1月13日 | イシカレイ | 静岡県産(遠州灘) | 不検出 | 不検出 |
| 47 | 令和3年1月13日 | シタヒラメ | 静岡県産(遠州灘) | 不検出 | 不検出 |
| 48 | 令和3年1月26日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 49 | 令和3年1月26日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 50 | 令和3年2月2日 | ニンジン | 千葉県産 |
不検出 |
不検出 |
| 51 | 令和3年2月2日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 52 | 令和3年2月2日 | 発芽玄米 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 53 | 令和3年2月2日 | つゆ(希釈用) | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 54 | 令和3年2月2日 | スパゲティ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
|
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください