緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
産業廃棄物に限らず、一般廃棄物(家庭ごみ等)でも、不法投棄・不法焼却は厳しく処罰されます。
ここには、令和6年中に処分が決定した浜松市内における不法投棄や不法焼却の事例を掲載しています。
静岡県警察提供
【不法投棄に関するもの】
NO |
事案の概要 |
処分の内容 |
---|---|---|
1 |
中央区卸本町の会社敷地に一般廃棄物(衣類、布団等)29.8kgを不法投棄したもの |
罰金20万円 |
2 |
中央区城北の店舗駐車場に一般廃棄物(段ボール箱、フライパン等)18.4kgを不法投棄したもの |
罰金20万円 |
3 |
中央区若林町の店舗駐車場に一般廃棄物(ビニール袋、プラスチック容器等)3.2kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
4 | 中央区馬郡町の道路に一般廃棄物(ペットボトル、空き缶)7.9kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
5 | 中央区白洲町の畑に一般廃棄物(木片)13.9kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
6 | 中央区坪井町の会社敷地に一般廃棄物(米びつ、ダンボール)7kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
7 | 中央区伊左地町の河川に一般廃棄物(アルミ缶、ダンボール等)15.5kgを不法投棄したもの | 罰金20万円 |
8 | 浜名区四大地の山林に一般廃棄物(ゲームソフト等)127.6kgを不法投棄したもの | 罰金50万円 |
9 | 浜名区大平の公衆用道路に一般廃棄物(ダンボール等)8.6kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
10 | 浜名区引佐町のカラオケホールに一般廃棄物(重箱、固定電話機等)17.7kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
11 | 天竜区只来の畑に一般廃棄物(食品容器等)3.4kgを不法投棄したもの | 罰金10万円 |
12 | 天竜区二俣町鹿島の宅地に一般廃棄物(アコーディオン門扉)15.6kgを不法投棄したもの | 罰金20万円 |
【不法焼却に関するもの】
NO |
事案の概要 |
処分の内容 |
---|---|---|
1 |
中央区中郡町の畑で一般廃棄物(木くず)15.2kgを不法焼却したもの |
罰金10万円 |
2 |
中央区松島町の畑で一般廃棄物(枯草)120kgを不法焼却したもの | 罰金30万円 |
3 | 中央区貴平町の畑で一般廃棄物(木くず)4.9kgを不法焼却したもの | 罰金10万円 |
4 | 中央区神ケ谷町の田で一般廃棄物(衣服、ポリ塩化ビニル管)90.939kgを不法焼却したもの | 罰金40万円 |
5 | 中央区入野町の田で一般廃棄物(草、ダンボール)4.5kgを不法焼却したもの | 罰金10万円 |
6 | 中央区湖東町の会社敷地で産業廃棄物(木くず)39.7kgを不法焼却したもの | 罰金20~30万円 |
7 | 中央区雄踏町山崎の農道で一般廃棄物及び産業廃棄物(ホース、ビニールマルチ等)3.3kgを不法焼却したもの | 罰金10万円 |
8 | 浜名区小林の畑で産業廃棄物(木くず)54kgを不法焼却したもの | 罰金20~40万円 |
9 | 中央区三幸町の畑で一般廃棄物(タンスの引き出し、テレビ等)71.7kgを不法焼却したもの | 罰金40万円 |
検挙・処分事例の詳細に関しては、回答できませんので御了承ください。
不法投棄及び不法焼却等を発見したら、下記お問合せ先または最寄りの警察署・交番へ御連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください