緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
「浜松スマート農業推進協議会」では、会員の皆様からスマート農業に関するご意見やご要望を随時募集しています。
こちらでは、今まで寄せられたご意見を紹介いたします。
ご意見・ご要望に対し、「こうしたら解決すると思う」「紹介されている技術を活用してみたい、詳しく知りたい」等ありましたら、下記のフォームへご記入ください。
令和3年4月28日〆切分
No | 業種 | 会員意見 |
1 | 農業協同組合 | スマート農業もドローンや自動運転などの壮大な内容ではなく、作業を軽減するための用具等について取扱い、助成いただけると多くの農業者に役立てられると考えています。 (例)マッスルスーツ、サポートスーツ、空調服、電動枝切りバサミ(高速)、自動運搬車、作業記録管理ソフト(簡易なもの)など |
2 | 農業者 | 現在みかんを栽培していて、数年後にスピードスプレイヤーの導入を考えております。噴霧方式と噴霧位置が既存のスピードスプレイヤーの変更ができないかと思っています。今使用している方の話や研究者の方の話を聞くと、既存のスピードスプレイヤーでは木の天頂部の散布に弱点があるようなので、それを解消する機種がないか調べています。YouTubeの動画でJacto(どの国のメーカーかわからないのですが‧‧‧。途中でキリル文字?が出てきます。)というメーカーの機械だとそれを解消できそうな感じがしています。ただ動画の機械が大型のため、小型のものがあればと思っています。どうしても既存のスピードスプレイヤーだとドリフトによる被害(近所の洗濯物や通行車両への農薬の付着)が考えられるのですが、これもかなり低減できるのではと思える動画でした。噴霧方式で似ているような感じのもので中国のXAGのものがあります。ただドリフトは低減できても天頂部の防除ができない感じがしました。 |
3 | 企業 | 昨年度にORI-Projectのテーマとしてムクドリ被害対策の実証実験を実施し、携帯型鳥獣対策用LED照明「ホロライト‧チェッカーズ」が誕生しました。4月1日より貸し出しサービスを開始しており、農作物被害の削減に活かせるのではないかと思います。本製品は光により鳥獣の追い払いを行います。鳥獣被害対策実施隊の方や罠への誘導などにお使いいただけるかと思います。携帯用のバッテリーおよびリュックもセットになっており、直ぐにお使いいただけます。添付のパンフレットおよび下記URLに製品の詳細がございますので、ご確認いただければ幸いです。 |
4 | 農業者 | ‧おしえてスマート農業 農園が活用しているスマート農業事例を拾い上げHPやYouTubeで発信する企画 ‧おせっかいスマート農業 工業界等の方々と農場訪問し勝手にスマート農業導入させる企画 ‧みんなでスマート農業 1年に⼀度スマート農業をテーマに研究会を開催する その際、メーカーさん等の展示ブースを設ける |
5 | 企業 | 弊社は技術シーズの農業用途での展開アイデア例を添付致します。ご査収頂けますよう宜しくお願い致します。 弊社はマーキングペン先用途として多孔質体を開発、製造して参りましたが農業用途での展開を検討中であります。 |
6 | 企業 |
スマート農業の技術提供側として以下の5つについてご紹介させていただきたく思います。 |
7 | 農業者 |
みかんの収穫時期の家庭選果作業を省力化できる選果機が求めています。AIカメラ等で判別できる既存のものもあるのですが、1000〜3600万円してしまうので、小規模農家(30t〜100t)でも導入できる低価格であれば助かるのですが。選果で以下のものができるとよいと思います。 |
8 | 企業 | 農業に活かせる⾃社ソリューションをご案内致します。 1.LPWAネットワーク「ZETA」 3G回線を活⽤した、低消費電⼒‧⻑距離通信が可能な通信規格サービスです。特に⼭中幹部などの、電波が整備されていない地域で採⽤頂いております。採⽤事例としましては、⿃獣被害対策で設置した罠の監視センサーへの活⽤や、河川の⽔位観測、農作業者の作業効率測定に活⽤頂いております。 2.マッスルスーツ 農作業などの⼒仕事を⽀援する、アシストスーツです。1.のZETA等と連携させることにより、作業量の可視化が可能です。 3.温度情報の提供⽀援「オントレイシス クラウド」 ⽣鮮⾷品の輸送時における温度管理情報の提供を⽀援するサービスです。鮮度が重要な⾷材等の、フードロスを防ぐために、輸送中の温度状況を⾒える化します。 4.作業現場の可視化「ID-Watchy」 カメラとBLEセンサの活⽤により、作業員とモノの状態を把握します。また作業員ごとの作業量‧時間をデータで可視化でき、作業員の動態把握を可能にし、例えば効率の良い作業員の動態を分析することで、全体の作業効率‧能率アップに繋げます。また、バイタルセンサーと連携させることで、作業員の健康状態も把握できます。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください