緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年7月20日
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
早生みかん | 10月〜12月 | 青島みかん | 12月〜3月 | 片山みかん | 12月〜2月 |
ネーブル | 12月〜3月 | メロン | 通年 | ブルーベリー | 通年 |
ピオーネ | 6月〜9月 | 柿 | 9月〜12月 | 梨 | 7月〜10月 |
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
葉ねぎ | 通年 | 玉ねぎ | 1月〜6月 | エシャレット | 通年 |
馬鈴薯 | 5月〜8月 | セルリー(セロリ) | 11月~5月 | パセリ | 10月~5月 |
みつば | 通年 | チンゲン菜 | 通年 | 小松菜 | 通年 |
サラダ菜 | 通年 | とまと | 通年 | 大根 | 11月~1月 |
しいたけ | 通年 |
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
菊 | 通年 | ガーベラ | 通年 | スイートピー | 11月~3月 |
トルコギキョウ | 11月~6月 | フリージア | 12月~4月 | クルクマ | 6月~10月 |
こでまり | 1月~4月 | シャクヤク | 4月~6月 | 花桃 | 2月~3月 |
ユーカリ | 通年 | パンパス | 7月~9月 | くじゃくひば | 通年 |
シキミ(香の花) | 通年 | ほおずき | 7月~8月 | 植木 | 通年 |
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
天竜茶 | 通年(主に収穫5月) | 春野の茶 | 通年(主に収穫5月) | 浜松茶 | 通年(主に収穫5月) |
てん茶(天竜抹茶) | 通年(主に収穫5月) |
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 通年 | 豚肉 | 通年 | 鶏肉 | 通年 |
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
うなぎ | 通年 | スッポン | 11月~3月 | 牡蠣 | 11月~3月 |
海苔 | 11月~4月 | あさり | 通年 | ドウマンガニ(ノコギリガザミ) | 6月~11月 |
クルマエビ | 5月~11月 | しらす | 4月~12月 | かつお | 4~7月、10月~11月 |
とらふぐ | 10月~2月 | ハモ | 4月~9月 | 鮎 | 6月~12月 |
品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 | 品目 | 出荷時期 |
---|---|---|---|---|---|
スギ | 通年 | ヒノキ | 通年 |
※パンフレット作成時点(2015年3月)の情報をそのまま掲載しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください