緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月5日
2019(令和元)年から行っている「幼児教育・保育の無償化」について紹介します。主に3~5歳の子供を対象として、幼稚園や保育園などの利用料が無償化されます。下の表で対象範囲を確認し、該当する場合は施設を通じて手続きしてください。
子供の年齢 | 利用施設 | 世帯の状況/ 保育の必要性がある※1 |
世帯の状況/ 課税状況 |
無償化上限額(月額) |
---|---|---|---|---|
0~2歳(4月1日現在) | 認定こども園(保育所機能)、認可保育園、地域型保育事業 | ○ | 市民税非課税世帯 | 全額※3 |
0~2歳(4月1日現在) | 認可外保育施設など※2 | ○ | 市民税非課税世帯 | 42,000円 |
0~2歳(4月1日現在) | 企業主導型保育事業 | ○ | 市民税非課税世帯 | 標準的な利用料 全額 |
満3歳 | 認定こども園(幼稚園機能)、私立幼稚園(新制度) | - | - | 全額※3 |
満3歳 | 私立幼稚園(従来型) | - | - | 25,700円 |
満3歳 | 幼稚園などの預かり保育 | ○ | 市民税非課税世帯 | 16,300円 |
3~5歳(4月1日現在) | 認定こども園(保育所機能)、認可保育園、地域型保育事業 | ○ | - | 全額※3 |
3~5歳(4月1日現在) | 認定こども園(幼稚園機能)、公立幼稚園、私立幼稚園(新制度) | - | - | 全額※3 |
3~5歳(4月1日現在) | 私立幼稚園(従来型) | - | - | 25,700円 |
3~5歳(4月1日現在) | 幼稚園などの預かり保育 | ○ | - | 11,300円 |
3~5歳(4月1日現在) | 認可外保育施設など※2 | ○ | - | 37,000円 |
3~5歳(4月1日現在) | 企業主導型保育事業 | ○ | - | 標準的な利用料 全額 |
3~5歳(4月1日現在) | 障害児通所支援事業所※4 | - | - | 全額 |
※1就労や出産などの理由により保育を必要とする場合が該当
※2一時預かり施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターなどを含む
※3教材費や施設管理費など保護者負担が発生する場合があります
※4詳細は障害保健福祉課(【電話】053-457-2863)へ問い合わせてください
利用する予定の施設に申請してください。
幼児教育・保育課 無償化事業グループ (【電話】053-457-2118)
https://www.hamamatsu-pippi.net/shiritai/yoho/mushoka/(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください