緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年12月5日
(ウェブ限定記事)
紙面上では伝えきれなかった情報などを、編集メンバーが毎月お届けします!
https://hamamatsu-city.note.jp/(別ウィンドウが開きます)
市の人口と世帯数 | 男393,690人(−112) | 女395,993人(−27) | 総数789,683人(−139) | 世帯数355,089(+292) |
---|---|---|---|---|
中区 | 116,518人(−47) | 118,384人(+6) | 234,902人(−41) | 115,859(+76) |
東区 | 64,757人(−7) | 64,485人(+5) | 129,242人(−2) | 57,396(+57) |
西区 | 53,319人(−27) | 54,028人(+46) | 107,347人(+19) | 45,822(+36) |
南区 | 51,215人(+2) | 49,973人(−13) | 101,188人(−11) | 45,631(+59) |
北区 | 45,584人(−12) | 46,097人(−22) | 91,681人(−34) | 38,793(+43) |
浜北区 | 49,789人(−5) | 49,913人(−5) | 99,702人(−10) | 39,675(+34) |
天竜区 | 12,508人(−16) | 13,113人(−44) | 25,621人(−60) | 11,913(−13) |
【住民基本台帳による】2023(令和5)年11月1日現在 /( )内は前月比
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください