緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月16日
浜松市からの被災地への職員派遣状況について掲載しています。
業務内容:現地災害対策本部の運営支援
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月2日~1月10日 | 3人 |
2 | 1月5日~1月12日 | 2人 |
3 | 1月8日~1月15日 | 3人 |
4 | 1月8日~1月17日 | 1人 |
5 | 1月10日~1月17日 | 2人 |
6 | 1月13日~1月20日 | 3人 |
7 | 1月15日~1月22日 |
2人 |
8 | 1月18日~1月25日 | 3人 |
9 | 1月23日~1月30日 | 3人 |
10 | 1月28日~2月4日 | 3人 |
11 | 2月2日~2月9日 | 3人 |
12 | 2月7日~2月14日 | 3人 |
13 | 2月12日~2月20日 | 3人 |
14 | 2月18日~2月26日 | 3人 |
15 | 2月24日~3月3日 | 3人 |
16 | 3月2日~3月10日 | 3人 |
17 | 3月9日~3月16日 | 1人 |
18 | 3月9日~3月19日 | 2人 |
19 | 3月18日~3月23日 | 1人 |
20 | 3月18日~3月28日 | 2人 |
21 | 3月27日~3月31日 | 2人 |
22 | 4月2日~4月10日 | 1人 |
23 | 4月9日~4月15日 | 1人 |
業務内容:物資集積所における避難所への円滑な物資運搬の管理・運営
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月4日~1月11日 | 2人 |
2 | 1月4日~1月12日 | 2人 |
3 | 1月5日~1月12日 | 10人 |
4 | 1月10日~1月17日 | 4人 |
5 | 1月11日~1月18日 | 10人 |
6 | 1月15日~1月22日 | 3人 |
7 | 1月17日~1月24日 | 8人 |
8 | 1月20日~1月27日 | 3人 |
9 | 1月22日~1月28日 | 8人 |
10 | 1月25日~2月1日 | 4人 |
11 | 1月27日~2月2日 | 8人 |
12 | 1月30日~2月6日 | 4人 |
13 | 2月1日~2月7日 | 8人 |
14 | 2月4日~2月11日 | 4人 |
15 | 2月6日~2月12日 | 8人 |
16 | 2月9日~2月16日 | 4人 |
17 | 2月11日~2月17日 | 8人 |
18 | 2月14日~2月21日 | 3人 |
19 | 2月16日~2月22日 | 8人 |
20 | 2月19日~2月26日 | 4人 |
21 | 2月21日~2月27日 | 8人 |
22 | 2月24日~3月2日 | 4人 |
23 | 2月26日~3月3日 | 8人 |
24 | 2月29日~3月7日 | 4人 |
25 | 3月2日~3月8日 | 7人 |
26 | 3月5日~3月12日 | 4人 |
27 | 3月7日~3月13日 | 7人 |
28 | 3月10日~3月17日 | 4人 |
29 | 3月12日~3月18日 | 5人 |
30 | 3月15日~3月22日 | 3人 |
31 | 3月17日~3月23日 | 5人 |
32 | 3月22日~3月28日 | 5人 |
業務内容:避難所等での健康支援活動
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月6日~1月12日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
2 | 1月10日~1月16日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
3 | 1月14日~1月20日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
4 | 1月18日~1月24日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
5 | 1月22日~1月28日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
6 | 1月26日~2月1日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
7 | 1月30日~2月5日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
8 | 2月3日~2月9日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
9 | 2月7日~2月13日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
10 | 2月11日~2月17日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
11 | 2月15日~2月21日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
12 | 2月19日~2月25日 | 保健師2人 業務調整員1人 |
13 | 2月23日~2月29日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
14 | 2月28日~3月5日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
15 | 3月4日~3月10日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
16 | 3月9日~3月15日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
17 | 3月14日~3月20日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
18 | 3月19日~3月25日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
19 | 3月24日~3月31日 |
保健師2人 業務調整員1人 |
業務内容:建物被害認定調査
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月12日~1月19日 | 10人 |
2 | 1月18日~1月25日 | 10人 |
3 | 1月24日~1月31日 | 10人 |
4 | 1月30日~2月6日 |
9人 |
5 | 2月4日~2月11日 | 1人 |
6 | 2月5日~2月12日 | 9人 |
7 | 2月11日~2月18日 | 6人 |
8 | 2月13日~2月17日 | 1人 |
9 | 2月17日~2月24日 | 6人 |
10 | 3月9日~3月16日 | 2人 |
11 | 3月15日~3月23日 | 2人 |
12 | 3月22日~3月31日 | 2人 |
13 | 7月10日~7月17日 | 2人 |
14 | 7月17日~7月24日 | 2人 |
15 | 7月24日~7月31日 | 2人 |
業務内容:避難所の運営・管理の支援
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月11日~1月18日 | 8人 |
2 | 1月17日~1月23日 | 8人 |
業務内容:給水所における拠点給水、公共施設受水槽への給水等(4トン給水車1台仮設水槽積載支援車1台)
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月2日~1月5日 | 4人(かほく市) |
2 | 1月4日~1月7日 | 4人(志賀町) |
3 | 1月6日~1月9日 | 3人(内灘町) |
4 | 1月8日~1月12日 | 3人(内灘町、七尾市) |
5 | 1月11日~1月15日 | 3人(七尾市) |
6 | 1月14日~1月18日 | 3人(七尾市) |
7 | 1月17日~1月21日 | 3人(七尾市) |
8 | 1月20日~1月24日 | 3人(七尾市) |
9 | 1月23日~1月27日 | 3人(七尾市) |
10 | 1月26日~1月30日 | 3人(七尾市) |
11 | 1月29日~2月3日 | 3人(珠洲市) |
12 | 2月1日~2月6日 | 3人(珠洲市) |
13 | 2月4日~2月9日 | 3人(珠洲市) |
14 | 2月7日~2月12日 | 3人(珠洲市) |
15 | 2月10日~2月15日 | 3人(珠洲市) |
16 | 2月13日~2月18日 | 3人(珠洲市) |
17 | 2月16日~2月21日 | 3人(珠洲市) |
18 | 2月19日~2月24日 | 3人(珠洲市) |
19 | 2月22日~2月27日 | 3人(珠洲市) |
20 | 2月25日~2月29日 | 3人(珠洲市) |
21 | 4月5日~4月9日 | 2人(能登町) |
22 | 4月8日~4月12日 | 2人(能登町) |
業務内容:水道の被災状況調査、復旧計画立案
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月12日~1月18日 | 3人 |
2 | 1月16日~1月22日 | 3人 |
3 | 1月20日~1月26日 | 3人 |
4 | 1月24日~1月30日 | 3人 |
5 | 1月28日~2月3日 | 3人 |
6 | 2月1日~2月7日 | 3人 |
7 | 2月5日~2月11日 | 3人 |
8 | 2月9日~2月15日 | 3人 |
9 | 2月13日~2月19日 | 3人 |
10 | 2月17日~2月23日 | 3人 |
11 | 2月21日~2月27日 | 3人 |
12 | 2月25日~3月2日 | 3人 |
13 | 2月29日~3月6日 | 3人 |
14 | 3月4日~3月10日 | 3人 |
15 | 3月8日~3月14日 | 3人 |
16 | 3月12日~3月18日 | 3人 |
17 | 3月16日~3月22日 | 3人 |
18 | 3月20日~3月26日 | 3人 |
19 | 3月24日~3月30日 | 3人 |
20 | 3月28日~4月3日 | 3人 |
21 | 4月1日~4月7日 | 3人 |
22 |
4月5日~4月11日 | 3人 |
23 |
4月9日~4月15日 |
3人 |
24 | 4月13日~4月19日 | 3人 |
25 | 4月17日~4月23日 | 3人 |
26 | 4月21日~4月27日 | 3人 |
27 | 4月25日~5月1日 | 3人 |
28 | 4月29日~5月5日 | 3人 |
29 | 5月3日~5月9日 | 3人 |
30 | 5月7日~5月13日 | 3人 |
31 | 5月11日~5月17日 | 3人 |
32 | 5月15日~5月21日 | 3人 |
33 | 5月19日~5月25日 |
3人 |
34 | 5月23日~5月27日 | 3人 |
業務内容:下水道の被災状況調査
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月8日~1月13日 | 4人(かほく市) |
2 | 1月8日~1月14日 | 1人(珠洲市) |
3 | 1月8日~1月19日 | 1人(珠洲市) |
4 | 1月11日~1月16日 | 3人(珠洲市) |
5 | 1月11日~1月22日 | 1人(珠洲市) |
6 | 1月14日~1月19日 | 4人(珠洲市) |
7 | 1月16日~1月17日 | 1人(珠洲市) |
8 | 1月17日~1月22日 | 3人(珠洲市) |
9 | 1月18日~1月19日 | 1人(珠洲市) |
10 | 1月18日~1月28日 | 1人(珠洲市) |
11 | 1月18日~1月22日 | 1人(珠洲市) |
12 | 1月20日~1月31日 | 1人(珠洲市) |
13 | 1月20日~1月25日 | 4人(珠洲市) |
14 | 1月23日~1月28日 | 4人(珠洲市) |
15 | 1月23日~2月6日 | 1人(珠洲市) |
16 | 1月23日~2月3日 | 1人(珠洲市) |
17 | 1月31日~2月11日 | 2人(珠洲市) |
18 | 2月2日~2月13日 | 1人(珠洲市) |
19 |
2月3日~2月9日 | 2人(珠洲市) |
20 | 2月7日~2月13日 | 3人(珠洲市) |
21 | 2月11日~2月17日 | 4人(珠洲市) |
22 | 2月15日~2月21日 | 4人(珠洲市) |
23 | 2月19日~2月25日 | 4人(珠洲市) |
24 | 2月23日~2月29日 | 4人(珠洲市) |
25 | 2月25日~3月2日 | 1人(珠洲市) |
26 | 2月27日~3月4日 | 4人(珠洲市) |
27 | 3月2日~3月8日 | 4人(珠洲市) |
28 | 3月6日~3月12日 | 4人(珠洲市) |
29 | 3月10日~3月16日 | 4人(珠洲市) |
30 | 3月14日~3月20日 | 4人(珠洲市) |
31 | 3月18日~3月24日 | 4人(珠洲市) |
32 | 3月22日~3月28日 | 4人(珠洲市) |
33 | 3月26日~4月1日 | 4人(珠洲市) |
34 | 3月30日~4月5日 | 4人(珠洲市) |
35 | 4月3日~4月9日 | 4人(珠洲市) |
36 | 4月7日~4月13日 | 4人(珠洲市) |
37 | 4月11日~4月17日 | 4人(珠洲市) |
38 | 4月13日~4月21日 | 1人(珠洲市) |
39 | 4月15日~4月21日 | 3人(珠洲市) |
40 | 4月19日~4月25日 | 4人(珠洲市) |
41 | 4月23日~4月28日 | 1人(珠洲市) |
42 | 4月23日~4月29日 | 3人(珠洲市) |
43 | 4月27日~5月3日 | 4人(珠洲市) |
44 | 5月8日~5月9日 | 3人(珠洲市) |
業務内容:救助、救急、消火等への対応
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月1日~1月5日 | 8隊32人 |
2 | 1月4日~1月8日 | 9隊35人 |
3 | 1月7日~1月11日 | 9隊36人 |
4 | 1月10日~1月14日 | 9隊36人 |
5 | 1月13日~1月17日 | 9隊35人 |
6 | 1月16日~1月20日 | 8隊35人 |
7 | 1月20日~1月21日 | 3隊8人 |
業務内容:ヘリコプターによる救助、救急等への対応
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 1月5日~1月6日 | 1隊6人 |
2 | 1月11日~1月13日 | 1隊6人 |
3 | 1月17日~1月19日 | 1隊6人 |
業務内容:災害廃棄物処理の調整・指導、災害廃棄物の収集運搬
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 2月2日~2月10日 | 6人 |
2 | 2月9日~2月17日 | 6人 |
3 | 2月16日~2月24日 | 6人 |
4 | 2月23日~3月2日 | 6人 |
業務内容:応急仮設住宅の建設に関する業務
No. |
期間 |
派遣職員 |
---|---|---|
1 | 3月25日~4月7日 | 3人 |
2 | 9月2日~9月15日 | 2人 |
3 | 2025年1月27日~2月9日 | 1人 |
業務内容:倒壊家屋等の公費解体の対住民受付業務
No. | 期間 | 派遣職員 |
---|---|---|
1 | 4月4日~4月10日 | 5人 |
2 | 4月9日~4月15日 | 4人 |
3 | 4月22日~4月29日 | 5人 |
4 | 5月7日~5月14日 | 5人 |
5 | 5月13日~5月19日 | 5人 |
6 | 5月18日~5月23日 | 5人 |
7 | 5月28日~6月4日 | 5人 |
8 | 6月3日~6月10日 | 5人 |
9 | 6月9日~6月16日 | 5人 |
10 | 6月15日~6月22日 | 5人 |
11 | 6月21日~6月29日 | 5人 |
12 | 6月30日~7月7日 | 2人 |
13 | 7月7日~7月14日 | 2人 |
14 | 7月15日~7月20日 | 2人 |
15 | 7月21日~7月28日 | 2人 |
16 | 7月28日~8月4日 |
2人 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください