緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年7月1日
(単位:件)
接種件数(報告年度) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワクチン名 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 計 |
ロタ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヒブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
小児用肺炎球菌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四種混合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BCG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ジフテリア・破傷風混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防) |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
高齢者肺炎球菌 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
インフルエンザ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
新型コロナウイルス | - | - | - | - | - | 1 | 127 | 22 | 4 | 1 | 1 | 156 |
おたふくかぜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 | 137 | 24 | 9 | 5 | 1 | 210 |
令和7年6月20日時点
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください