緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月3日
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中瀬小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年3月3日(火曜日)~令和8年3月4日(水曜日) |
| 篠原中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年3月3日(火曜日)~令和8年3月4日(水曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新原小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月27日(金曜日) |
| 和田小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月27日(金曜日) |
| 浜北北部中 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月27日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県居小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月26日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日) |
| 上島小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月26日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください