緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年11月17日
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 与進小 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 与進小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 相生小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 相生小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 村櫛小 | 中央区 | 5学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 北浜北小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 北浜北小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 北浜北小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 赤佐小 | 浜名区 |
1学年 |
1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 赤佐小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 6学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 麁玉小 | 浜名区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 北浜南小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 北浜小 | 浜名区 | 6学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月19日(水曜日) |
| 引佐南部中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月18日(火曜日)~令和7年11月20日(木曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新原小 | 浜名区 | 6学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年11月17日(月曜日)~令和7年11月18日(火曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北浜北小 | 浜名区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月17日(月曜日)~令和7年11月18日(火曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月17日(月曜日)~令和7年11月18日(火曜日) |
| 北浜東小 | 浜名区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月17日(月曜日)~令和7年11月18日(火曜日) |
| 北星中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月17日(月曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与進小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 曳馬小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 追分小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日)~令和7年11月17日(月曜日) |
| 新津小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 麁玉小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 5学年 | 4学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日)~令和7年11月17日(月曜日) |
| 西部中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 北浜東部中 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月14日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与進小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月13日(木曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月13日(木曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月13日(木曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月13日(木曜日) |
| 内野小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月13日(木曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
| 西部中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月13日(木曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相生小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月13日(木曜日) |
| 三方原小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月13日(木曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
| 北浜東小 | 浜名区 | 1学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月13日(木曜日) |
| 北浜南小 | 浜名区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月13日(木曜日) |
| 富塚中 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年11月12日(水曜日)~令和7年11月13日(木曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください