緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年12月12日
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠原小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月15日(月曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 4学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月15日(月曜日)~令和7年12月16日(火曜日) |
| 雄踏小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月15日(月曜日) |
| 東部中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月15日(月曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和田小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 蒲小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日)~令和7年12月15日(月曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 相生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 舞阪小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 舞阪小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 新津小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 伊佐見小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日)~令和7年12月15日(月曜日) |
| 都田小 | 浜名区 | 6学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 内野小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日)~令和7年12月15日(月曜日) |
| 内野小 | 浜名区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日)~令和7年12月15日(月曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 東陽中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 東陽中 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月12日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初生小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 舞阪小 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 |
令和7年12月11日(木曜日) 令和7年12月11日(木曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 舞阪小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 |
令和7年12月11日(木曜日) 令和7年12月11日(木曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 浅間小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 相生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 光明小 | 天竜区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 舞阪中 | 中央区 | 2学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 舞阪中 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠原小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月10日(水曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 西小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 広沢小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月10日(水曜日)~令和7年12月12日(金曜日) |
| 光明小 | 天竜区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月10日(水曜日) |
| 東陽中 | 中央区 | - | - | 臨時休業 | 令和7年12月10日(水曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 西小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 西小 | 中央区 | 4学年 | 2学級 | 学級閉鎖 |
令和7年12月9日(火曜日) 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 河輪小 | 中央区 | 3学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 河輪小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 舞阪小 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 舞阪小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 中郡小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 中郡小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 中郡小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 金指小 | 浜名区 | 6学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 与進小 | 中央区 | 6学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 葵が丘小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 葵が丘小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 雄踏小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 三ヶ日東小 | 浜名区 | 1学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 三ヶ日東小 | 浜名区 | 4学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 曳馬小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 和田小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 内野小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 内野小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 三ヶ日西小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 三ヶ日西小 | 浜名区 | 発達学級 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 新原小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 新原小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 可美小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 和田東小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 上島小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 上島小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 浅間小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 浅間小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 伊佐見小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 新津小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 舞阪中 | 中央区 | 2学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 舞阪中 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 三方原中 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 天竜中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月11日(木曜日) |
| 東陽中 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 東陽中 | 中央区 | 3学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 入野中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日) |
| 引佐南部中 | 浜名区 | 1学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 引佐南部中 | 浜名区 | 2学年 | - | 学年閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 引佐南部中 | 浜名区 | 発達学級 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 中部中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月8日(月曜日) |
| 積志中 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月10日(水曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください