緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年10月27日
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐鳴台小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日) |
| 北浜中 | 浜名区 | 1学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 中川小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 中川小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 相生小 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 相生小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 中ノ町小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 飯田小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月30日(木曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 有玉小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月30日(木曜日) |
| 有玉小 | 中央区 | 5学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月30日(木曜日) |
| 庄内小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 1学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 2学年 | 5学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月28日(火曜日)~令和7年10月29日(水曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐鳴台小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月27日(月曜日) |
| 北浜中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月27日(月曜日) |
| 中川小 | 浜名区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月27日(月曜日)~令和7年10月28日(火曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月23日(木曜日)~令和7年10月24日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月22日(水曜日)~令和7年10月23日(木曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月22日(水曜日)~令和7年10月23日(木曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月22日(水曜日)~令和7年10月23日(木曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊西小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月21日(火曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月21日(火曜日)~令和7年10月22日(水曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月21日(火曜日)~令和7年10月22日(水曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和7年10月21日(火曜日)~令和7年10月22日(水曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
春野中 |
天竜区 | 3学年 | ー |
学年閉鎖 |
令和7年10月27日 |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
春野中 |
天竜区 | 3学年 | ー |
学年閉鎖 |
令和7年10月24日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
入野中 |
中央区 | 2学年 | 1学級 |
学級閉鎖 |
令和7年10月22日(水曜日)~令和7年10月23日(木曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください