緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年2月6日
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜名小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日)~令和8年2月10日(火曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日)~令和8年2月10日(火曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日)~令和8年2月10日(火曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日) |
| 北星中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月9日(月曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤佐小 | 浜名区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 大平台小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 大平台小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 雄踏小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 曳馬小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 二俣小 | 天竜区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 二俣小 | 天竜区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 三方原小 | 中央区 | 3学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 中ノ町小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 村櫛小 | 中央区 | 6学年 | - | 学年閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日)~令和8年2月9日(月曜日) |
| 西気賀小 | 浜名区 | 1学年 | - | 学年閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 瑞穂小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 中瀬小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日)~令和8年2月9日(月曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 5学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日)~令和8年2月9日(月曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 発達支援 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級兵閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 東部中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 篠原中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 都田中 | 浜名区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 笠井中 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 天竜中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 庄内中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 庄内中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 佐藤小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 佐藤小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 雄踏小 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 上島小 | 中央区 | 5学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 村櫛小 | 中央区 | 4学年 | - | 学年閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 中瀬小 | 浜名区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 新津小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 葵西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 葵西小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 三方原小 | 中央区 | 発達支援 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月6日(金曜日) |
| 麁玉中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 三ヶ日中 | 浜名区 | 1学年 | - | 学年閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 1学年 | 4学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 浜名中 | 浜名区 | 3学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 富塚中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 笠井中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 南陽中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 三方原中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 湖東中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 湖東中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月5日(木曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富塚西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 佐藤小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 中瀬小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 河輪小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 三方原小 | 中央区 | 発達支援 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 三方原小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 大平台小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 有玉小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 有玉小 | 中央区 | 5学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 |
令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) 令和8年2月4日(水曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日) |
| 都田南小 | 浜名区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日) |
| 上島小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 上島小 | 中央区 | 6学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 葵が丘小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 竜禅寺小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 和田小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 葵西小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 雄踏小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 与進小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 芳川小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 中部小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 中部小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 積志小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 4学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 二俣小 | 天竜区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月6日(金曜日) |
| 西小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 三方原中 | 中央区 | 2学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 浜名中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 浜名中 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日) |
| 笠井中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月4日(水曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三方原小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 三方原小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 笠井小 | 中央区 | 発達支援 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 瑞穂小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 神久呂小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 神久呂小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 神久呂小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 神久呂小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 北浜南小 | 浜名区 | 1学年 | - | 学年閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 北浜南小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 北浜南小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 初生小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 鴨江小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 西都台小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月3日(火曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 和地小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 大平台小 | 中央区 | 5学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 蒲小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 村櫛小 | 中央区 | 4学年 | - | 学年閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 雄踏小 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 中部小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 中部小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 葵西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 葵西小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 葵西小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 入野小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 南の星小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 泉小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 篠原小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 和田東小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 和田東小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 和田東小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 和田東小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 佐鳴台小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 中ノ町小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 北浜南小 | 浜名区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 中郡小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 芳川北小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 芳川北小 | 中央区 | 4学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 浅間小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 浅間小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 積志小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 葵が丘小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 葵が丘小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 葵が丘小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 気賀小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 3学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 豊西小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 富塚西小 | 中央区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 船越小 | 中央区 | 5学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 竜禅寺小 | 中央区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 佐藤小 | 中央区 | 5学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 中瀬小 | 浜名区 | 4学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 北浜東小 | 浜名区 | 6学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 浜名小 | 浜名区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 赤佐小 | 浜名区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 赤佐小 | 浜名区 | 3学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 笠井中 | 中央区 | 1学年 | 3学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 笠井中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 |
令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) 令和8年2月3日(火曜日) |
| 三方原中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 舞阪中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 篠原中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 都田中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 都田中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月5日(木曜日) |
| 麁玉中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 浜名中 | 浜名区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 庄内中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 八幡中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 1学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 曳馬中 | 中央区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 湖東中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 湖東中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 中部中 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 細江中 | 浜名区 | 2学年 | 2学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日) |
| 笠井中 | 中央区 | 1学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 市立高等学校 | 中央区 | 2学年 | 1学級 | 学級閉鎖 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年2月4日(水曜日) |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
| 決定校名 | 区 | 学年 | 学級数 | 決定内容 | 学級閉鎖等期間 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー |
ー | ー | ー |
ー |
ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください