緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月26日
有害大気汚染物質とは、低濃度でも継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質で、大気の汚染の原因となるものをいいます。
本市では、大気汚染防止法により定められている優先取組物質について測定を行っています。
有害大気汚染物質の環境基準は、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及びダイオキシン類の5物質について定められています。
有害大気汚染物質 |
環境基準 |
---|---|
ベンゼン |
1年平均値が0.003mg/立方メートル以下であること |
トリクロロエチレン |
1年平均値が0.13mg/立方メートル以下であること |
テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/立方メートル以下であること |
ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/立方メートル以下であること |
ダイオキシン類 |
1年平均値が0.6pg-TEQ/立方メートル以下であること |
また、環境基準が設定されている5物質以外の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るため、以下の9物質について指針値が定められています。
物質名 |
指針値 |
---|---|
アクリロニトリル |
1年平均値が2μg/立方メートル以下であること |
アセトアルデヒド |
1年平均値が120μg/立方メートル以下であること |
塩化ビニルモノマー |
1年平均値が10μg/立方メートル以下であること |
塩化メチル |
1年平均値が94μg/立方メートル以下であること |
水銀及びその化合物 |
1年平均値が0.04μg/立方メートル以下であること |
ニッケル化合物 |
1年平均値が0.025μg/立方メートル以下であること |
クロロホルム |
1年平均値が18μg/立方メートル以下であること |
1,2-ジクロロエタン |
1年平均値が1.6μg/立方メートル以下であること |
ヒ素及びその化合物 |
1年平均値が0.006μg/立方メートル以下であること |
1,3-ブタジエン |
1年平均値が2.5μg/立方メートル以下であること |
マンガン及びその化合物 |
1年平均値が0.14μg/立方メートル以下であること |
一般環境として北部測定局(葵が丘小学校)、沿道としてR-257測定局(伝馬町交差点)で測定しました
環境基準が設定されている4物質について、北部測定局、R-257測定局の両地点で環境基準を下回っていました。
環境基準 (μg/立方メートル) |
年平均値 (μg/立方メートル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北部測定局 (一般環境) | R-257測定局 (沿道) | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
ベンゼン | 3 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.67 |
トリクロロエチレン | 130 | 0.017 | 0.036 | 0.017 | 0.035 | 0.018 | 0.017 | 0.042 | 0.020 | 0.031 | 0.024 |
テトラクロロエチレン | 200 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.007 | 0.011 | 0.018 |
ジクロロメタン | 150 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
指針値が設定されている11物質についても、両地点で指針値を下回っていました。
※北部測定局での「マンガン及びその化合物」の測定地点分類は固定発生源周辺です。
指針値 (μg/立方メートル) |
年平均値 (μg/立方メートル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北部測定局 (一般環境) | R-257測定局 (沿道) | ||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
アクリロニトリル | 2 | 0.096 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.098 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
塩化ビニルモノマー | 10 | 0.0068 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.0053 | 0.0066 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.0052 |
クロロホルム | 18 | 0.095 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.084 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
1,2-ジクロロエタン | 1.6 | 0.049 | 0.098 | 0.093 | 0.059 | 0.094 | 0.050 | 0.10 | 0.093 | 0.057 | 0.098 |
1,3-ブタジエン | 2.5 | 0.011 | 0.022 | 0.020 | 0.013 | 0.022 | 0.068 | 0.071 | 0.069 | 0.059 | 0.054 |
塩化メチル | 94 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
アセトアルデヒド | 120 | 6.2 | 6.7 | 5.4 | 2.9 | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 5.6 | 4.2 | 5.4 |
水銀及びその化合物 | 0.04 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0016 |
ニッケル化合物 | 0.025 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0015 |
ヒ素及びその化合物 | 0.006 | 0.00070 | 0.00088 | 0.00072 | 0.00049 | 0.00068 | 0.00062 | 0.00066 | 0.00077 | 0.00042 | 0.00062 |
マンガン及びその化合物 | 0.14 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.0089 | 0.018 | 0.0064 | 0.0084 |
その他の6物質の測定結果は以下の通りです。
年平均値 (μg/立方メートル) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北部測定局 (一般環境) | R-257測定局 (沿道) | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
トルエン | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
ホルムアルデヒド | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
ベリリウム及びその化合物 | 0.000014 | 0.000017 | 0.000023 |
0.000014 |
0.000011 | 0.000013 | 0.000012 | 0.000023 | 0.000060 | 0.000008 |
クロム及びその化合物 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0020 | 0.0024 |
ベンゾ[a]ピレン | 0.00011 | 0.000096 | 0.000051 | 0.000027 | 0.000038 | 0.00010 | 0.000049 | 0.000065 | 0.000029 | 0.000046 |
酸化エチレン | 0.044 | 0.035 | 0.037 | 0.030 | 0.041 | 0.048 | 0.036 | 0.043 | 0.034 | 0.040 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください