緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和3年度から令和5年度までの保険料は次のとおりです。
市民税の課税状況 | 対象となる人(要件) | 所得段階 | 年額保険料 | ||
本人 | 世帯 | (基準額に対する割合) | (月額) | ||
生活保護を受給している人 ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 |
第1段階(基準額×0.30) | 21,093円(1,758円) | |||
非課税 | 非課税 | 本人の前年分の 公的年金等収入 金額と公的年金 以外の合計所得 金額(※1)の 合計額が |
80万円以下 | 第2段階(基準額×0.30) | 21,093円(1,758円) |
80万円超120万円以下 | 第3段階(基準額×0.40) | 28,124円(2,344円) | |||
120万円超 | 第4段階(基準額×0.65) | 45,702円(3,809円) | |||
課税 | 80万円以下 | 第5段階(基準額×0.90) | 63,280円(5,273円) | ||
80万円超 | 第6段階(基準額×1.00) | 70,312円(5,859円) | |||
課税 | 本人の前年分の 合計所得金額(※2)が |
125万円未満 | 第7段階(基準額×1.15) | 80,858円(6,738円) | |
125万円以上200万円未満 | 第8段階(基準額×1.25) | 87,890円(7,324円) | |||
200万円以上350万円未満 | 第9段階(基準額×1.50) | 105,468円(8,789円) | |||
350万円以上500万円未満 | 第10段階(基準額×1.75) | 123,046円(10,254円) | |||
500万円以上750万円未満 | 第11段階(基準額×2.00) | 140,624円(11,719円) | |||
750万円以上1,000万円未満 | 第12段階(基準額×2.25) | 158,202円(13,184円) | |||
1,000万円以上1,500万円未満 | 第13段階(基準額×2.50) | 175,780円(14,648円) | |||
1,500万円以上 | 第14段階(基準額×2.75) | 193,358円(16,113円) |
1給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額です。
2給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計金額から10万円を控除した額です。
1、※2土地・建物等の譲渡所得の特別控除がある場合、は特別控除後の金額です。なお控除後の額がマイナスになる場合は、0円として取扱います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください