緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までの保険料は次のとおりです。
市民税の課税状況 | 対象となる人(要件) | 所得段階 | 年額保険料 | ||
本人 | 世帯 | (基準額に対する割合) | (月額) | ||
生活保護を受給している人 ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 |
第1段階(基準額×0.285) | 20,178円(1,682円) | |||
非課税 | 非課税 | 本人の前年分の 公的年金等収入 金額と公的年金 以外の合計所得 金額の合計額が |
80万円以下 | 第2段階(基準額×0.285) | 20,178円(1,682円) |
80万円超120万円以下 | 第3段階(基準額×0.40) | 28,320円(2,360円) | |||
120万円超 | 第4段階(基準額×0.65) | 46,021円(3,835円) | |||
課税 | 80万円以下 | 第5段階(基準額×0.90) | 63,721円(5,310円) | ||
80万円超 | 第6段階(基準額×1.00) | 70,802円(5,900円) | |||
課税 | 本人の前年分の 合計所得金額が |
120万円未満 | 第7段階(基準額×1.20) | 84,962円(7,080円) | |
120万円以上210万円未満 | 第8段階(基準額×1.30) | 92,042円(7,670円) | |||
210万円以上320万円未満 | 第9段階(基準額×1.50) | 106,203円(8,850円) | |||
320万円以上420万円未満 | 第10段階(基準額×1.70) | 120,363円(10,030円) | |||
420万円以上520万円未満 | 第11段階(基準額×1.90) | 134,523円(11,210円) | |||
520万円以上620万円未満 | 第12段階(基準額×2.10) | 148,684円(12,390円) | |||
620万円以上720万円未満 | 第13段階(基準額×2.30) | 162,844円(13,570円) | |||
720万円以上1,000万円未満 | 第14段階(基準額×2.40) | 169,924円(14,160円) | |||
1,000万円以上1,500万円未満 | 第15段階(基準額×2.60) | 184,085円(15,340円) | |||
1,500万円以上 | 第16段階(基準額×2.80) | 198,245円(16,520円) |
40歳~64歳の方で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。
第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法により計算します。(計算の方法や額はそれぞれの医療保険によって異なります)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください