緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年9月25日
「まつぼっくり」の愛称で親しまれる浜松市スポーツ・文化施設予約システムは、平成21年に構築し、多くの皆様にご利用いただいてまいりました。
このたび、令和7年1月16日にシステムを刷新いたします。
新しいシステムは直感的なデザインと最新の機能を備え、さらに便利にご利用いただけます。
令和7年1月16日午前6時00分から
新予約システム(https://yoyacool.e-harp.jp/hamamatsu(別ウィンドウが開きます))
令和7年1月16日午前6時00分からアクセスが可能となります。
ブックマークやお気に入りに登録されている場合は、リンク先の変更をお願いいたします。
システムの移行作業に伴い、以下の日程でシステムをご利用いただけなくなります。
施設窓口や電話での代行予約もご利用いただけません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和6年10月11日(金曜日)午前0時~令和6年10月12日(土曜日)午前6時まで【計30時間】
令和7年1月10日(金曜日)午前0時~令和7年1月11日(土曜日)午前6時まで【計30時間】
令和7年1月15日(水曜日)午後0時(正午)~令和7年1月16日(木曜日)午前6時まで【計18時間】
(1)オンラインクレジット決済ができるようになります
施設予約時の支払い方法として、現金・口座振替のほかに、クレジットカード決済ができるようになります。
まつぼっくりシステムにクレジット情報を入力し、システム上でオンライン決済する機能となります。
(2)24時間空き状況の確認ができるようになります
メンテナンス時を除きシステム停止時間が無くなり、24時間いつでも空き状況が確認できます。
予約受付は従来通り6時~24時までとなります
(3)画面が見やすく、より直感的操作ができるようになります
↓ホーム画面が刷新されます
↓空き状況の表示が、よりわかりやすくなります
↓より詳細に条件を指定し、検索が可能となります
↓初回操作時は操作ガイドが表示されます(初回操作時以降は画面内から簡単に表示させることができます)
画像は開発中のものです。実際のシステムと背景や文言等が一部異なる可能性があります。
抽選結果等の送信元メールアドレスが変更となります。
システムからのメール「@e-harp.jp」が受信できるよう、パソコンやスマートフォンのメール受信設定をお願いします。
変更前:matsu_info@eprs.jp
変更後:do-not-reply@e-harp.jp
初回ログインの際は「利用者情報1(基本情報)の電話番号」が初期パスワードになります。
システム切替前に、現行まつぼっくりのマイページから「利用者情報1(基本情報)の電話番号」を確認してください。
古い情報が登録されている場合など、現状に即していない場合は、利用施設で変更の手続きをお願いいたします。
Q1.現行システムで行った予約はどうなりますか
A1.データ移行により引き継がれます。新たに行っていただくお手続きはございません。
Q2.ユーザー登録は再度必要ですか?
A2.データ移行によりユーザーデータは引き継がれます。
パスワードは引き継がれないため、初期パスワード(利用者情報1(基本情報)の電話番号)になります。
Q3.初期パスワードを忘れた場合について
A3.初期パスワード(利用者情報1(基本情報)の電話番号)が不明な場合、メールアドレスの登録がある場合は、ログイン画面の下部にある、「ログインでお困りの方」から「パスワードの再設定へ」をご利用ください。
メールアドレスを登録していない、登録したメールアドレスを失念してしまった場合、利用施設窓口にてご案内しております。
その際は、登録者の顔写真つきの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、学生証、在留カード、その他本人であることを確認できると認められる身分証明書)をお持ちください
Q4.システムの切替日以降、現行システムにアクセスできますか?
A4.システムの切替日以降、現行システムへのアクセスはできなくなります。切替日以降は新システムをご利用ください。
Q5.新システムで予約状況を確認したいです。どこから確認できますか?
A5.新システムにログイン後「予約履歴」から現在の予約状況を確認できます。
現行システムで行った予約も表示されます。
令和7年1月16日から開設されます。
電話番号は決定し次第この欄に掲載し、お知らせいたします。
操作に関するご案内のみとなります。代行予約は行いません。
操作以外に関する内容は、直接利用施設にお問い合わせください。
お問い合わせは、利用される施設に直接お問い合わせください。
部門 | 施設名 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
協働センター | クリエート浜松(中部協働センター) | 453-5311 | 453-5379 |
協働センター | 県居協働センター | 456-1415 | - |
協働センター | 佐鳴台協働センター | 447-4190 | - |
協働センター | 西部協働センター | 452-0734 | 452-2611 |
協働センター | 高台協働センター | 472-1468 | - |
協働センター | 東部協働センター | 462-1092 | - |
協働センター | 富塚協働センター | 472-7682 | - |
協働センター | 南部協働センター | 455-1501 | 455-1502 |
協働センター | 曳馬協働センター | 464-2517 | - |
協働センター | 北部協働センター | 436-5931 | 436-5932 |
協働センター | 三方原協働センター | 437-6522 | - |
協働センター | 笠井協働センター | 433-3224 | 050-3737-5872 |
協働センター | 蒲協働センター | 464-2190 | 050-3737-5872 |
協働センター | 積志協働センター | 433-3715 | 050-3737-5872 |
協働センター | 天竜協働センター | 421-0379 | 050-3737-5872 |
協働センター | 長上協働センター | 421-3595 | 050-3737-5872 |
協働センター | 伊佐見協働センター | 486-0034 | 050-3385-8178 |
協働センター | 入野協働センター | 449-2396 | 050-3385-8178 |
協働センター | 神久呂協働センター | 485-5001 | 050-3385-8178 |
協働センター | 篠原協働センター | 448-7859 | 050-3385-8178 |
協働センター | 庄内協働センター | 487-3303 | 050-3385-8178 |
協働センター | 和地協働センター | 486-0253 | 050-3385-8178 |
協働センター | 舞阪支所 | 592-0131 | 050-3385-8196 |
協働センター | 新橋体育センター | 442-2461 | 442-2461 |
協働センター | 可美協働センター | 440-0007 | 050-3385-8926 |
協働センター | 五島協働センター | 425-9147 | 050-3385-8926 |
協働センター | 白脇協働センター | 441-8088 | 050-3385-8926 |
協働センター | 新津協働センター | 448-2449 | 050-3385-8926 |
協働センター | 南陽協働センター | 426-3714 | 050-3385-8926 |
スポーツ | 浜松新電力テニスコート(花川運動公園庭球場) | 437-0605 | 437-0151 |
スポーツ | 花川運動公園自由広場 | 437-0605 | 437-0151 |
スポーツ | 四ツ池公園浜松球場 | 473-3281 | 473-7312 |
スポーツ | 四ツ池公園陸上競技場 | 474-9709 | 473-7318 |
スポーツ | 浜松アリーナ | 461-1111 | 461-1115 |
スポーツ | 小豆餅庭球場 | - | - |
スポーツ | 泉運動広場 | - | - |
スポーツ | 高丘公園 | 420-0849 | 420-0889 |
スポーツ | 高丘緑地 | 420-0849 | 420-0889 |
スポーツ | 船越公園 | 465-0623 | 465-0625 |
スポーツ | 馬込川上島緑地 | - | - |
スポーツ | 和地山公園 | 473-2517 | 473-2523 |
スポーツ | 有玉緑地 | - | - |
スポーツ | 安間川公園 | 421-4295 | 463-8002 |
スポーツ | 天竜川緑地 | - | - |
スポーツ | 豊西緑地 | - | - |
スポーツ | 初生グランド | - | - |
スポーツ | ゆたか第2緑地 | 435-4158 | 463-8002 |
スポーツ | ゆたか緑地 | 435-4158 | 463-8002 |
スポーツ | 西岸中央公園 | - | - |
スポーツ | 雄踏総合公園 | 596-1894 | 596-1910 |
スポーツ | 飯田公園 | - | - |
スポーツ | 遠州灘海浜公園 | 441-6889 | 441-6889 |
スポーツ | 遠州灘海浜公園ビーチコート | 425-6000 | 425-6000 |
スポーツ | 浜松市武道館 | 456-0314 | 456-0552 |
スポーツ | 半田山グラウンド | - | - |
スポーツ | 舞阪乙女園グラウンド | 597-2800 | 597-2801 |
スポーツ | 舞童夢(舞阪総合体育館) | 597-2800 | 597-2801 |
スポーツ | 馬郡運動広場 | 597-3500 | 597-3970 |
スポーツ | 雄踏グラウンド | 597-3500 | 597-3970 |
スポーツ | 雄踏総合体育館 | 597-3500 | 597-3970 |
スポーツ | 大塚グラウンド | - | - |
スポーツ | 可美公園 | 449-1155 | 449-1186 |
文化 | はまこら(市民協働センター) | 457-2616 | 457-2617 |
文化 | 地域情報センター | 457-2720 | 456-5001 |
文化 | 浜松科学館 | 454-0178 | 454-0184 |
文化 | 福祉交流センター | 452-3131 | 452-3133 |
文化 | 青少年の家 | 471-4725 | 471-4723 |
文化 | アイミティ浜松(勤労青少年ホーム) | 465-5065 | 465-5066 |
文化 | Uホ-ル(勤労会館) | 474-3771 | 474-3783 |
文化 | 農村環境改善センター | 486-1122 | 486-1218 |
文化 | クリエート浜松(文化コミュニティセンター) | 453-5311 | 453-5379 |
文化 | クリエート浜松(浜松文芸館) | 453-3933 | 453-3933 |
文化 | 復興記念館 | 455-0815 | 455-0815 |
文化 | 雄踏文化センター | 596-1100 | 596-1771 |
文化 | あいホール(男女共同参画・文化芸術活動推進センター) | 412-0350 | 412-0377 |
部門 | 施設名 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
協働センター | 都田協働センター | 428-2152 | 050-3537-9144 |
協働センター | 三ヶ日支所 | 524-1512 | 524-1519 |
協働センター | 麁玉協働センター | 582-3011 | 582-3643 |
協働センター | 北浜南部協働センター | 585-0510 | 585-0511 |
協働センター | 中瀬協働センター | 588-2245 | 588-2360 |
協働センター | 浜名協働センター | 587-4134 | 586-4307 |
スポーツ | すぽるてん(引佐総合公園) | 528-2481 | 528-2482 |
スポーツ | 美薗中央公園 | 586-7900 | 489-7979 |
スポーツ | 引佐総合体育館 | 542-1000 | 542-1000 |
スポーツ | 細江総合グラウンド | 522-1722 | 522-1722 |
スポーツ | 細江総合体育センター | 522-1722 | 522-1722 |
スポーツ | 三ヶ日運動場 | - | - |
スポーツ | 御馬ヶ池緑地 | - | - |
スポーツ | 梔池緑地 | - | - |
スポーツ | サーラグリーンアリーナ(浜北総合体育館) | 585-1222 | 585-1224 |
スポーツ | 天竜川運動公園 | - | - |
スポーツ | 天竜川大平運動公園 | - | - |
スポーツ | 浜北体育館 | 585-1173 | - |
スポーツ | 浜北武道館 | 586-0211 | - |
スポーツ | 明神池運動公園 | 582-3099 | - |
スポーツ | サーラグリーンフィールド(浜北平口サッカー場) | 585-1456 | - |
スポーツ | サンライフ浜北 | 586-1881 | - |
文化 | サーラ音楽ホール(市民音楽ホール) | 428-5700 | 428-5711 |
文化 | 引佐多目的研修センター | 542-0250 | 542-0251 |
文化 | 三ヶ日文化ホール | - | - |
文化 | みをつくし文化センター | 523-3116 | 523-3126 |
文化 | なゆた・浜北 | 586-6200 | 586-6240 |
文化 | 浜北地域活動・研修センター | 588-2740 | 588-2740 |
文化 | 浜北文化センター | 586-5151 | 586-5153 |
部門 | 施設名 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
協働センター | 光明ふれあいセンター | 926-1933 | 925-1611 |
協働センター | 二俣ふれあいセンター | 926-1244 | 925-7669 |
協働センター | 城西ふれあいセンター | 987-0011 | 050-3535-5942 |
協働センター | 山香ふれあいセンター | 964-0004 | 050-3535-5942 |
協働センター | 浦川ふれあいセンター | 967-2002 | 050-3535-5942 |
スポーツ | 春野ふれあい公園 | 985-0579 | 985-0569 |
スポーツ | 天竜川鹿島上島緑地 | - | - |
スポーツ | 天竜体育館 | 925-8061 | 925-8061 |
スポーツ | 天竜庭球場 | 925-8061 | 925-8061 |
スポーツ | 天竜武道館 | 925-8061 | 925-8061 |
スポーツ | 船明ダム運動公園 | 925-8061 | 925-8061 |
スポーツ | 水窪総合体育館 | 982-0012 | 982-0028 |
文化 | 天竜壬生ホール | 922-3301 | 922-3300 |
文化 | 浜松市春野文化センター | 989-0200 | 989-0264 |
文化 | 佐久間歴史と民話の郷会館 | 966-0011 | 966-0023 |
文化 | 龍山森林文化会館 | 968-0331 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください