緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年6月9日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
2023年第22週(2023年5月29日~2023年6月4日)
2023年6月7日現在
インフルエンザおよび新型コロナウイルスの感染者は相変わらず報告されています。新型コロナウイルスは全年齢層で、インフルエンザは14歳未満で発生しています。感染性胃腸炎については14歳未満、特に6歳以下で多く報告されています。RSウイルスは1歳以下で散発しています。突発性発疹、手足口病、ヘルパンギーナも散発しています。発熱や咳症状があるときには、口や鼻を覆うか、マスクを着用し、そして、手指消毒を行う「咳エチケット」をお願いします。また、十分な換気も引き続きお願いします。
疾病名 | 第22週 | 警報・注意報 | 2023年累計 | 静岡県第22週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 報告数 | 82 | 流行なし | 2,317 | 309 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 2.93 | 2.22 | ||||
新型コロナウイルス感染症※ | 報告数 | 59 | 191 | 500 | ||
定点当り | 2.11 | 3.60 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 44 | 338 | 165 | ||
定点当り | 2.44 | 1.85 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 12 | 流行なし | 122 | 38 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 0.67 | 0.43 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 10 | 流行なし | 134 | 65 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.56 | 0.73 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 163 | 流行なし | 2,733 | 520 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 9.06 | 5.84 | ||||
水痘 | 報告数 | 1 | 流行なし | 43 | 6 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.06 | 0.07 | ||||
手足口病 | 報告数 | 16 | 流行なし | 50 | 54 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 0.89 | 0.61 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | 流行なし | 4 | 2 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 0.06 | 0.02 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 10 | 108 | 2 | ||
定点当り | 0.56 | 0.02 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 11 | 流行なし | 42 | 276 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.61 | 3.10 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 1 | 流行なし | 19 | 4 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.06 | 0.04 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 流行なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 1 | 流行なし | 30 | 3 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.33 | 0.14 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 3 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 4 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 2 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
新型コロナウイルス感染症は2023年第19週から定点把握に変更されたため、累計は19週以降を対象とする。 |
類型 | 疾病名 | 第22週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 1 | 28 | |
三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 2 | |
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 0 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 0 | ||
レジオネラ症 | 1 | 4 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 3 | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | 6 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
急性脳炎 | 0 | 7 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 1 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 2 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 2 | ||
水痘(要入院) | 0 | 0 | ||
梅毒 | 3 | 42 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
百日咳 | 0 | 0 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 0 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
結核 | 127 | 108 | 127 | 102 | 81 |
細菌性赤痢 | 1 | ||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 13 | 29 | 3 | 5 | 5 |
腸チフス | 1 | 0 |
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
A型肝炎 |
2 | 1 | 1 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | |||
チクングニア熱 | 1 | ||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
デング熱 | 2 | 2 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 2 | ||||
マラリア | 1 | 1 | 1 | ||
レジオネラ症 | 42 | 10 | 13 | 13 | 16 |
レプトスピラ症 | 1 |
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 |
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 12 | 23 | 9 | 19 | 12 |
急性弛緩性麻痺 | 3 | 1 | |||
急性脳炎 | 16 | 22 | 11 | 7 | 14 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 |
後天性免疫不全症候群 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 |
ジアルジア症 | 1 | ||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | 4 | 6 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 21 | 22 | 10 | 18 | 13 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
梅毒 | 20 | 38 | 25 | 37 | 67 |
播種性クリプトコックス症 | 1 | 4 | 2 | ||
破傷風 | 1 | 1 | 1 | ||
百日咳 | 17 | 279 | 22 | 1 | 2 |
風しん | 4 | 2 | 1 | ||
麻しん | 2 | 5 |
2023年4月分
2023年5月30日現在
疾病名 | 4月 | 2023年累計 |
静岡県 4月 |
|
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 |
報告数 |
1 |
14 |
43 |
定点当り |
0.20 |
|
1.43 |
|
性器ヘルペスウイルス感染症 |
報告数 |
4 |
5 |
18 |
定点当り |
0.80 |
|
0.60 |
|
尖圭コンジローマ |
報告数 |
7 |
12 |
20 |
定点当り |
1.40 |
|
0.67 |
|
淋菌感染症 |
報告数 |
1 |
4 |
8 |
定点当り |
0.20 |
|
0.27 |
|
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00 |
|
0.00 |
|
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |
報告数 |
3 |
6 |
25 |
定点当り |
1.50 |
|
2.50 |
|
薬剤耐性緑膿菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00 |
|
0.00 |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
2023年5月30日現在
2023年4月分 | 検体採取年月(上段:年、下段:月) | 検出された検体の診断名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Human herpes virus 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 突発性発疹、伝染性紅斑、急性脳炎 |
Norovirus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 感染性胃腸炎 |
Human parechovirus 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 急性脳炎 |
Coxsackievirus A6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
SARS-CoV-2 | 207 | 175 | 56 | 196 |
121 |
40 | 13 | - | 81 | 50 | 25 |
1 |
3 | 新型コロナウイルス感染症 |
Enterovirus D68 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 急性脳炎、急性弛緩性麻痺 |
Rhinovirus | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 感染性胃腸炎、急性脳炎 |
Hepatitis A virus I B | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A型肝炎 |
SFTS virus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 重症熱性血小板減少症候群 |
Mumps virus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無菌性髄膜炎 |
RS virus | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
Orientia tsutsugamushi | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ツツガムシ病 |
Dengue virus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | デング熱 |
Influenzavirus AH3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | インフルエンザ |
EHEC O26 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O157 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC OUT | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
Legionella pneumophila | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | レジオネラ症 |
Streptococcus A群 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 劇症型溶レン菌感染症 |
Streptococcus G群 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 劇症型溶レン菌感染症 |
Streptococcus pneumoniae | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 侵襲性肺炎球菌感染症 |
CRE | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | CRE感染症他 |
Acinetobactor baumannii | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください