緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年5月22日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
手足口病が増加傾向です
手足口病は、その名が示すとおり、口腔粘膜および手や足などに水泡性の発疹が現れる感染症です。主な感染経路は咳やくしゃみ、会話などによる飛沫感染、水泡の内容物や便に含まれるウイルスが手などを介して口や目などの粘膜に入って感染する経路などが知られています。有効なワクチンや予防薬はないため、トイレやおむつ交換の後、食事の前などには手洗いを徹底し、咳・くしゃみをするときは咳エチケットを心掛けましょう。
手足口病とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
首都圏で麻しんの流行が継続中
麻しんウイルスは感染力が非常に強いと言われており、発症後すぐは発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れます。麻しんは手洗いやマスクだけでは防ぐことが
できず、ワクチン接種が最も有効な予防方法となります。
また、首都圏で麻しんの流行が継続しており、諸外国を推定感染地域とする輸入事例も多く報告されていますので、首都圏への外出や海外旅行の後など、帰宅後2週間は健康状態に注意してください。麻しんを疑う症状がある場合は、外出を控えてください。受診する場合には、公共交通機関の利用を可能な限り避けて、必ず事前に医療機関に連絡のうえ、医療機関の指示に従ってください。
麻しん(はしか)とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
マダニに注意
2026年18週に「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」が発生しました。SFTSは、SFTSウイルスを保有したマダニに咬まれることで感染する感染症であり、屋外での活動の際に肌の露出を避ける、DEET(ディート)やイカリジンなどの成分を含む虫除け剤を使用するなどの対策が重要です。市内では北部の山間部を中心にマダニが確認されていますので、この地域では農作業や庭仕事などの日常生活でも注意が必要です。SFTSの潜伏期間は6日~2週間であるため、屋外での活動の後に発熱等の症状が認められた場合は、速やかに医療機関を受診してください。また、SFTSの患者の約90%が60歳以上となっていますので、ご家族の健康状態にも十分注意を払ってください。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について|厚生労働省
週報は、毎週金曜日の18時までに公表予定です。
2026年第20週(2026年5月11日~2026年5月17日)
| 感染症名 | 第20週 | 警報・注意報 | 2026年累計 | 静岡県第20週 | 警報・注意報 基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 報告数 | 1092 | 26,316 | 4,143 | ||
| 定点当り | 40.44 | 36.99 | ||||
| インフルエンザ | 報告数 | 1 | 発令なし | 7,188 | 2 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
| 定点当り | 0.04 | 0.02 | ||||
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 3 | 発令なし | 296 | 27 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
| 定点当り | 0.11 | 0.24 | ||||
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 3 | 154 | 11 | ||
| 定点当り | 0.18 | 0.16 | ||||
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 2 | 発令なし | 37 | 20 | 開始:3 終息:1 |
| 定点当り | 0.12 | 0.30 | ||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 61 | 発令なし | 563 | 165 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 3.59 | 2.46 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 85 | 発令なし | 1,943 | 178 | 開始:20 終息:12 |
| 定点当り | 5.00 | 2.66 | ||||
| 水痘 | 報告数 | 4 | 発令なし | 62 | 12 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
| 定点当り | 0.24 | 0.18 | ||||
| 手足口病 | 報告数 | 20 | 発令なし | 138 | 31 | 開始:5 終息:2 |
| 定点当り | 1.18 | 0.46 | ||||
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | 発令なし | 11 | 4 | 開始:2 終息:1 |
| 定点当り | 0.06 | 0.06 | ||||
| 突発性発しん | 報告数 | 4 | 82 | 22 | ||
| 定点当り | 0.24 | 0.33 | ||||
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 0 | 発令なし | 7 | 5 | 開始:6 終息:2 |
| 定点当り | 0.00 | 0.07 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 8 | 6 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
| 定点当り | 0.00 | 0.09 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 3 | 発令なし | 9 | 8 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 1.00 | 0.36 | ||||
| 感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 1 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 1 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.10 | ||||
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 8 | 2 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.20 |
| 類型 | 感染症名 | 第20週 | 2026年累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
| 二類感染症 | 結核 | 2 | 40 | |
| 三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 2 | ||
| 四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 0 | |
| A型肝炎 | 0 | 2 | ||
| オウム病 | 0 | 1 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 1 | ||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
| つつが虫病 | 0 | 0 | ||
| デング熱 | 0 | 0 | ||
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | ||
| レジオネラ症 | 1 | 5 | ||
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 2 | |
| ウイルス性肝炎 | 0 | 0 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
| 急性脳炎 | 0 | 4 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 1 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 2 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 5 | ||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 2 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | 10 | ||
| 水痘(入院例) | 0 | 3 | ||
| 梅毒 | 0 | 42 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | ||
| 破傷風 | 0 | 0 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 百日咳 | 0 | 18 | ||
| 風しん | 0 | 0 | ||
| 麻しん | 0 | 2 | ||
| ※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 | ||||
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
| 細菌性赤痢 | 1 | |||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 腸チフス |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| チクングニア熱 | 1 | |||||
| つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
| マラリア | 1 | 1 | ||||
| レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
| レプトスピラ症 |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
| カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
| 急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| ジアルジア症 | 1 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
| 播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
| 破傷風 | 1 | 1 | ||||
| 百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 風しん | 2 | 1 | ||||
| 麻しん | 5 | 1 |
2026年4月分
2026年5月7日現在
性器クラミジア感染症が先月より多く発生しています。病原体検出情報では、Measles virus B3 (麻しん)とSFTS virus(重症熱性血小板減少症候群)が検出されています。
| 定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | 2月 | 2026年累計 | 4月 | |||
| STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 8 | 3 | 3 | 15 | 43 |
| 定点当り | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 1.43 | |||
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.53 | |||
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.23 | |||
| 淋菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
| 基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | |
| 定点当り | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | |||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症※ | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症は令和8年4月6日から全数把握感染症に移行し、名称が「多剤耐性緑膿菌感染症」に変更されました。報告があった場合には感染症発生動向調査週報でお知らせします。 | |||||||
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
| 感染症名 | 2026年4月 | 2026年3月 | 2026年2月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | Streptococcus pyogenes (A群 T-UT) Streptococcus agalactiae B群 |
||||
| 急性脳炎 | 7 | Human herpesvirus 6 (4) Adenovirus 2 (2) Rhinovirus A57 (1) |
||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | EHEC O157:H7 VT1(1) | ||||
| 麻しん | 5 | Measles virus B3 (5) ※患者2名 | ||||
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 1 | SFTS virus (1) | ||||
| 感染症名 | 2026年4月 | 2026年3月 | 2026年2月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 3 | Rhinovirus A103 (1) Human metapneumovirus (1) Rhinovirus/Enterovirus (1) |
1 | Influenza virus B (Victoria lineage) (1) | 13 | Influenza virus B (Victoria lineage) (8) SARS-CoV-2 (5) |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください