緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年11月29日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
マイコプラズマ肺炎が流行しています
マイコプラズマ肺炎の患者数が全国的に多く報告されています。1年を通じてみられる感染症ですが、秋冬に増加する傾向があるため、これからの時季は特に注意が必要です。
家庭内での感染もみられるため、基本的な感染対策に加え、感染した場合には家族間でもタオルの共用を避けましょう。
熱が下がった後も長引く咳(2~3週間)が特徴ですので、そのような症状がみられた場合には早めに医療機関を受診することをお勧めします。
マイコプラズマ肺炎とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
インフルエンザが流行期に入りました
インフルエンザの報告数が、静岡県内、浜松市内とも流行の目安となる1.0を超え、流行期に入りました。
空気が乾燥すると、インフルエンザなどに感染しやすい環境となってきますので、人込みでのマスク着用や手洗い・うがい・換気・加湿など、感染対策を心がけましょう。
また、インフルエンザの予防接種も始まっていますので、お子様やご高齢の方は早めの接種をご検討ください。
2024年第47週(2024年11月18日~2024年11月24日)
2024年11月27日現在
疾病名 | 第47週 | 警報・注意報 | 2024年累計 | 静岡県第47週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 報告数 | 40 | 流行なし | 5,592 | 232 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 1.43 | 1.67 | ||||
新型コロナウイルス感染症※ | 報告数 | 34 | 流行なし | 6,778 | 293 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
定点当り | 1.21 | 2.11 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 6 | 600 | 19 | ||
定点当り | 0.33 | 0.21 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 1 | 流行なし | 206 | 10 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 0.06 | 0.11 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 19 | 流行なし | 1,180 | 104 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 1.06 | 1.17 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 108 | 流行なし | 3,432 | 282 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 6.00 | 3.17 | ||||
水痘 | 報告数 | 3 | 流行なし | 62 | 19 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.17 | 0.21 | ||||
手足口病 | 報告数 | 19 | 流行なし | 5,383 | 162 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 1.06 | 1.82 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 流行なし | 17 | 19 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 0.00 | 0.21 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 5 | 308 | 26 | ||
定点当り | 0.28 | 0.29 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 1 | 流行なし | 473 | 6 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.06 | 0.07 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 1 | 流行なし | 41 | 6 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.06 | 0.07 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 流行なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 流行なし | 109 | 7 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.00 | 0.32 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 4 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 7 | 1 | ||
定点当り | 0.00 | 0.10 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 48 | 18 | ||
定点当り | 0.00 | 1.80 |
類型 | 疾病名 | 第47週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 2 | 84 | |
三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 10 | |
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 5 | |
A型肝炎 | 0 | 1 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 1 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 6 | ||
日本紅斑熱 | 0 | 1 | ||
レジオネラ症 | 0 | 17 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 1 | |
ウイルス性肝炎 | 0 | 0 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 6 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | ||
急性脳炎 | 0 | 18 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 3 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 14 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 2 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 13 | ||
水痘(入院例) | 0 | 3 | ||
梅毒 | 1 | 106 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 2 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 2 | ||
百日咳 | 0 | 17 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 0 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 |
細菌性赤痢 | 1 | ||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 |
腸チフス |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
A型肝炎 |
1 | 1 | |||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | ||
チクングニア熱 | 1 | ||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
デング熱 | 2 | 1 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 2 | 1 | |||
マラリア | 1 | 1 | |||
レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 |
レプトスピラ症 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | ||||
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 |
急性弛緩性麻痺 | 1 | ||||
急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 |
後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 |
ジアルジア症 | 1 | ||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | |
梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 |
播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | |||
破傷風 | 1 | 1 | |||
百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 |
風しん | 2 | 1 | |||
麻しん | 5 | 1 |
2024年9月分
2024年11月20日現在
疾病名 | 10月 | 2024年累計 |
静岡県 10月 |
|
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 |
報告数 |
4 |
50 |
47 |
定点当り |
0.80 |
|
1.57 |
|
性器ヘルペスウイルス感染症 |
報告数 |
0 |
9 |
22 |
定点当り |
0.00 |
|
0.73 |
|
尖圭コンジローマ |
報告数 |
4 |
33 |
17 |
定点当り |
0.80 |
|
0.57 |
|
淋菌感染症 |
報告数 |
1 |
9 |
15 |
定点当り |
0.20 |
|
0.50 |
|
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00 |
|
0.00 |
|
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |
報告数 |
2 |
28 |
13 |
定点当り |
1.00 |
|
1.30 |
|
薬剤耐性緑膿菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00
|
|
0.00 |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
2024年11月20日現在
病原体名 | 検体採取年月(上段:年、下段:月) | 検出された検体の診断名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Human herpes virus 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 突発性発疹、伝染性紅斑、急性脳炎 |
Human herpes virus 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突発性発疹、急性脳炎 |
Varicella-zoster virus | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 突発性発疹、水痘 |
Human parechovirus 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 急性脳炎 |
Cytomegalovirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 急性脳炎 |
Human parechovirus 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ヘルパンギーナ、急性脳炎 |
Coxsackievirus A10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 急性脳炎 |
Coxsackievirus B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 手足口病(HFMD)、急性脳炎 |
Rhinovirus | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 感染性胃腸炎、急性脳炎、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、手足口病 |
SFTS virus | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 重症熱性血小板減少症候群 |
Orientia tsutsugamushi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ツツガムシ病 |
Dengue virus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | デング熱 |
Rickettsia japonica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 日本紅斑熱 |
Influenzavirus AH1 | - | 9 | 5 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 急性脳炎、インフルエンザ |
Influenzavirus AH3 | 6 | 21 | 25 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | インフルエンザ |
Influenzavirus B | - | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 急性脳炎、インフルエンザ |
Norovirus G2. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 感染性胃腸炎 |
Sapovirus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 感染性胃腸炎 |
Adenovirus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 咽頭結膜熱 |
Hepatitis E virus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | E型肝炎 |
Respiratory syncytial virus(RSV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 急性弛緩性麻痺 |
Hepatitis A virus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | A型肝炎 |
EHEC O26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O157 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
Legionella pneumophila | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | レジオネラ症 |
Streptococcus A群 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 劇症型溶レン菌感染症 |
Streptococcus G群 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 劇症型溶レン菌感染症 |
CRE | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 7 | 13 | CRE感染症他 |
Enterococcus faecium,vanB | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | VRE感染症 |
Neisseria meningitidis,group Y | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 侵襲性髄膜炎菌感染症 |
Streptococcus pneumoniae | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 侵襲性菌肺炎球菌感染症 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください