緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年9月19日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
RSウイルス感染症が増加しています
RSウイルス感染症が多く報告されています。コロナ禍以降は夏(7月頃)に流行のピークがみられていましたが、コロナ禍以前は秋~冬が流行のピークとなっており、以前の傾向に戻りつつあると考えられます。
RSウイルス感染症は、生後1歳までに50%以上の人が、2歳までにほぼ100%の人がかかるといわれています。大人が感染した場合、一般的には軽症のかぜ様症状(発熱・鼻水・せきなど)で自然に回復することが多いですが、重症化すると肺炎や細気管支炎などを引き起こすことがあります。特に出生後6ヵ月以内の乳児や喘息・心疾患などの基礎疾患がある高齢者は重症化リスクが高いため注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症や百日咳などの呼吸器感染症も流行していますので、うがい、手洗い、換気、マスクの着用など、基本的な感染対策を引き続きお願いします。
RSウイルス感染症とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
2025年第37週(2025年9月8日~2025年9月14日)
2025年9月17日現在
感染症名 | 第37週 | 警報・注意報 | 2025年累計 | 静岡県第37週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
急性呼吸器感染症(ARI)※ | 報告数 | 1320 | 26,819 | 7,812 | ||
定点当り | 47.14 | 56.20 | ||||
インフルエンザ | 報告数 | 8 | 発令なし | 3,655 | 50 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 0.29 | 0.36 | ||||
新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 195 | 発令なし | 2,879 | 1136 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
定点当り | 6.96 | 8.17 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 39 | 446 | 193 | ||
定点当り | 2.17 | 2.17 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 0 | 発令なし | 119 | 17 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 0.00 | 0.19 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 14 | 発令なし | 604 | 83 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.78 | 0.93 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 99 | 発令なし | 3,941 | 415 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 5.50 | 4.66 | ||||
水痘 | 報告数 | 0 | 発令なし | 80 | 9 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.00 | 0.10 | ||||
手足口病 | 報告数 | 4 | 発令なし | 56 | 33 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 0.22 | 0.37 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 31 | 警報 | 1,399 | 141 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 1.72 | 1.58 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 4 | 149 | 25 | ||
定点当り | 0.22 | 0.28 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 16 | 発令なし | 285 | 117 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.89 | 1.31 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 2 | 発令なし | 30 | 6 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.11 | 0.07 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 4 | 発令なし | 131 | 24 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 1.33 | 1.09 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 2 | ||
定点当り | 0.00 | 0.20 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 34 | 4 | ||
定点当り | 0.50 | 0.40 | ||||
※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から定点把握に指定されたため、累計は第15週以降を対象とする。 |
類型 | 感染症名 | 第37週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 1 | 65 | |
三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 1 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 7 | ||
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 3 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 1 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 0 | 2 | ||
レジオネラ症 | 0 | 20 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 2 | |
ウイルス性肝炎 | 0 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 2 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
急性脳炎 | 0 | 9 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 5 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 5 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 6 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 19 | ||
水痘(入院例) | 0 | 4 | ||
梅毒 | 1 | 82 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 2 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
百日咳 | 11 | 474 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 1 | ||
※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
細菌性赤痢 | 1 | |||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
腸チフス |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
チクングニア熱 | 1 | |||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
マラリア | 1 | 1 | ||||
レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
レプトスピラ症 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
ジアルジア症 | 1 | |||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
破傷風 | 1 | 1 | ||||
百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
風しん | 2 | 1 | ||||
麻しん | 5 | 1 |
2025年8月分
2025年9月18日現在
病原体検出情報では、Rickettsia japonica(日本紅斑熱)やLegionella longbeachae(レジオネラ症)が検出されています。また、定点把握感染症である急性呼吸器感染症(ARI)でSARS-CoV-2が多く検出されています。
定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 7月 | 6月 | 2025年累計 | 8月 | |||
STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 5 | 4 | 8 | 33 | 39 |
定点当り | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | |||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
定点当り | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.37 | |||
尖圭コンジローマ | 報告数 | 1 | 8 | 4 | 28 | 7 | |
定点当り | 0.20 | 1.60 | 0.80 | 0.23 | |||
淋菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.37 | |||
基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 3 | 3 | 3 | 26 | 17 | |
定点当り | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |||
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
感染症名 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus dysgalactiae ssp.equisimilis G群(1) | 1 | Streptococcus dysgalactiae ssp.equisimilis G群(1) | ||
急性脳炎 | 2 | Parainfluenza virus 4 (1) Rhinovirus A9 (1) |
6 | Human herpes virus 6 (2) Rhinovirus A36 (2) Adenovirus C108 (2) |
||
腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | EHEC O157:H7 VT1,2(1) EHEC O157:H7 VT2(2) |
2 | EHEC O103:H21 VT1(1) EHEC OUT VT1(1) |
1 | EHEC O157:H7 VT1,2(1) |
日本紅斑熱(疑いを含む) | 1 | Rickettsia japonica(1) | 2 | Richettsia sp. (紅斑熱群リケッチア)(1) Richettsia japonica(1) |
||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | SFTS virus(1) | ||||
レジオネラ症 | 1 | Legionella longbeachae 血清群1 |
感染症名 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 11 | SARS-CoV-2(10) Human metapneumovirus(1) |
7 | SARS-CoV-2(6) Parainfluenza virus 3(1) |
11 | Parainfluenza virus 3(5) Parainfluenza virus 4(1) Influenza virus A (H1)pdm09(1) Rhinovirus/Enterovirus(3) SARS-CoV-2(1) |
ヘルパンギーナ | 3 | Human parechovirus 5(2) Rhinovirus A78(1) |
||||
手足口病 | 2 | Human parechovirus 5(2) |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください