緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年12月8日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
2023年第48週(2023年11月27日~2023年12月3日)
2023年12月6日現在
コロナウイルス感染症が徐々に増加してきています。インフルエンザについては注意報が継続しており、小児に多く報告されています。小児の咽頭結膜熱が例年よりも数多く報告されています。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎および感染性胃腸炎も小児で多く報告されています。梅毒が2人報告され、累計で93人となりました。
発熱や咳症状があるときにはマスクを着用し、口や鼻を覆うなどの「咳エチケット」をお願いします。こまめな手洗いや十分な換気も引き続きお願いします。また、インフルエンザや新型コロナウイルスのワクチン接種の機会がありましたら、ぜひとも接種してください。
疾病名 |
第48週 | 警報・注意報 | 2023年累計 | 静岡県第48週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 報告数 | 565 | 注意報 | 9,188 | 3730 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 20.18 | 26.83 | ||||
新型コロナウイルス感染症※ | 報告数 | 49 | 5,531 | 388 | ||
定点当り | 1.75 | 2.79 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 1 | 866 | 7 | ||
定点当り | 0.06 | 0.08 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 25 | 流行なし | 395 | 174 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 1.39 | 1.96 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 61 | 流行なし | 818 | 293 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 3.39 | 3.29 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 110 | 流行なし | 4,928 | 459 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 6.11 | 5.16 | ||||
水痘 | 報告数 | 1 | 流行なし | 85 | 10 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.06 | 0.11 | ||||
手足口病 | 報告数 | 7 | 流行なし | 473 | 21 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 0.39 | 0.24 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 流行なし | 12 | 0 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 8 | 278 | 17 | ||
定点当り | 0.44 | 0.19 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 1 | 流行なし | 936 | 11 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.06 | 0.12 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 流行なし | 41 | 1 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.00 | 0.01 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 流行なし | 0 | 1 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.05 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 流行なし | 78 | 9 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.00 | 0.41 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 7 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 10 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 6 | 1 | ||
定点当り | 0.00 | 0.10 | ||||
※新型コロナウイルス感染症は2023年第19週から定点把握に変更されたため、累計は19週以降を対象とする。 |
類型 | 疾病名 | 第48週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 2 | 81 | |
三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 8 | |
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 2 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 2 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 0 | 1 | ||
レジオネラ症 | 0 | 15 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 3 | |
ウイルス性肝炎 | 0 | 2 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 10 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
急性脳炎 | 2 | 14 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 3 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 4 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 6 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 4 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 4 | ||
水痘(要入院) | 0 | 2 | ||
梅毒 | 2 | 93 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
百日咳 | 0 | 2 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 1 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
結核 | 127 | 108 | 127 | 102 | 81 |
細菌性赤痢 | 1 | ||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 13 | 29 | 3 | 5 | 5 |
腸チフス | 1 | 0 |
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
A型肝炎 |
2 | 1 | 1 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | |||
チクングニア熱 | 1 | ||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
デング熱 | 2 | 2 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 2 | ||||
マラリア | 1 | 1 | 1 | ||
レジオネラ症 | 42 | 10 | 13 | 13 | 16 |
レプトスピラ症 | 1 |
年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 |
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 12 | 23 | 9 | 19 | 12 |
急性弛緩性麻痺 | 3 | 1 | |||
急性脳炎 | 16 | 22 | 11 | 7 | 14 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 |
後天性免疫不全症候群 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 |
ジアルジア症 | 1 | ||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | 4 | 6 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 21 | 22 | 10 | 18 | 13 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
梅毒 | 20 | 38 | 25 | 37 | 67 |
播種性クリプトコックス症 | 1 | 4 | 2 | ||
破傷風 | 1 | 1 | 1 | ||
百日咳 | 17 | 279 | 22 | 1 | 2 |
風しん | 4 | 2 | 1 | ||
麻しん | 2 | 5 |
2023年10月分
2023年11月17日現在
疾病名 | 10月 | 2023年累計 |
静岡県 10月 |
|
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 |
報告数 |
3 |
33 |
66 |
定点当り |
0.60 |
|
2.20 |
|
性器ヘルペスウイルス感染症 |
報告数 |
2 |
9 |
14 |
定点当り |
0.40 |
|
0.47 |
|
尖圭コンジローマ |
報告数 |
3 |
29 |
11 |
定点当り |
0.60 |
|
0.37 |
|
淋菌感染症 |
報告数 |
0 |
11 |
15 |
定点当り |
0.00 |
|
0.50 |
|
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00 |
|
0.00 |
|
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |
報告数 |
3 |
18 |
21 |
定点当り |
1.50 |
|
2.10 |
|
薬剤耐性緑膿菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00 |
|
0.00 |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
2023年11月17日現在
2023年10月分 | 検体採取年月(上段:年、下段:月) | 検出された検体の診断名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Human herpes virus 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 突発性発疹、伝染性紅斑、急性脳炎 |
Human herpes virus 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 突発性発疹 |
Varicella-zoster virus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 突発性発疹 |
Human parechovirus 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
Human parechovirus 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 急性脳炎、無菌性髄膜炎 |
Human parechovirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ヘルパンギーナ |
Coxsackievirus A6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
Coxsackievirus A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ヘルパンギーナ |
SARS-CoV-2 | 13 | - | 81 |
50 |
25 |
1 | 3 | 1 | - | - | - |
- |
- | 新型コロナウイルス感染症 |
Enterovirus D68 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎、急性弛緩性麻痺 |
Rhinovirus | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 感染性胃腸炎、急性脳炎、ヘルパンギーナ |
SFTS virus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 重症熱性血小板減少症候群 |
Measles virus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 麻しん |
Orientia tsutsugamushi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ツツガムシ病 |
Dengue virus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | デング熱 |
Influenzavirus AH3 |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | インフルエンザ |
Norovirus G2. |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 感染性胃腸炎 |
Rotavirus groupA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 感染性胃腸炎 |
Sapovirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 感染性胃腸炎 |
Adenovirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 咽頭結膜熱 |
EHEC O26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O157 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC OUT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
Legionella pneumophila | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レジオネラ症 |
Streptococcus A群 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 劇症型溶レン菌感染症 |
Streptococcus G群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 劇症型溶レン菌感染症 |
Haemophilus influenzae | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 |
CRE | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | CRE感染症他 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください