緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年1月16日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
インフルエンザに今後も注意してください
2026年第2週の報告数は、医療機関の休診期間を過ぎて、多くの感染症が増加しています。
インフルエンザは注意報基準値を超えており、昨年からの流行が続いていると考えられます。また、医療機関からの報告ではB型のインフルエンザが増加しています。今後、流行が長引く可能性もあるため、引き続き、うがい、手洗い、換気、加湿、人混みでのマスクの着用など、基本的な感染対策をお願いします。

週報は、毎週金曜日の18時までに公表予定です。
2026年第2週(2026年1月5日~2026年1月11日)
2026年1月14日現在
| 感染症名 | 第2週 | 警報・注意報 | 2026年累計 | 静岡県第2週 | 警報・注意報 基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 報告数 | 1271 | 1,811 | 6,619 | ||
| 定点当り | 45.39 | 47.62 | ||||
| インフルエンザ | 報告数 | 290 | 注意報 | 432 | 1605 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
| 定点当り | 10.36 | 11.55 | ||||
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 14 | 発令なし | 22 | 179 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
| 定点当り | 0.50 | 1.29 | ||||
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 2 | 5 | 24 | ||
| 定点当り | 0.11 | 0.27 | ||||
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 3 | 発令なし | 4 | 15 | 開始:3 終息:1 |
| 定点当り | 0.17 | 0.17 | ||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 28 | 発令なし | 36 | 117 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 1.56 | 1.31 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 82 | 発令なし | 133 | 399 | 開始:20 終息:12 |
| 定点当り | 4.56 | 4.48 | ||||
| 水痘 | 報告数 | 7 | 発令なし | 10 | 24 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
| 定点当り | 0.39 | 0.27 | ||||
| 手足口病 | 報告数 | 0 | 発令なし | 1 | 1 | 開始:5 終息:2 |
| 定点当り | 0.00 | 0.01 | ||||
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 18 | 開始:2 終息:1 |
| 定点当り | 0.00 | 0.20 | ||||
| 突発性発しん | 報告数 | 7 | 8 | 24 | ||
| 定点当り | 0.39 | 0.27 | ||||
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 1 | 開始:6 終息:2 |
| 定点当り | 0.00 | 0.01 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 1 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
| 定点当り | 0.00 | 0.01 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 1 | 発令なし | 1 | 1 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 0.33 | 0.05 | ||||
| 感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 1 | 5 | ||
| 定点当り | 0.50 | 0.50 |
| 類型 | 感染症名 | 第2週 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
| 二類感染症 | 結核 | 0 | 0 | |
| 三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 0 | |
| A型肝炎 | 0 | 0 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | ||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
| つつが虫病 | 0 | 0 | ||
| デング熱 | 0 | 0 | ||
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | ||
| レジオネラ症 | 1 | 1 | ||
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | |
| ウイルス性肝炎 | 0 | 0 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
| 急性脳炎 | 0 | 0 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | ||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | ||
| 水痘(入院例) | 0 | 0 | ||
| 梅毒 | 3 | 4 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | ||
| 破傷風 | 0 | 0 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 百日咳 | 2 | 2 | ||
| 風しん | 0 | 0 | ||
| 麻しん | 0 | 0 | ||
| ※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 | ||||
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
| 細菌性赤痢 | 1 | |||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 腸チフス |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| チクングニア熱 | 1 | |||||
| つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
| マラリア | 1 | 1 | ||||
| レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
| レプトスピラ症 |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
| カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
| 急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| ジアルジア症 | 1 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
| 播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
| 破傷風 | 1 | 1 | ||||
| 百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 風しん | 2 | 1 | ||||
| 麻しん | 5 | 1 |
2025年12月分
2026年1月9日現在
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が先月より多く発生しています。病原体検出情報では、定点把握感染症である急性呼吸器感染症(ARI)でInfluenza virus A (H3)が多く検出されています。
| 定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | 10月 | 2025年累計 | 12月 | |||
| STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 6 | 5 | 3 | 56 | 41 |
| 定点当り | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 1.37 | |||
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
| 定点当り | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 | |||
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 1 | 3 | 2 | 35 | 11 | |
| 定点当り | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.37 | |||
| 淋菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | |||
| 基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 4 | 2 | 1 | 34 | 34 | |
| 定点当り | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 3.40 | |||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
| 感染症名 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus agalactiae B群(1) | ||||
| 急性脳炎 | 6 | Influenza virus A (H3) (4) Human herpesvirus 6 (2) |
8 | Influenza virus A (H3) (4) Rhinovirus A (1) Rhinovirus C15 (1) Human herpesvirus 6 (2) |
||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | EHEC O168:H - VT1(1) | 1 | EHEC O157:H7 VT1,2(1) | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | SFTS virus(2) | ||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 3 | Escherichia coli (2) Klebsiella pneumoniae (1) |
||||
| 感染症名 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 10 | Influenza virus A (H3)(10) | 7 | Influenza virus A (H3)(4) SARS-CoV-2(1) Rhinovirus/Enterovirus(2) |
9 | SARS-CoV-2(5) Influenza virus A (H1)pdm09(1) Influenza virus A (H3)(1) Rhinovirus/Enterovirus(2) |
| 感染症胃腸炎 | 1 | Echovirus 18(1) | ||||
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください