緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年12月26日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
インフルエンザの警報が継続しています!
市内におけるインフルエンザの報告数は、第47週に定点当り報告数が基準値の30を超え、警報が継続しています。前週までと同様に20歳未満で特に多く報告されています。年末年始にかけて人の移動が多くなると予想されますので、うがい、手洗い、換気、マスクの着用など、基本的な感染対策を引き続きお願いします。さらに、乾燥しやすい冬場は、室内の相対湿度が50~60%になるように加湿も心掛けてください。
また、年末年始に海外旅行を計画されている方は日本とは異なる感染症への注意が必要となります。お出かけになる地域の感染症情報にも十分にご注意ください。
海外へ渡航される皆さまへ!(厚生労働省検疫所FORTH)(別ウィンドウが開きます)

次回第52週の週報は2026年1月8日の18時までに、また2026年第1週の週報は2026年1月13日18時までに公表予定です。
2025年第51週(2025年12月15日~2025年12月21日)
2025年12月24日現在
| 感染症名 | 第51週 | 警報・注意報 | 2025年累計 | 静岡県第51週 | 警報・注意報 基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI)※ | 報告数 | 1764 | 49,184 | 9,094 | ||
| 定点当り | 63.00 | 65.42 | ||||
| インフルエンザ | 報告数 | 1,044 | 警報 | 11,171 | 4950 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
| 定点当り | 37.29 | 35.61 | ||||
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 16 | 発令なし | 3,817 | 150 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
| 定点当り | 0.57 | 1.08 | ||||
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 11 | 770 | 41 | ||
| 定点当り | 0.61 | 0.46 | ||||
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 4 | 発令なし | 144 | 28 | 開始:3 終息:1 |
| 定点当り | 0.22 | 0.31 | ||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 22 | 発令なし | 874 | 121 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 1.22 | 1.36 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 93 | 発令なし | 4,966 | 300 | 開始:20 終息:12 |
| 定点当り | 5.17 | 3.37 | ||||
| 水痘 | 報告数 | 2 | 発令なし | 115 | 14 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
| 定点当り | 0.11 | 0.16 | ||||
| 手足口病 | 報告数 | 0 | 発令なし | 76 | 1 | 開始:5 終息:2 |
| 定点当り | 0.00 | 0.01 | ||||
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 2 | 発令なし | 1,486 | 38 | 開始:2 終息:1 |
| 定点当り | 0.11 | 0.43 | ||||
| 突発性発しん | 報告数 | 3 | 199 | 15 | ||
| 定点当り | 0.17 | 0.17 | ||||
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 0 | 発令なし | 310 | 2 | 開始:6 終息:2 |
| 定点当り | 0.00 | 0.02 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 1 | 発令なし | 42 | 2 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
| 定点当り | 0.06 | 0.02 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 1 | 発令なし | 146 | 4 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 0.33 | 0.18 | ||||
| 感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 2 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 45 | 3 | ||
| 定点当り | 0.50 | 0.30 | ||||
| ※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から定点把握に指定されたため、累計は第15週以降を対象とする。 | ||||||
| 類型 | 感染症名 | 第51週 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
| 二類感染症 | 結核 | 1 | 89 | |
| 三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 1 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 12 | ||
| 四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 4 | |
| A型肝炎 | 0 | 0 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 3 | ||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
| つつが虫病 | 0 | 0 | ||
| デング熱 | 0 | 2 | ||
| 日本紅斑熱 | 0 | 2 | ||
| レジオネラ症 | 1 | 28 | ||
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 3 | |
| ウイルス性肝炎 | 0 | 2 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 3 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | ||
| 急性脳炎 | 1 | 20 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 6 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 7 | ||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 8 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 27 | ||
| 水痘(入院例) | 0 | 6 | ||
| 梅毒 | 0 | 102 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 2 | ||
| 破傷風 | 0 | 0 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 百日咳 | 1 | 573 | ||
| 風しん | 0 | 0 | ||
| 麻しん | 0 | 1 | ||
| ※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 | ||||
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
| 細菌性赤痢 | 1 | |||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 腸チフス |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| チクングニア熱 | 1 | |||||
| つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
| マラリア | 1 | 1 | ||||
| レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
| レプトスピラ症 |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
| カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
| 急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| ジアルジア症 | 1 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
| 播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
| 破傷風 | 1 | 1 | ||||
| 百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 風しん | 2 | 1 | ||||
| 麻しん | 5 | 1 |
2025年11月分
2025年12月11日現在
病原体検出情報では、急性脳炎から各種病原体が8件検出されています。また、定点把握感染症である急性呼吸器感染症(ARI)でInfluenza virus A (H3)が多く検出されています。
| 定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 10月 | 9月 | 2025年累計 | 11月 | |||
| STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 5 | 3 | 9 | 50 | 40 |
| 定点当り | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 1.33 | |||
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| 定点当り | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 3 | 2 | 1 | 34 | 10 | |
| 定点当り | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.33 | |||
| 淋菌感染症 | 報告数 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.37 | |||
| 基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 2 | 1 | 1 | 30 | 32 | |
| 定点当り | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.20 | |||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
| 感染症名 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus agalactiae B群(1) | ||||
| 急性脳炎 | 8 | Influenza virus A (H3) (4) Rhinovirus A (1) Rhinovirus C15 (1) Human herpesvirus 6 (2) |
||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | EHEC O157:H7 VT1,2(1) | 1 | EHEC O157:H7 VT2(1) | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | SFTS virus(2) | ||||
| 感染症名 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 7 | Influenza virus A (H3)(4) SARS-CoV-2(1) Rhinovirus/Enterovirus(2) |
9 | SARS-CoV-2(5) Influenza virus A (H1)pdm09(1) Influenza virus A (H3)(1) Rhinovirus/Enterovirus(2) |
3 | SARS-CoV-2(3) |
| 感染症胃腸炎 | 1 | Echovirus 18(1) | ||||
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください