緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年10月31日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
マダニに注意
2025年10月に、市内で8例目となる「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」が発生しました。SFTSは、SFTSウイルスを保有したマダニに咬まれることで感染する感染症であり、屋外での活動の際に肌の露出を避ける、DEET(ディート)やイカリジンなどの成分を含む虫除け剤を使用するなどの対策が重要です。市内では北部の山間部を中心にマダニが確認されていますので、この地域では農作業や庭仕事などの日常生活でも注意が必要です。SFTSの潜伏期間は6日~2週間であるため、屋外での活動の後に発熱等の症状が認められた場合は、速やかに医療機関を受診してください。また、SFTSの患者の約90%が60歳以上となっていますので、ご家族の健康状態にも十分注意を払ってください。
インフルエンザが急増しています
インフルエンザの報告数が静岡県内、浜松市内ともに急増しています。今後さらに増加する可能性もあるため、うがい、手洗い、換気、マスクの着用など、基本的な感染対策を引き続きお願いします。
また、インフルエンザの予防接種も各医療機関で開始していますので、早めの接種をご検討ください。
令和7年度高齢者インフルエンザ予防接種

2025年第43週(2025年10月20~2025年10月26日)
2025年10月29日現在
| 感染症名 | 第43週 | 警報・注意報 | 2025年累計 | 静岡県第43週 | 警報・注意報 基準値  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI)※ | 報告数 | 1445 | 34,307 | 7,577 | ||
| 定点当り | 51.61 | 54.51 | ||||
| インフルエンザ | 報告数 | 178 | 発令なし | 4,026 | 730 | 開始:30 終息:10 注意報:10  | 
		
| 定点当り | 6.36 | 5.25 | ||||
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 67 | 発令なし | 3,592 | 371 | 警報レベル:14 注意報レベル:7  | 
		
| 定点当り | 2.39 | 2.67 | ||||
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 20 | 651 | 66 | ||
| 定点当り | 1.11 | 0.74 | ||||
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 2 | 発令なし | 130 | 13 | 開始:3 終息:1  | 
		
| 定点当り | 0.11 | 0.15 | ||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 16 | 発令なし | 699 | 112 | 開始:8 終息:4  | 
		
| 定点当り | 0.89 | 1.26 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 64 | 発令なし | 4,388 | 248 | 開始:20 終息:12  | 
		
| 定点当り | 3.56 | 2.79 | ||||
| 水痘 | 報告数 | 2 | 発令なし | 98 | 10 | 開始:2 終息:1 注意報:1  | 
		
| 定点当り | 0.11 | 0.11 | ||||
| 手足口病 | 報告数 | 0 | 発令なし | 74 | 20 | 開始:5 終息:2  | 
		
| 定点当り | 0.00 | 0.22 | ||||
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 5 | 発令なし | 1,458 | 45 | 開始:2 終息:1  | 
		
| 定点当り | 0.28 | 0.51 | ||||
| 突発性発しん | 報告数 | 5 | 172 | 18 | ||
| 定点当り | 0.28 | 0.20 | ||||
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 0 | 発令なし | 307 | 48 | 開始:6 終息:2  | 
		
| 定点当り | 0.00 | 0.54 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 34 | 2 | 開始:6 終息:2 注意報:3  | 
		
| 定点当り | 0.00 | 0.02 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1  | 
		
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 138 | 12 | 開始:8 終息:4  | 
		
| 定点当り | 0.00 | 0.55 | ||||
| 感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る)  | 
			報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 2 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.20 | ||||
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 37 | 8 | ||
| 定点当り | 0.50 | 0.80 | ||||
| ※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から定点把握に指定されたため、累計は第15週以降を対象とする。 | ||||||
| 類型 | 感染症名 | 第43週 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
| 二類感染症 | 結核 | 4 | 76 | |
| 三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 1 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 9 | ||
| 四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 3 | |
| A型肝炎 | 0 | 0 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | ||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
| つつが虫病 | 0 | 0 | ||
| デング熱 | 0 | 2 | ||
| 日本紅斑熱 | 0 | 2 | ||
| レジオネラ症 | 0 | 22 | ||
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 2 | |
| ウイルス性肝炎 | 0 | 1 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 2 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
| 急性脳炎 | 1 | 10 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 6 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 6 | ||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 7 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | 22 | ||
| 水痘(入院例) | 0 | 6 | ||
| 梅毒 | 1 | 96 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 2 | ||
| 破傷風 | 0 | 0 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 百日咳 | 8 | 527 | ||
| 風しん | 0 | 0 | ||
| 麻しん | 0 | 1 | ||
| ※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 | ||||
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 | 
| 細菌性赤痢 | 1 | |||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 
| 腸チフス | 
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 E型肝炎  | 
			1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 
			 A型肝炎  | 
			1 | 1 | 1 | |||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| チクングニア熱 | 1 | |||||
| つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 
| デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
| マラリア | 1 | 1 | ||||
| レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 
| レプトスピラ症 | 
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
| カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 | 
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
| 急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 | 
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 
| 後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 | 
| ジアルジア症 | 1 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 | 
| 水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 | 
| 播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
| 破傷風 | 1 | 1 | ||||
| 百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 | 
| 風しん | 2 | 1 | ||||
| 麻しん | 5 | 1 | 
2025年9月分
2025年10月10日現在
性器クラミジア感染症が先月より増加しています。病原体検出情報では、定点把握感染症である急性呼吸器感染症(ARI)でSARS-CoV-2が多く検出されています。
| 定点区分 (市内定点数)  | 
			感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 8月 | 7月 | 2025年累計 | 9月 | |||
| STD (5)  | 
			性器クラミジア感染症 | 報告数 | 9 | 5 | 4 | 42 | 52 | 
| 定点当り | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 1.73 | |||
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.43 | |||
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 1 | 1 | 8 | 29 | 9 | |
| 定点当り | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 0.30 | |||
| 淋菌感染症 | 報告数 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 定点当り | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
| 基幹 (2)  | 
			ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 1 | 3 | 3 | 27 | 23 | |
| 定点当り | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | |||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
| 感染症名 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus dysgalactiae ssp.equisimilis G群(1) | ||||
| 急性脳炎 | 2 | Parainfluenza virus 4 (1) Rhinovirus A9 (1)  | 
			||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | EHEC O157:H7 VT2(1) | 3 | EHEC O157:H7 VT1,2(1) EHEC O157:H7 VT2(2)  | 
			2 | EHEC O103:H21 VT1(1) EHEC OUT VT1(1)  | 
		
| 日本紅斑熱(疑いを含む) | 1 | Rickettsia japonica(1) | ||||
| レジオネラ症 | 1 | Legionella longbeachae 血清群1(1) | ||||
| 感染症名 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 3 | SARS-CoV-2(3) | 11 | SARS-CoV-2(10) Human metapneumovirus(1)  | 
			7 | SARS-CoV-2(6) Parainfluenza virus 3(1)  | 
		
| ヘルパンギーナ | 3 | Human parechovirus 5(2) Rhinovirus A78(1)  | 
		||||
| 手足口病 | 2 | Human parechovirus 5(2) | ||||
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください