緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年7月18日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
夏休み期間中の感染対策について
夏休み期間中は人の移動が増えることで感染症が広がりやすくなります。伝染性紅斑や百日咳も流行中ですので、混雑した場所でのマスクの着用、帰宅時や食事前の石けんを使った手洗いなど、基本的な感染対策を心がけてください。また、海外旅行の際には日本とは異なる感染症への注意が必要となります。旅行が楽しい思い出となるよう、お出かけになる地域の感染症情報にも十分にご注意ください。
夏休みに海外へ渡航される皆さまへ!(厚生労働省検疫所FORTH)(別ウィンドウが開きます)
国・地域別情報(厚生労働省検疫所FORTH)(別ウィンドウが開きます)
マダニに注意
2025年27週に日本紅斑熱が発生しました。日本紅斑熱は紅斑熱群リケッチア症のひとつであり、頭痛、発熱、倦怠感を伴って発症します。潜伏期間は2~8日で、発熱時または発熱後に紅斑(発疹)が四肢末端部に比較的強く出現します。日本紅斑熱のほか、ロッキー山紅斑熱、地中海紅斑熱、アフリカ紅斑熱等、様々な紅斑熱群リケッチア症が全世界に広く分布するため、海外渡航する際にも注意が必要です。
また、日本紅斑熱は26週に発生した重症熱性血小板減少症候群(SFTS)と同様に、病原体を保有したマダニに咬まれることで感染する感染症であり、屋外での活動の際に肌の露出を避ける、ディートやイカリジンなどの成分を含む虫除け剤を使用するなどの対策が重要です。屋外での活動後に発熱等の症状が認められた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
2025年第28週(2025年7月7日~2025年7月13日)
2025年7月16日現在
感染症名 | 第28週 | 警報・注意報 | 2025年累計 | 静岡県第28週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
急性呼吸器感染症(ARI)※ | 報告数 | 979 | 16,999 | 6,265 | ||
定点当り | 34.96 | 45.07 | ||||
インフルエンザ | 報告数 | 7 | 発令なし | 3,610 | 19 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 0.25 | 0.14 | ||||
新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 30 | 発令なし | 1,525 | 269 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
定点当り | 1.07 | 1.94 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 3 | 255 | 23 | ||
定点当り | 0.17 | 0.26 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 0 | 発令なし | 104 | 34 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 0.00 | 0.38 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 15 | 発令なし | 480 | 109 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.83 | 1.22 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 120 | 発令なし | 3,213 | 450 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 6.67 | 5.06 | ||||
水痘 | 報告数 | 0 | 発令なし | 56 | 7 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.00 | 0.08 | ||||
手足口病 | 報告数 | 0 | 発令なし | 12 | 39 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 0.00 | 0.44 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 76 | 警報 | 966 | 236 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 4.22 | 2.65 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 3 | 108 | 28 | ||
定点当り | 0.17 | 0.31 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 16 | 発令なし | 35 | 57 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.89 | 0.64 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 1 | 発令なし | 23 | 6 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.06 | 0.07 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 116 | 11 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.00 | 0.50 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 1 | ||
定点当り | 0.00 | 0.10 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 20 | 6 | ||
定点当り | 0.50 | 0.60 | ||||
※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から定点把握に指定されたため、累計は第15週以降を対象とする。 |
類型 | 感染症名 | 第28週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 2 | 43 | |
三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 1 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 3 | ||
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 3 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 1 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 0 | 1 | ||
レジオネラ症 | 5 | 18 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 1 | |
ウイルス性肝炎 | 0 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 2 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
急性脳炎 | 0 | 8 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 4 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 4 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 6 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 17 | ||
水痘(入院例) | 0 | 4 | ||
梅毒 | 2 | 65 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 2 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
百日咳 | 31 | 293 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 1 | ||
※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
細菌性赤痢 | 1 | |||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
腸チフス |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
チクングニア熱 | 1 | |||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
マラリア | 1 | 1 | ||||
レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
レプトスピラ症 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
ジアルジア症 | 1 | |||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
破傷風 | 1 | 1 | ||||
百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
風しん | 2 | 1 | ||||
麻しん | 5 | 1 |
2025年6月分
2025年7月11日現在
性器クラミジア感染症 が先月より増加しています。病原体検出情報では、ダニ媒介感染症の原因となるRichettsia japonicaやSFTS virusが検出されています。
定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 2025年累計 | 6月 | |||
STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 8 | 5 | 2 | 24 | 39 |
定点当り | 1.60 | 1.00 | 0.40 | 1.30 | |||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
定点当り | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | |||
尖圭コンジローマ | 報告数 | 4 | 3 | 7 | 19 | 16 | |
定点当り | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.53 | |||
淋菌感染症 | 報告数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
定点当り | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | |||
基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | |
定点当り | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 2.10 | |||
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
感染症名 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | Enterobacter cloacae (1) | ||||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus dysgalactiae ssp.equisimilis G群(1) | 1 | Streptococcus dysgalactiae ssp.equisimilis G群(1) | ||
急性脳炎 | 6 | Human herpes virus 6 (2) Rhinovirus A36 (2) Adenovirus C108 (2) |
5 | Human herpesvirus 6 (2) Parainfluenza virus 3 (3) |
||
腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | EHEC O26:H11 VT1(1) EHEC O157:H7 VT2(1) |
||||
日本紅斑熱(疑いを含む) | 2 | Richettsia sp. (紅斑熱群リケッチア)(1) Richettsia japonica(1) |
||||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | SFTS virus(1) |
感染症名 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 11 | Parainfluenza virus 3(5) Parainfluenza virus 4(1) Influenza virus A (H1)pdm09(1) Rhinovirus/Enterovirus(3) SARS-CoV-2(1) |
9 | Rhinovirus A(5) SARS-CoV-2(2) Parainfluenza virus 3(2) |
10 | SARS-CoV-2 (1) Rhinovirus A (2) Rhinovirus B (1) Rhinovirus C (1) Adenovirus 2 (2) Human metapneumovirus (1) Parainfluenza virus 3 (2) |
ヘルパンギーナ | 1 | Rhinovirus C (1) |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください