緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月25日
浜松市感染症発生動向調査
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
伝染性紅斑が警報基準値に達しました
伝染性紅斑が定点当り2.0人となり警報基準値に達しました。本市では2019年頃の以来の流行となっています。伝染性紅斑は「リンゴ病」とも呼ばれ、小児に多い感染症です。微熱やかぜの症状が見られたあと、7~10日後くらいに、両頬に蝶の羽のような境界明瞭な赤い発しん(紅斑)が現れ、続いて体や手・足に広がります。ほとんどの場合、症状は軽く、自然に回復します。
伝染性紅斑とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
百日咳が増加しています
百日咳は特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする急性気道感染症で、小児に多く、重症化しやすい疾患です。乳児期早期から罹患する可能性があり、1歳以下の乳児、特に生後6カ月以下では死に至る危険性も高い感染症です。普通のかぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなっていきます。咳が長く続く場合は早めに医療機関を受診してください。
百日咳とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
急性呼吸器感染症(ARI)のサーベイランスが始まりました
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正により、2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)のサーベイランスが始まりました。ARIとは、急性のせき・のどの痛み・鼻水等の症状を示す感染症の総称であり、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・その他の一般的なかぜも含まれます。
詳細は以下のページをご覧ください。
急性呼吸器感染症(ARI)とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
2025年第16週(2025年4月14日~2025年4月20日)
2025年4月16日現在
疾病名 | 第16週 | 警報・注意報 | 2025年累計 | 静岡県第16週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 報告数 | 6 | 発令なし | 3,525 | 80 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 0.21 | 0.58 | ||||
急性呼吸器感染症(ARI)※ | 報告数 | 1299 | 2,457 | 6,099 | ||
定点当り | 46.39 | 43.88 | ||||
新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 34 | 発令なし | 1,301 | 260 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
定点当り | 1.21 | 1.87 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 13 | 210 | 63 | ||
定点当り | 0.72 | 0.71 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 1 | 発令なし | 58 | 25 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 0.06 | 0.28 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 13 | 発令なし | 291 | 110 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 0.72 | 1.24 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 129 | 発令なし | 1,955 | 545 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 7.17 | 6.12 | ||||
水痘 | 報告数 | 8 | 発令なし | 31 | 12 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.44 | 0.13 | ||||
手足口病 | 報告数 | 1 | 発令なし | 3 | 3 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 0.06 | 0.03 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 36 | 警報 | 154 | 165 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 2.00 | 1.85 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 3 | 51 | 19 | ||
定点当り | 0.17 | 0.21 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 4 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.00 | 0.04 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 8 | 1 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.00 | 0.01 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 9 | 発令なし | 77 | 9 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 3.00 | 0.41 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 10 | 4 | ||
定点当り | 0.00 | 0.40 | ||||
※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から定点把握に指定されたため、累計は第15週以降を対象とする。 |
類型 | 疾病名 | 第16週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 2 | 17 | |
三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 1 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | ||
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 2 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 0 | 0 | ||
レジオネラ症 | 0 | 6 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | |
ウイルス性肝炎 | 0 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 2 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
急性脳炎 | 0 | 3 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 2 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 3 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 5 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 14 | ||
水痘(入院例) | 0 | 1 | ||
梅毒 | 8 | 38 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 1 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
百日咳 | 9 | 19 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 1 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
細菌性赤痢 | 1 | |||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
腸チフス |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
チクングニア熱 | 1 | |||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
マラリア | 1 | 1 | ||||
レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
レプトスピラ症 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
ジアルジア症 | 1 | |||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
破傷風 | 1 | 1 | ||||
百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
風しん | 2 | 1 | ||||
麻しん | 5 | 1 |
2025年3月分
2025年4月15日現在
疾病名 | 3月 | 2025年累計 |
静岡県 3月 |
|
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 |
報告数 |
1 |
9 |
27 |
定点当り |
0.20 |
|
0.90 |
|
性器ヘルペスウイルス感染症 |
報告数 |
0 |
3 |
15 |
定点当り |
0.00 |
|
0.50 |
|
尖圭コンジローマ |
報告数 |
3 |
5 |
8 |
定点当り |
0.60 |
|
0.27 |
|
淋菌感染症 |
報告数 |
1 |
2 |
4 |
定点当り |
0.20 |
|
0.13 |
|
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
1 |
定点当り |
0.00 |
|
0.10 |
|
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 |
報告数 |
3 |
11 |
25 |
定点当り |
1.50 |
|
2.50 |
|
薬剤耐性緑膿菌感染症 |
報告数 |
0 |
0 |
0 |
定点当り |
0.00 |
|
0.00 |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
2025年4月15日現在
病原体名 | 検体採取年月(上段:年、下段:月) | 検出された検体の診断名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
Human herpes virus 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 突発性発疹、伝染性紅斑、急性脳炎 |
Varicella-zoster virus | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 突発性発疹、水痘 |
Human parechovirus 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
Cytomegalovirus | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
Human parechovirus 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ヘルパンギーナ、急性脳炎 |
Coxsackievirus A10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 急性脳炎 |
Coxsackievirus B3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 手足口病(HFMD)、急性脳炎 |
Rhinovirus | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 感染性胃腸炎、急性脳炎、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、手足口病 |
SFTS virus | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 重症熱性血小板減少症候群 |
Orientia tsutsugamushi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ツツガムシ病 |
Dengue virus | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | デング熱 |
Rickettsia japonica | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 日本紅斑熱 |
Influenzavirus AH1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 29 | 25 | 3 | - | 急性脳炎、インフルエンザ |
Influenzavirus AH3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | インフルエンザ |
Influenzavirus B | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 急性脳炎、インフルエンザ |
Norovirus GⅡ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 感染性胃腸炎 |
Adenovirus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 咽頭結膜熱、急性脳炎・脳症 |
Hepatitis E virus | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E型肝炎 |
Respiratory syncytial virus(RSV) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 急性弛緩性麻痺 |
Hepatitis A virus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | A型肝炎 |
Echovirus 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 急性脳炎・脳症 |
Human metapneumovirus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 急性脳炎・脳症 |
Measles virus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 麻疹 |
EHEC O26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O157 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
EHEC O111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 腸管出血性大腸菌感染症 |
Legionella pneumophila | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | レジオネラ症 |
Streptococcus A群 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 劇症型溶レン菌感染症 |
CRE | - | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 7 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | - | CRE感染症他 |
Enterococcus faecium,vanB | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VRE感染症 |
Neisseria meningitidis,group Y | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 侵襲性髄膜炎菌感染症 |
Streptococcus pneumoniae | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 侵襲性菌肺炎球菌感染症 |
Mycoplasma pneumoniae | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 急性脳炎・脳症 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください