緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年2月16日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
インフルエンザ流行拡大中!
インフルエンザの警報が継続しています。定点医療機関あたり報告数は前週からさらに増加して約57人となり、昨年末のピークを上回っています。現在の流行は主にB型インフルエンザによるものと考えられ、すでにA型に感染したことのある方も再度B型に感染するおそれがありますので注意が必要です。
また、一般的な風邪を含む急性呼吸器感染症(ARI)も増加しています。空気も乾燥し、感染症が流行しやすい条件が整っていますので、引き続き、うがい、手洗い、換気、加湿、人混みでのマスクの着用など、基本的な感染対策をお願いします。

週報は、毎週金曜日の18時までに公表予定です。
2026年第6週(2026年2月2日~2026年2月8日)
| 感染症名 | 第6週 | 警報・注意報 | 2026年累計 | 静岡県第6週 | 警報・注意報 基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 報告数 | 2491 | 9,228 | 12,601 | ||
| 定点当り | 88.96 | 90.65 | ||||
| インフルエンザ | 報告数 | 1,595 | 警報 | 4,260 | 7784 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
| 定点当り | 56.96 | 56.00 | ||||
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 42 | 発令なし | 139 | 329 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
| 定点当り | 1.50 | 2.37 | ||||
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 12 | 43 | 34 | ||
| 定点当り | 0.67 | 0.38 | ||||
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 2 | 発令なし | 15 | 16 | 開始:3 終息:1 |
| 定点当り | 0.11 | 0.18 | ||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 16 | 発令なし | 120 | 97 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 0.89 | 1.09 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 105 | 発令なし | 543 | 510 | 開始:20 終息:12 |
| 定点当り | 5.83 | 5.73 | ||||
| 水痘 | 報告数 | 5 | 発令なし | 31 | 13 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
| 定点当り | 0.28 | 0.15 | ||||
| 手足口病 | 報告数 | 1 | 発令なし | 5 | 2 | 開始:5 終息:2 |
| 定点当り | 0.06 | 0.02 | ||||
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 1 | 発令なし | 4 | 20 | 開始:2 終息:1 |
| 定点当り | 0.06 | 0.22 | ||||
| 突発性発しん | 報告数 | 4 | 21 | 15 | ||
| 定点当り | 0.22 | 0.17 | ||||
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 0 | 発令なし | 1 | 0 | 開始:6 終息:2 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 3 | 発令なし | 4 | 3 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
| 定点当り | 0.17 | 0.03 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 2 | 発令なし | 3 | 5 | 開始:8 終息:4 |
| 定点当り | 0.67 | 0.23 | ||||
| 感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 0 | 4 | 3 | ||
| 定点当り | 0.00 | 0.30 |
| 類型 | 感染症名 | 第6週 | 2026年累計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
| 二類感染症 | 結核 | 3 | 9 | |
| 三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 0 | |
| A型肝炎 | 0 | 1 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | ||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
| つつが虫病 | 0 | 0 | ||
| デング熱 | 0 | 0 | ||
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | ||
| レジオネラ症 | 0 | 3 | ||
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 1 | |
| ウイルス性肝炎 | 0 | 0 | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
| 急性脳炎 | 1 | 3 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 1 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 1 | 1 | ||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | ||
| 水痘(入院例) | 0 | 1 | ||
| 梅毒 | 2 | 11 | ||
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | ||
| 破傷風 | 0 | 0 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
| 百日咳 | 0 | 6 | ||
| 風しん | 0 | 0 | ||
| 麻しん | 0 | 0 | ||
| ※過去に報告のあった感染症を中心に抜粋 | ||||
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
| 細菌性赤痢 | 1 | |||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| 腸チフス |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| チクングニア熱 | 1 | |||||
| つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
| マラリア | 1 | 1 | ||||
| レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
| レプトスピラ症 |
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
| カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
| 急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
| 急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| ジアルジア症 | 1 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
| 播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
| 破傷風 | 1 | 1 | ||||
| 百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 風しん | 2 | 1 | ||||
| 麻しん | 5 | 1 |
2026年1月分
2026年2月6日現在
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が先月より多く発生しています。病原体検出情報では、定点把握感染症である急性呼吸器感染症(ARI)でInfluenza virus A (H3)をはじめとして様々な種類の病原体が検出されています。
| 定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 前年12月 | 前年11月 | 2026年累計 | 1月 | |||
| STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33 |
| 定点当り | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |||
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | |||
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | |||
| 淋菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
| 基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 6 | 4 | 2 | 6 | 28 | |
| 定点当り | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.80 | |||
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
| 感染症名 | 2026年1月 | 2025年12月 | 2025年11月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus agalactiae B群 | ||||
| 急性脳炎 | 5 | Human herpesvirus 6 (2) Adenovirus 2 (2) Rhinovirus A8 (1) |
6 | Influenza virus A (H3) (4) Human herpesvirus 6 (2) |
8 | Influenza virus A (H3) (4) Rhinovirus A (1) Rhinovirus C15 (1) Human herpesvirus 6 (2) |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | EHEC O168:H - VT1(1) | 1 | EHEC O157:H7 VT1,2(1) | ||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | Escherichia coli(1) | 3 | Escherichia coli (2) Klebsiella pneumoniae (1) |
||
| 感染症名 | 2026年1月 | 2025年12月 | 2025年11月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 6 | Influenza virus A (H3)(2) Influenza virus B (Victoria lineage)(1) SARS-CoV-2(1) Rhinovirus/Enterovirus(1) RS virus A(1) |
10 | Influenza virus A (H3)(10) | 7 | Influenza virus A (H3)(4) SARS-CoV-2(1) Rhinovirus/Enterovirus(2) |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください