緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年12月28日
| 
			 項目  | 
			
			 一覧表示・ダウンロード  | 
		
|---|---|
| 
			 1.利用上の注意  | 
			|
| 
			 2.調査の概要  | 
			|
| 
			 3.用語の解説  | 
			|
| 
			 4.結果の概要  | 
			|
| 
			 5.統計表  | 
		|
| 
			 第1表 産業(大分類)、経営組織(11区分)別事業所数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第2表 産業(大分類)、経営組織(11区分)別従業者数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第3表 産業(大分類)、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第4表 産業(大分類)、開設時期(13区分)別事業所数(民営)及び単独・本所・支所(3区分)別事業所数(外国の会社及び法人でない団体を除く)  | 
			|
| 
			 第5表 産業(中分類)、経営組織(5区分)別事業所数及び従業上の地位(3区分)、男女別従業者数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第6表 産業(中分類)、従業者規模(10区分)別事業所数及び男女別従業者数(民営)  | 
			|
| 
			 第7表 産業(小分類)、経営組織(5区分)別事業所数及び男女別従業者数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第8表 行政区、産業(大分類)別事業所数及び従業上の地位(6区分)、男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第9表 行政区、産業(中分類)別事業所数及び男女別従業者数(全事業所)  | 
			|
| 
			 第10表 行政区、産業(大分類)、従業者規模(8区分)別事業所数及び男女別従業者数(民営)  | 
			|
| 
			 第11表 企業産業(中分類)、資本金階級(10区分)別企業数  | 
			|
| 第12表 産業(大分類)、従業者規模(6区分)別事業所数及び従業者数(全事業所)-町丁・大字別 | (Excel:446KB) / (PDF:575KB) | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください