緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年5月22日
| 順位 | 氏名 | 在任期間 | 
|---|---|---|
| 初代 | 松井良哉 | 明治44年10月~大正2年2月 | 
| 第2代 | 竹山平八郎 | 大正3年9月~大正5年3月 | 
| 第3代 | 沢田寧 | 大正5年3月~大正7年9月 | 
| 第4代 | 中村忠七 | 大正7年9月~大正11年9月 | 
| 第5代 | 沢田寧 | 大正11年9月~大正15年2月 | 
| 第6代 | 小竹祿之助 | 大正15年2月~大正15年9月 | 
| 第7代 | 鈴木幸作 | 大正15年9月~昭和5年9月 | 
| 第8代 | 津倉亀作 | 昭和5年9月~昭和8年4月 | 
| 第9代 | 坂本辰平 | 昭和8年4月~昭和9年4月 | 
| 第10代 | 石田秀作 | 昭和9年4月~昭和9年9月 | 
| 第11代 | 井上剛一 | 昭和9年9月~昭和12年3月 | 
| 第12代 | 石岡孝平 | 昭和12年3月~昭和13年9月 | 
| 第13代 | 内藤惣一 | 昭和13年9月~昭和15年9月 | 
| 第14代 | 大塚章司 | 昭和15年10月~昭和17年9月 | 
| 第15代 | 岩崎豊 | 昭和17年9月~昭和19年9月 | 
| 第16代 | 平野真一 | 昭和19年9月~昭和22年4月 | 
| 第17代 | 木全大孝 | 昭和22年5月~昭和25年6月 | 
| 第18代 | 小野江祐助 | 昭和25年6月~昭和26年4月 | 
| 第19代 | 徳田由太郎 | 昭和26年5月~昭和29年5月 | 
| 第20代 | 大林稔 | 昭和29年5月~昭和30年4月 | 
| 第21代 | 大林稔 | 昭和30年5月~昭和32年12月 | 
| 第22代 | 戸田利勝 | 昭和32年12月~昭和33年10月 | 
| 第23代 | 川合小四郎 | 昭和33年10月~昭和34年4月 | 
| 第24代 | 立石健 | 昭和34年5月~昭和36年12月 | 
| 第25代 | 川合小四郎 | 昭和36年12月~昭和38年4月 | 
| 第26代 | 牧野英司 | 昭和38年5月~昭和39年5月 | 
| 第27代 | 立石健 | 昭和39年5月~昭和42年4月 | 
| 第28代 | 安藤茂市 | 昭和42年5月~昭和44年5月 | 
| 第29代 | 青木梅太郎 | 昭和44年5月~昭和45年5月 | 
| 第30代 | 立石健 | 昭和45年5月~昭和46年4月 | 
| 第31代 | 高橋長節 | 昭和46年5月~昭和47年5月 | 
| 第32代 | 安藤茂市 | 昭和47年5月~昭和48年5月 | 
| 第33代 | 鈴木進午 | 昭和48年5月~昭和49年5月 | 
| 第34代 | 古橋三千平 | 昭和49年5月~昭和50年4月 | 
| 第35代 | 小杉武光 | 昭和50年5月~昭和51年5月 | 
| 第36代 | 安藤茂市 | 昭和51年5月~昭和52年5月 | 
| 第37代 | 榊谷義則 | 昭和52年5月~昭和53年5月 | 
| 第38代 | 大場俊雄 | 昭和53年5月~昭和54年4月 | 
| 第39代 | 青野坪三 | 昭和54年5月~昭和55年5月 | 
| 第40代 | 村木隆治 | 昭和55年5月~昭和56年5月 | 
| 第41代 | 加藤与茂一 | 昭和56年5月~昭和57年5月 | 
| 第42代 | 土屋静雄 | 昭和57年5月~昭和58年4月 | 
| 第43代 | 田中茂 | 昭和58年5月~昭和59年5月 | 
| 第44代 | 大石忠平 | 昭和59年5月~昭和60年5月 | 
| 第45代 | 鈴木進午 | 昭和60年5月~昭和61年5月 | 
| 第46代 | 村木隆治 | 昭和61年5月~昭和62年4月 | 
| 第47代 | 松下太三 | 昭和62年5月~昭和63年5月 | 
| 第48代 | 福田英雄 | 昭和63年5月~平成元年5月 | 
| 第49代 | 高林和夫 | 平成元年5月~平成2年5月 | 
| 第50代 | 榊谷義則 | 平成2年5月~平成3年4月 | 
| 第51代 | 鈴木芳治 | 平成3年5月~平成4年5月 | 
| 第52代 | 中村圭介 | 平成4年5月~平成5年5月 | 
| 第53代 | 三輪新五郎 | 平成5年5月~平成6年5月 | 
| 第54代 | 松野幹男 | 平成6年5月~平成7年4月 | 
| 第55代 | 伊藤善太郎 | 平成7年5月~平成8年5月 | 
| 第56代 | 音羽愼一 | 平成8年5月~平成9年5月 | 
| 第57代 | 倉田佐一郎 | 平成9年5月~平成10年5月 | 
| 第58代 | 遠藤隆久 | 平成10年5月~平成11年4月 | 
| 第59代 | 戸田久市 | 平成11年5月~平成12年5月 | 
| 第60代 | 青野正二 | 平成12年5月~平成13年5月 | 
| 第61代 | 江間広 | 平成13年5月~平成14年5月 | 
| 第62代 | 山下昌利 | 平成14年5月~平成15年4月 | 
| 第63代 | 栁川樹一郎 | 平成15年5月~平成16年5月 | 
| 第64代 | 栁川樹一郎 | 平成16年5月~平成17年5月 | 
| 第65代 | 田中満洲男 | 平成17年5月~平成18年5月 | 
| 第66代 | 寺田昌弘 | 平成18年5月~平成19年3月 | 
| 第67代 | 酒井基寿 | 平成19年5月~平成20年5月 | 
| 第68代 | 内田幸博 | 平成20年5月~平成21年5月 | 
| 第69代 | 髙林一文 | 平成21年5月~平成22年5月 | 
| 第70代 | 中村勝彦 | 平成22年5月~平成23年4月 | 
| 第71代 | 吉村哲志 | 平成23年5月~平成24年5月 | 
| 第72代 | 鈴木浩太郎 | 平成24年5月~平成25年5月 | 
| 第73代 | 太田康隆 | 平成25年5月~平成26年5月 | 
| 第74代 | 大見芳 | 平成26年5月~平成27年4月 | 
| 第75代 | 鈴木育男 | 平成27年5月~平成28年5月 | 
| 第76代 | 花井和夫 | 平成28年5月~平成29年5月 | 
| 第77代 | 渥美誠 | 平成29年5月~平成30年5月 | 
| 第78代 | 飯田末夫 | 平成30年5月~平成31年3月 | 
| 第79代 | 栁川樹一郎 | 令和元年5月~令和2年5月 | 
| 第80代 | 鈴木育男 | 令和2年5月~令和3年5月 | 
| 第81代 | 和久田哲男 | 令和3年5月~令和4年5月 | 
| 第82代 | 太田康隆 | 令和4年5月~令和5年4月 | 
| 第83代 | 戸田誠 | 令和5年5月~令和6年5月 | 
| 第84代 | 鳥井德孝 | 令和6年5月~令和7年5月 | 
| 順位 | 氏名 | 在任期間 | 
|---|---|---|
| 初代 | 山葉寅楠 | 明治44年10月~大正3年9月 | 
| 第2代 | 馬渕一貫 | 大正3年9月~大正7年9月 | 
| 第3代 | 間渕栄一郎 | 大正7年9月~大正11年9月 | 
| 第4代 | 間渕栄一郎 | 大正11年9月~大正15年9月 | 
| 第5代 | 加藤駒吉 | 大正15年9月~昭和5年9月 | 
| 第6代 | 中村啓太郎 | 昭和5年9月~昭和9年9月 | 
| 第7代 | 石岡孝平 | 昭和9年9月~昭和12年3月 | 
| 第8代 | 内藤惣一 | 昭和12年3月~昭和13年9月 | 
| 第9代 | 岩崎豊 | 昭和13年9月~昭和15年9月 | 
| 第10代 | 鈴木道雄 | 昭和15年10月~昭和17年9月 | 
| 第11代 | 伊藤栄松 | 昭和17年9月~昭和19年9月 | 
| 第12代 | 中村達一郎 | 昭和19年9月~昭和22年4月 | 
| 第13代 | 徳田由太郎 | 昭和22年5月~和24年6月 | 
| 第14代 | 小野江祐助 | 昭和24年6月~昭和25年6月 | 
| 第15代 | 坪井貞治 | 昭和25年6月~昭和25年12月 | 
| 第16代 | 戸田利勝 | 昭和25年12月~昭和26年4月 | 
| 第17代 | 石岡市平 | 昭和26年5月~昭和27年6月 | 
| 第18代 | 武田信一 | 昭和27年6月~昭和28年5月 | 
| 第19代 | 藤田守 | 昭和28年5月~昭和30年4月 | 
| 第20代 | 立石健 | 昭和30年5月~昭和32年12月 | 
| 第21代 | 清水忠吉 | 昭和32年12月~昭和33年10月 | 
| 第22代 | 牧野英司 | 昭和33年10月~昭和34年4月 | 
| 第23代 | 三浦京太郎 | 昭和34年5月~昭和35年5月 | 
| 第24代 | 影山舎 | 昭和35年5月~昭和36年5月 | 
| 第25代 | 宮崎久太郎 | 昭和36年5月~昭和37年6月 | 
| 第26代 | 飯田九蔵 | 昭和37年6月~昭和37年12月 | 
| 第27代 | 那須田豊 | 昭和37年12月~昭和38年4月 | 
| 第28代 | 安藤茂市 | 昭和38年5月~昭和39年5月 | 
| 第29代 | 高橋長節 | 昭和39年5月~昭和40年5月 | 
| 第30代 | 山村義雄 | 昭和40年5月~昭和41年5月 | 
| 第31代 | 内藤賢二 | 昭和41年5月~昭和42年4月 | 
| 第32代 | 青木梅太郎 | 昭和42年5月~昭和43年5月 | 
| 第33代 | 高部正男 | 昭和43年5月~昭和44年5月 | 
| 第34代 | 大場俊雄 | 昭和44年5月~昭和45年5月 | 
| 第35代 | 鈴木進午 | 昭和45年5月~昭和46年4月 | 
| 第36代 | 古橋三千平 | 昭和46年5月~昭和47年5月 | 
| 第37代 | 榊谷義則 | 昭和47年5月~昭和48年5月 | 
| 第38代 | 小杉武光 | 昭和48年5月~昭和49年5月 | 
| 第39代 | 黒田鐵 | 昭和49年5月~昭和50年4月 | 
| 第40代 | 青野坪三 | 昭和50年5月~昭和51年5月 | 
| 第41代 | 村木隆治 | 昭和51年5月~昭和52年5月 | 
| 第42代 | 土屋静雄 | 昭和52年5月~昭和53年5月 | 
| 第43代 | 加藤与茂一 | 昭和53年5月~昭和54年4月 | 
| 第44代 | 宮本翠 | 昭和54年5月~昭和55年5月 | 
| 第45代 | 山下善八 | 昭和55年5月~昭和56年5月 | 
| 第46代 | 田中茂 | 昭和56年5月~昭和57年5月 | 
| 第47代 | 大石忠平 | 昭和57年5月~昭和58年4月 | 
| 第48代 | 杉田利男 | 昭和58年5月~昭和59年5月 | 
| 第49代 | 高林和夫 | 昭和59年5月~昭和60年5月 | 
| 第50代 | 松下太三 | 昭和60年5月~昭和61年5月 | 
| 第51代 | 福田英雄 | 昭和61年5月~昭和62年4月 | 
| 第52代 | 源馬弘 | 昭和62年5月~昭和63年5月 | 
| 第53代 | 前島勤 | 昭和63年5月~平成元年5月 | 
| 第54代 | 鈴木芳治 | 平成元年5月~平成2年5月 | 
| 第55代 | 中村圭介 | 平成2年5月~平成3年4月 | 
| 第56代 | 小松正 | 平成3年5月~平成4年5月 | 
| 第57代 | 三輪新五郎 | 平成4年5月~平成5年5月 | 
| 第58代 | 伊藤善太郎 | 平成5年5月~平成6年5月 | 
| 第59代 | 新見信明 | 平成6年5月~平成7年4月 | 
| 第60代 | 小野秀彦 | 平成7年5月~平成8年5月 | 
| 第61代 | 倉田佐一郎 | 平成8年5月~平成9年5月 | 
| 第62代 | 青野正二 | 平成9年5月~平成10年5月 | 
| 第63代 | 山下昌利 | 平成10年5月~平成11年4月 | 
| 第64代 | 酒井基寿 | 平成11年5月~平成12年5月 | 
| 第65代 | 村木武 | 平成12年5月~平成13年5月 | 
| 第66代 | 那須田進 | 平成13年5月~平成14年5月 | 
| 第67代 | 斎藤郷吉 | 平成14年5月~平成15年4月 | 
| 第68代 | 徳増勝弘 | 平成15年5月~平成16年5月 | 
| 第69代 | 寺田昌弘 | 平成16年5月~平成17年5月 | 
| 第70代 | 中村勝彦 | 平成17年5月~平成18年5月 | 
| 第71代 | 丸井通晴 | 平成18年5月~平成19年4月 | 
| 第72代 | 髙林龍治 | 平成19年5月~平成20年5月 | 
| 第73代 | 長山芳正 | 平成20年5月~平成21年5月 | 
| 第74代 | 立石光雄 | 平成21年5月~平成22年5月 | 
| 第75代 | 黒田豊 | 平成22年5月~平成23年4月 | 
| 第76代 | 二橋雅夫 | 平成23年5月~平成24年5月 | 
| 第77代 | 鈴木育男 | 平成24年5月~平成25年5月 | 
| 第78代 | 花井和夫 | 平成25年5月~平成26年5月 | 
| 第79代 | 今田欽也 | 平成26年5月~平成27年4月 | 
| 第80代 | 渥美誠 | 平成27年5月~平成28年5月 | 
| 第81代 | 飯田末夫 | 平成28年5月~平成29年5月 | 
| 第82代 | 和久田哲男 | 平成29年5月~平成30年5月 | 
| 第83代 | 松下正行 | 平成30年5月~平成31年4月 | 
| 第84代 | 鳥井德孝 | 令和元年5月~令和2年5月 | 
| 第85代 | 波多野亘 | 令和2年5月~令和3年5月 | 
| 第86代 | 戸田誠 | 令和3年5月~令和4年5月 | 
| 第87代 | 倉田清一 | 令和4年5月~令和5年4月 | 
| 第88代 | 須藤京子 | 令和5年5月~令和6年5月 | 
| 第89代 | 加茂俊武 | 令和6年5月~令和7年5月 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください