緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年11月1日
|
内容 |
団体名 |
活動日 |
会費 |
設立日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アートフラワー | アートフラワー同好会 | 第1・3木曜日(午後) | 1ヶ月1,500円 | 昭和59年4月1日 |
2 | 万葉集 | 蒲万葉同好会 | 第2・4木曜日(午後) | 1ヶ月2,000円 | 平成2年4月1日 |
3 | ペン習字 | ペン字同好会みずくさ | 第1・3火曜日(午前) | 3ヶ月6,300円 | 平成3年7月1日 |
4 | パッチワーク | パッチワークひだまりの会 | 第1・3水曜日(午前) | 1ヶ月1,500円 | 平成8年4月1日 |
5 | 編物 | 編物サークル蒲 | 第1・3月曜日(午前) | 1ヶ月2,000円 | 平成23年11月1日 |
6 | 発明 | 浜松発明研究会 | 第4日曜日(午後) | 1ヶ月500円 | 昭和56年6月1日 |
7 | 日本語学習 | 中国文化交流会 | 毎週日曜日(午前) | 1回400円 | 平成6年12月1日 |
8 | 登山サークル | 浜松山の会フレンズ | 第3木曜日(夜間) | 1年間6,000円 | 昭和62年7月1日 |
9 | 配食サービス | 蒲デリシャス | 第1・3木曜日(午前) | 無料 | 平成5年7月1日 |
10 | 日常生活を考える | 蒲生活学校 | 不定期 | 1年間1,000円 | 昭和48年4月7日 |
11 | 生涯学習 | マナビット蒲 | 不定期 | 1年間500円 | 平成4年4月1日 |
12 | 花と緑を媒介にした町づくり | 町の花づくりグループ蒲 | 不定期 | 1年間1,200円 | 昭和57年4月1日 |
13 | 健康吹き矢 | 蒲健康吹き矢同好会 | 第1・3木曜日(午前) | 1年間1,000円 | 平成21年12月17日 |
14 | インナーマッスル体操 | インナーマッスル体操ポパイの会 | 毎週月曜日(午後) | 1ヶ月400円 | 平成23年4月1日 |
15 | 健康体操 | 健康音楽研究会「どんぐり2」 | 第1・3月曜日(午後) | 1ヶ月2,500円 | 平成19年3月8日 |
16 | ひまわり蒲 | 第1・3水曜日(午前) |
1ヶ月2,000円 |
平成14年4月3日 | |
17 | ロコモ体操 | スマイル | 第1・3水曜日(午前) | 無料 | 令和4年3月6日 |
18 |
ナチュラルエクササイズ フットセラピー |
ストレッチ&フットセラピー | 第1・3金曜日(午前) | 2ヶ月1,500円 | 平成20年1月11日 |
19 | エアロビクス | 恵の会 | 第2・3・4木曜日(午前) | 1ヶ月4,000円 | 昭和59年9月1日 |
20 | ヨガ | 私のヨーガ |
第1・2水曜日(午後) 第2・3金曜日(午前) |
1ヶ月2回1,700円 1ヶ月3回2,500円 |
平成23年4月1日 |
21 | 詩吟 | けいせん吟詩会 | 毎週木曜日(午前) | 1ヶ月3,500円 | 昭和50年10月1日 |
22 | 民踊 | 静岡県遠州新潟県人会 | 第2・4金曜日(午後) |
半年7,000円 |
平成13年1月11日 |
23 | コーラス | グリーンハーモニー | 第2・4水曜日(午後) | 1ヶ月1,500円 | 平成11年4月1日 |
24 | 安来節、筒状楽器 | 銭太鼓(あゆみ) | 毎週木曜日(午後) |
1ヶ月840円 |
平成31年4月1日 |
25 | ギター | 蒲ギター愛好会 | 毎週土曜日(午前) | 1年間2,000円 | 平成13年12月1日 |
26 | ピアノ | 蒲ドレミの会 | 第2・4月曜日(午前) | 1ヶ月2,000円 | 平成17年6月20日 |
27 | 社交ダンス | シャボン玉 | 毎週木曜日(夜間) | 1ヶ月1,500円 | 平成6年10月1日 |
28 | サークルフットワーク | 毎週金曜日(夜間) | 1ヶ月2,000円 | 平成4年4月1日 | |
29 | レクダンス | レクレェーションダンススマイル | 第2・4火曜日(午後) | 1ヶ月500円 | 平成23年9月1日 |
30 | よさこい | 桜花乱咲 | 毎週水曜日(夜間) | 1ヶ月2,000円 | 令和3年12月1日 |
31 | 太極拳 | 上海クラブ | 第2・4土曜日(午前) | 1ヶ月2,000円 | 平成6年7月1日 |
32 | 蒲太極拳同好会 | 第1・3土曜日(午後) | 3ヶ月5,000円 | 平成3年11月30日 | |
33 | なぎなた | 浜松市なぎなた同好会 | 毎週水曜日(午前) | 1ヶ月1,000円 | 昭和60年1月1日 |
34 | 空手 | ESKジュニア空手クラフ゛ | 毎週火曜日(夜間) | 1ヶ月3,000円 | 平成31年4月1日 |
35 | 蒲空手同好会 | 毎週土曜日(夜間) | 1ヶ月2,000円 | 昭和59年4月1日 | |
36 | 軽スポーツ | ケイスポ同好会 | 第1・3土曜日(午前) | 1ヶ月300円 | 平成7年1月1日 |
37 | バスケットボール | スリーポインターズ | 毎週金曜日(夜間) |
1ヶ月100円 |
平成元年12月1日 |
38 | ミニバスケットボール | 蒲ミニバス少年団 | 不定期 | 一ヶ月500円~ | 平成6年4月1日 |
39 | 蒲ミニバス少年団女子 | 不定期 | 一ヶ月3,000円 | 平成8年4月1日 | |
40 | 卓球 | KABAワークス | 第2・4日曜日(夜間) | 1ヶ月1,000円 | 平成3年4月1日 |
41 | UFクラブ | 毎週金曜日(午後) | 4ヶ月1,000円 | 平成26年2月1日 | |
42 | ソフトテニス | アオヤマ | 毎週木曜日(午後) | 1ヶ月1,000円 | 昭和45年4月1日 |
43 | 浜松テニックス | 毎週土曜日(午後) | 1ヶ月500円 | 昭和52年4月1日 | |
44 | 119テニスの会 |
昭和59年4月1日 |
|||
45 | バドミントン | 花咲 | 毎週木曜日(午前) | 1ヶ月1,500円 | 平成2年10月1日 |
46 | インディアカ | さわやか同好会 | 毎週金曜日(午前) | 1年間2,000円 | 平成3年4月1日 |
47 | ソフトバレーボール | 4610クラブ | 毎週土曜日(夜間) | 1年間4,000円 | 平成8年4月1日 |
48 | G | 第1・2・3火曜日(午前) | 1年間5,000円 | 平成18年4月1日 | |
49 | 浜松蒲ソフトバレーボールクラブ | 毎週金曜日(夜間) |
1ヶ月400円 |
平成14年4月1日 | |
50 | バレーボール | GMVフレンズ | 第1・2・3水曜日(夜間) | 1ヶ月1,000円 | 平成13年9月1日 |
51 |
大蒲町、将監町、植松町、 子安町婦人バレーボール同好会 |
毎週木曜日(夜間) | 無料 | 昭和59年4月1日 | |
52 |
蒲スイーツ同好会 |
毎週火曜日(夜間) | 1年間3,500円 | 平成26年4月1日 | |
53 | バスケット | ダラーズ | 毎週日曜日(夜間) | 1回200円+1年間1,000円 | 平成元年6月12日 |
54 | バドミントン | スマッティズ | 毎週日曜日(午前) | 1年間8,400円 | 令和4年11月6日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください