緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年9月5日

交通事故AI分析

市内で多発する交通事故を削減するため、AI(人工知能)技術を活用し、事故危険度予測モデルを構築したうえで、危険予測箇所マップを公開しています。

 

危険予測箇所マップ(別ウィンドウが開きます)(Googleマップへ)

 

また、危険予測箇所の情報は浜松市データ連携基盤上からダウンロード可能です。

 

浜松市データ連携基盤データカタログポータルサイト(別ウィンドウが開きます)

交通事故AI分析の概要

bunsekiimeji

1.事故データや道路構造等の事故が多発する特徴を学習した「事故危険度予測モデル」により、事故危険度※が高い箇所である「危険予測箇所」を抽出

事故危険度:相対的な事故の発生しやすさを示す指標(0以上1以下の数値)であり、数値が大きいほど危険度が高い

 

2.抽出した危険予測箇所をオープンデータとして公開するとともに、地図上へ可視化

 

3.交差点の構造等の事故の要因を学習した「対策検討モデル」により、事故要因を特定し、有効な対策を検討

 

交通事故AI分析の概要(PDF:3,091KB)

 

道路規模別の危険予測箇所ワースト20


1

No 箇所名 事故危険度 No 箇所名 事故危険度
1 中央区宮竹町218-1(宮竹交差点) 0.87 11 中央区子安町1433-1(子安北交差点) 0.81
2 中央区和田町811(宮竹交差点) 0.84 12 中央区北島町840-1(北島交差点) 0.80
3 中央区旅籠町30(無名交差点) 0.84 13 中央区板屋町541(板屋町交差点) 0.80
4 中央区和田町878-1(和田西交差点) 0.84 14 中央区植松町1557-1(子安交差点) 0.80
5 中央区伝馬町81(無名交差点) 0.83 15 中央区塩町121~中央区成子町54-1(単路) 0.80
6 中央区伝馬町118(伝馬町交差点) 0.83 16 中央区篠ケ瀬町1038(無名交差点) 0.80
7 中央区小豆餅2丁目1-29(無名交差点) 0.83 17 中央区伝馬町312-20(伝馬町交差点) 0.80
8 中央区中沢町81-18(中沢町交差点) 0.83 18 中央区薬師町59(薬師町交差点) 0.79
9 中央区田町224-20(田町交差点) 0.82 19 中央区連尺町314-1(連尺交差点) 0.79
10 中央区小豆餅3丁目1-1(無名交差点) 0.81 20 中央区植松町1476-2(子安交差点) 0.78

 

 

2

 

No 箇所名 事故危険度 No 箇所名 事故危険度
1 中央区天王町1701(無名交差点) 0.73 11 中央区名塚町143(無名交差点) 0.67
2 中央区宮竹町390-2(宮竹北交差点) 0.72 12 中央区三方原町1793-1(百里園交差点) 0.67
3 中央区中田町820-1~中央区天王町1700(単路) 0.70 13 浜名区都田町7548-44(根洗交差点) 0.66
4 中央区連尺町217-10(連尺交差点) 0.69 14 中央区入野町6148-1(彦尾南交差点) 0.66
5 中央区積志町1496-1(積志小前交差点) 0.69 15 中央区萩丘1丁目14-5(無名交差点) 0.66
6 浜名区小松687~浜名区小松1238(単路) 0.68 16 中央区鍛冶町319-25(無名交差点) 0.66
7 浜名区中瀬2-1(南中瀬交差点) 0.68 17 中央区中央1丁目1-1(八幡町交差点) 0.66
8 中央区三方原町2625-4(無名交差点) 0.67 18 中央区葵東1丁目3-43(無名交差点) 0.66
9 中央区鍛冶町15(伝馬町交差点) 0.67 19 中央区初生町590-6(無名交差点) 0.66
10 中央区宮竹町323-1(宮竹北交差点) 0.67 20 中央区和合北1丁目1-32(無名交差点) 0.66

 

 

3

 

No 箇所名 事故危険度 No 箇所名 事故危険度
1 中央区和合町220-339~中央区和合町925-1(単路) 0.58 11 中央区葵西3丁目25-1(無名交差点) 0.52
2 中央区和田町640-1(無名交差点) 0.57 12 中央区天王町981-1(無名交差点) 0.52
3 中央区笠井新田町102-1~中央区笠井新田町195-4(単路) 0.57 13 中央区入野町19954-28(無名交差点) 0.52
4 中央区砂山町320-2~中央区旭町10-3(単路) 0.57 14 浜名区宮口611-1(無名交差点) 0.52
5 浜名区西美薗2570(本沢合東交差点) 0.55 15 浜名区宮口782-2(麁玉小南交差点) 0.52
6 中央区和合町162-2(無名交差点) 0.55 16 中央区曳馬6丁目9-17(曳馬西交差点) 0.52
7 中央区天王町1667(無名交差点) 0.54 17 中央区三幸町57-1(無名交差点) 0.51
8 中央区大瀬町2301(無名交差点) 0.53 18 浜名区西美薗2496(本沢合東交差点) 0.51
9 中央区和田町778(無名交差点) 0.53 19 中央区天王町1523-1(天王南交差点) 0.51
10 中央区葵西3丁目25-1(無名交差点) 0.53 20 中央区三方原町242-1(無名交差点) 0.51

 

道路規模区分

区分 条件
大規模幹線道路 幅員13m以上
幅員が5.5m~13mかつ上下分離
中規模幹線道路 幅員が5.5m~13mかつ上下非分離
幅員5.5m未満かつ上下分離
生活道路 幅員5.5m未満かつ上下非分離

 

 

 

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?