緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月1日
|
月 |
日 |
曜日 |
大会内容団体 |
利用時間 |
使用場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 日 | 小学生学年別個人戦/柔道 | 8~14 | 全面・会議室 |
| 12 | 土 | 静岡県西部中学会長杯柔道大会・静岡県西部春季高校柔道大会/柔道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 20 | 日 | 審査会/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 | |
| 合同稽古・投の形講習/柔道 | 13~16 | 全面 | |||
| 26 | 土 | 静岡県高等学校総合体育大会柔道競技男女個人の部西部地区予選/柔道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 27 | 日 | 小学生強化練習会/柔道 | 9~12 | 全面・会議室 | |
| 5 | 4 | 日 | 昇級・昇段審査会/空手 | 8~12 | 全面・会議室 |
| 10 | 土 | 西部地区錬成会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 18 | 日 | 昇級審査/空手 | 8~12 | 全面・会議室 | |
| 25 | 日 | 春季大会/柔道 | 8~13 | 全面 | |
| 31 | 土 | 一級審査/柔道 | 9~12 | 全面 | |
| 6 | 1 | 日 | 月次試合/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 |
| 合同稽古・投の形講習/柔道 | 13~16 | 全面 | |||
| 7 | 土 | 剣道1級2級3級審査会/剣道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 8 | 日 | 学年別個人戦/剣道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 14 | 土 | 西部地区強化練習会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 15 | 土 | 剣道初弐段昇段審査会/剣道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 29 | 日 | 指導者講習会(審判・安全講習会)/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 7 | 6 | 日 | 浜松地区中学校夏季総合体育大会柔道競技の部/柔道 | 9~12 | 全面 |
| 審査会/柔道 | 12~17 | 全面・会議室 | |||
| 12 | 土 | 浜松市合気道合同暑中稽古/合気道 | 12~18 | 全面 | |
| 13 | 土 | 級審査会/空手 | 9~12 | 全面 | |
| 昇級審査会/合気道 | 12~17 | C・D | |||
| 27 | 日 | ブラジリアン柔術大人大会/柔術 | 9~21 | 全面 | |
| 8 | 3 | 日 | 昇級・昇段審査会/空手 | 8~12 | 全面・会議室 |
| 4 | 月 | 指導者講習会・強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 | |
|
5 |
火 | 指導者講習会・強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 | |
| 6 | 水 | 指導者講習会・強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 | |
| 9 | 土 | 一級審査・形講習会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 10 | 日 | 月次試合・形講習会/柔道 | 9~14 | 全面・会議室 | |
| 合同稽古・投の形講習会/柔道 | 14~17 | 全面 | |||
| 23 | 土 | 西部地区強化練習会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 30 |
土 |
西部地区強化練習会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 31 | 日 | 審査会/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 | |
| 9 | 6 | 土 | 強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 |
|
7 |
日 | 昇級審査/空手 | 8~12 | 全面・会議室 | |
|
13 |
土 | 西部地区錬成会/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 20 | 土 | 第19回スポーツフェスティバル柔道祭西部支部予選/柔道 | 8~21時30分 | 全面・会議室 | |
| 21 | 日 | 第19回スポーツフェスティバル柔道祭西部支部予選/柔道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 23 | 火 | 太極拳検定対策 | 12~17 | A・B | |
| 27 | 土 | 一級審査・形講習会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
|
28 |
日 | 月次試合・形講習会・親子柔道教室/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 10 | 4 | 土 | 西部地区強化練習会/柔道 | 9~17 | 全面 |
| 5 | 日 | ブラジリアン柔術キッズ大会/柔術 | 9~21 | 全面 | |
| 11 | 土 | 静岡県高等学校新人体育大会柔道競技男女個人試合西部地区予選/柔道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 12 | 日 | 剣道初弐段昇段審査会/剣道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 18 | 土 | 浜松地区中学校新人総合体育大会柔道競技の部/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 19 | 日 | 浜松地区中学校新人総合体育大会柔道競技の部/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 25 | 土 | 剣道1級2級3級審査会/剣道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
|
26 |
日 | 第19回しずおかスポーツフェスティバル少林寺拳法大会/少林寺拳法 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 11 | 1 | 土 | 静岡県高等学校新人体育大会柔道競技男女団体試合西部地区予選/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 |
| 2 | 日 | 級審査会/空手 | 9~12 | 全面 | |
| 昇級・昇段審査会/空手 | 12~17 | 全面・会議室 | |||
| 3 | 月 | 武道館感謝祭 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 8 | 土 | 静岡県高等学校新人体育大会柔道競技男女団体試合西部地区予選/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 9 | 日 | 審査会/柔道 | 8~12 | 全面 | |
| 9〜15 | 会議室 | ||||
| 昇級審査会/合気道 | 12~17 | C・D | |||
| 15 |
土 |
ブラジリアン柔術大人大会/柔術 | 9~21 | 全面 | |
| 16 | 日 | 昇段審査/空手 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 22 | 土 | 西部地区強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 | |
| 23 | 日 | 浜松市スポーツ祭/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 29 | 土 | 西部地区強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 | |
| 30 | 日 | 昇級審査/空手 | 8~12 | 全面・会議室 | |
| 12 | 6 | 土 | 西部地区強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 |
| 7 | 日 | 学年別個人戦/剣道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 13 | 土 | 遠江高校柔道親善大会(仮)/柔道 | 8~21時30分 | 全面・会議室 | |
| 14 | 日 | 遠江高校柔道親善大会(仮)/柔道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 20 | 土 | 剣道初弐段審査会/剣道(予備日) | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 21 | 日 | 小学生強化練習会/柔道 | 8~12 | 全面・会議室 | |
| クリスマス会/空手 | 12~17 | 全面 | |||
| 1 | 11 | 土 | 月次試合/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 |
| 小学生強化練習会/柔道 | 13~16 | 全面・会議室 | |||
| 17 | 土 | 会長杯西部支部予選会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 18 | 日 | 初抜・段別競技会/居合道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 2 | 1 | 日 | 審査会/柔道 | 9~13 | 全面・会議室 |
| 合同稽古・投の形講習会/柔道 | 13~16 | 全面 | |||
| 7 | 土 | 強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 | |
| 8 | 日 | 剣道初弐段昇段審査会/剣道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 15 | 日 | 昇級・昇段審査会/空手 | 8~12 | 全面・会議室 | |
| 21 | 土 | 剣道1級2級3級審査会/剣道 | 8~17 | 全面・会議室 | |
| 22 |
土 |
昇級審査/空手 | 8~12 | 全面・会議室 | |
| 3 |
1 |
日 | 浜松市スポーツ祭、昇級審査会/合気道 | 12~17 | C・D |
| 7 | 土 | 強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 | |
| 8 | 日 | 強化練習会/柔道 | 9~13 | 全面 | |
| 14 | 土 | 1級審査・形講習会/柔道 | 9~17 | 全面 | |
| 15 | 日 | 月次試合・形講習会/柔道 | 9~17 | 全面・会議室 | |
| 21 | 土 | 県下合同稽古会/剣道 | 9~17 | 会議室 | |
|
県下合同稽古会/剣道 |
12~17 | A・B | |||
| 22 | 日 | 級審査会/空手 | 9〜12 | 全面 | |
| 29 | 日 | 新格闘技全国オープン大会/新格闘技 | 8~19 | 全面・会議室 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください