緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
年度 | H19 2007 |
H20 2008 |
H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,960 | 2,861 | 2,800 | 2,793 | 2,842 | 2,775 | 2,770 | 2,709 | 2,632 | 2,570 |
うち臨財債 | 528 | 565 | 617 | 720 | 831 | 929 | 1,003 | 1,057 | 1,073 | 1,067 |
特別会計 | 157 | 158 | 141 | 132 | 120 | 111 | 104 | 91 | 87 | 82 |
企業会計 | 2,376 | 2,361 | 2,350 | 2,300 | 2,250 | 2,188 | 2,160 | 2,104 | 2,036 | 2,085 |
合計 | 5,493 | 5,380 | 5,291 | 5,225 | 5,212 | 5,074 | 5,034 | 4,904 | 4,755 | 4,737 |
年度 | H29 2017 |
H30 2018 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 |
R4 2022 |
R5(A) 2023 |
R6(B) 2024 |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,590 | 2,567 | 2,550 | 2,575 | 2,494 | 2,493 | 2,511 | 2,493 | 18 |
うち臨財債 | 1,211 | 1,295 | 1,332 | 1,350 | 1,381 | 1,355 | 1,219 | 1,094 | 125 |
特別会計 | 37 | 29 | 23 | 20 | 17 | 16 | 11 | 11 | 1 |
企業会計 | 2,054 | 1,980 | 1,910 | 1,848 | 1,806 | 1,809 | 1,915 | 1,841 | 74 |
合計 | 4,681 | 4,576 | 4,483 | 4,443 | 4,318 | 4,317 | 4,437 | 4,344 | 93 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください