緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
年度 | H19 2007 |
H20 2008 |
H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 2,622 | 2,668 | 2,546 | 2,660 | 2,750 | 2,692 | 2,703 | 2,741 | 2,949 | 2,952 |
前年増減 | 229 | 46 | 122 | 114 | 90 | 58 | 11 | 38 | 208 | 3 |
伸び率 | 9.57 | 1.75 | 4.57 | 4.48 | 3.38 | 2.11 | 0.41 | 1.41 | 7.59 | 0.10 |
決算額 | 2,618 | 2,739 | 2,754 | 2,778 | 2,864 | 2,706 | 2,805 | 2,759 | 2,878 | 2,954 |
年度 | H29 2017 |
H30 2018 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 |
R4 2022 |
R5(A) 2023 |
R6(B) 2024 |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 3,264 | 3,286 | 3,501 | 3,495 | 3,501 | 3,640 | 3,895 | 3,963 | 68 |
前年増減 | 312 | 22 | 215 | 6 | 6 | 139 | 255 | 68 | 187 |
伸び率 | 10.57 | 0.67 | 6.54 | 0.17 | 0.17 | 3.97 | 7.01 | 1.75 | - |
決算額 | 3,290 | 3,288 | 3,497 | 4,405 | 3,834 | 3,814 | 4,255 | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください