緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年3月22日

2 令和6年度 一般会計予算款別構成比調

歳入

(単位:千円、%)

款別 令和6年度
当初予算額
A
構成比 令和5年度
当初予算額
B
構成比 比較 自主財源 依存財源
増減 A-B
1 市税 147,200,000 37.14 149,700,000 38.43 マイナス 2,500,000 マイナス 1.67  
2 地方譲与税 3,765,000 0.95 3,635,000 0.93 130,000 3.58  
3 利子割交付金 52,000 0.01 65,000 0.02 マイナス 13,000 マイナス 20.00  
4 配当割交付金 742,000 0.19 824,000 0.21 マイナス 82,000 マイナス 9.95  
5 株式等譲渡所得割交付金 1,157,000 0.29 703,000 0.18 454,000 64.58  
6 分離課税所得割交付金 133,000 0.03 145,000 0.04 マイナス 12,000 マイナス 8.28  
7 法人事業税交付金 2,150,000 0.54 2,060,000 0.53 90,000 4.37  
8 地方消費税交付金 20,284,000 5.12 20,229,000 5.19 55,000 0.27  
9 ゴルフ場利用税交付金 85,000 0.02 92,000 0.02 マイナス 7,000 マイナス 7.61  
10 環境性能割交付金 772,000 0.20 629,000 0.16 143,000 22.73  
11 軽油引取税交付金 6,365,000 1.61 5,746,000 1.48 619,000 10.77  
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金 334,000 0.08 342,000 0.09 マイナス 8,000 マイナス 2.34  
13 地方特例交付金 6,017,000 1.52 1,373,000 0.35 4,644,000 338.24  
14 地方交付税 34,500,000 8.71 31,500,000 8.09 3,000,000 9.52  
15 交通安全対策特別交付金 336,000 0.09 398,000 0.10 マイナス 62,000 マイナス 15.58  
16 分担金及び負担金 670,474 0.17 741,325 0.19 マイナス 70,851 マイナス 9.56  
17 使用料及び手数料 4,612,994 1.16 4,257,778 1.09 355,216 8.34  
18 国庫支出金 76,402,520 19.28 74,628,365 19.16 1,774,155 2.38  
19 県支出金 22,210,398 5.60 21,050,415 5.41 1,159,983 5.51  
20 財産収入 1,396,596 0.35 625,865 0.16 770,731 123.15  
21 寄附金 3,125,076 0.79 2,758,000 0.71 367,076 13.31  
22 繰入金 19,224,139 4.85 25,543,148 6.56 マイナス 6,319,009 マイナス 24.74  
23 繰越金 3,000,000 0.76 3,000,000 0.77 0 0.00  
24 諸収入 9,821,603 2.48 9,796,204 2.52 25,399 0.26  
25 市債 31,944,200 8.06 29,657,900 7.61 2,286,300 7.71  
歳入合計 396,300,000 100.00 389,500,000  100.00 6,800,000 1.75
自主財源 189,050,882 47.70 196,422,320 50.43 マイナス 7,371,438 マイナス 3.75
依存財源 207,249,118 52.30 193,077,680 49.57 14,171,438 7.34

歳出

(単位:千円、%)

款別 令和6年度
当初予算額
A
構成比 令和5年度
当初予算額
B
構成比 比較
増減 A-B
1 議会費 966,679 0.24 962,894 0.25 3,785 0.39
2 総務費 47,956,091 12.10 38,130,099 9.79 9,825,992 25.77
3 民生費 128,026,591 32.31 117,184,298 30.09 10,842,293 9.25
4 衛生費 29,971,471 7.56 56,388,963 14.48 マイナス 26,417,492 マイナス 46.85
5 労働費 451,584 0.11 439,311 0.11 12,273 2.79
6 農林水産業費 6,430,275 1.62 6,243,289 1.60 186,986 2.99
7 商工費 9,033,240 2.28 8,327,633 2.14 705,607 8.47
8 土木費 55,357,355 13.97 45,121,069 11.58 10,236,286 22.69
9 消防費 11,871,479 3.00 12,428,925 3.19 マイナス 557,446 マイナス 4.49
10 教育費 66,813,235 16.86 64,968,519 16.68 1,844,716 2.84
11 災害復旧費 4,000,000 1.01 3,000,000 0.77 1,000,000 33.33
12 公債費 35,222,000 8.89 36,205,000 9.29 マイナス 983,000 マイナス 2.72
13 予備費 200,000 0.05 100,000 0.03 100,000 100.00
歳出合計 396,300,000 100.00 389,500,000 100.00 6,800,000 1.75

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?