緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年8月5日
毎週金曜日更新予定
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 | |
---|---|---|---|
9歳以下 | 13.1% | 14.9% | 20.0% |
10代 | 12.9% | 19.6% | 19.4% |
20代 | 13.5% | 12.7% | 11.2% |
30代 | 15.6% | 15.3% | 16.2% |
40代 | 17.3% | 15.6% | 14.1% |
50代 | 11.2% | 9.3% | 7.9% |
60代 | 6.4% | 5.7% | 5.6% |
70代 | 4.9% | 3.8% | 3.1% |
80代以上 | 5.1% | 3.0% | 2.5% |
判明日での集計結果になります。公表日とは異なります。
小数点第2位で四捨五入して算出しているため、計が100%とならないことがあります。
2022年8月
2022年7月
2022年6月
国籍 | 2022年8月 | 2022年7月 | 2022年6月 |
---|---|---|---|
日本 | 96.2% | 96.4% | 95.9% |
外国 | 3.8% | 3.6% | 4.1% |
月日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 7月7日 | 7月14日 | 7月21日 | 7月28日 | 8月4日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間当たりの感染者数 | 777 | 600 | 425 | 480 | 692 | 1,170 | 3,043 | 5,559 | 7,137 | 8,413 |
令和4年7月1日時点で最新の情報に改め、小児接種(5歳から11歳)の実績を追加しました
年代 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|
90歳以上 | 89.5% | 88.2% | 77.0% |
80歳代 | 93.5% | 92.9% | 87.1% |
70歳代 | 93.7% | 93.5% | 89.4% |
60歳代 | 91.2% | 91.0% | 84.8% |
50歳代 | 88.2% | 88.0% | 73.9% |
40歳代 | 85.2% | 84.9% | 62.4% |
30歳代 | 80.6% | 80.2% |
54.0% |
20歳代 | 78.6% | 78.0% | 50.6% |
10歳代 | 64.4% | 63.5% | 23.6% |
5~9歳 | 12.5% | 11.6% | 0.0% |
合計 | 82.4% | 82.0% | 64.7% |
接種対象者に対する接種人数の割合となります。
陽性が判明した時点で、ワクチン接種回数などが確認できなかった方を除いているため、実際の陽性者数とは異なります。
接種 | 無症状 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
未接種 | 10.3% | 89.2% | 0.4% | 0.0% | 99.9% |
1回済 | 8.5% | 90.7% | 0.8% | 0.0% | 100.0% |
2回済 | 7.2% | 92.3% | 0.5% | 0.0% | 100.0% |
3回済 | 8.3% | 90.7% | 1.0% | 0.0% | 100.0% |
4回済 | 7.9% | 89.5% | 2.6% | 0.0% | 100.0% |
小数点第2位で四捨五入しているため、計が100%とならない。
症状 | 無症状 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接種回数 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 4回済 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 4回済 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 4回済 | 未接種 | 1回済 | 2回済 | 3回済 | 4回済 | |
10歳未満 | 1,196 | 8 | 15 | 1 | 0 | 8,407 | 52 | 175 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,871 |
10歳代 | 371 | 9 | 311 | 40 | 0 | 4,085 | 136 | 4,569 | 618 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,143 |
20歳代 | 110 | 8 | 251 | 157 | 4 | 1,593 | 89 | 3,956 | 1,943 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,133 |
30歳代 | 128 | 5 | 269 | 196 | 0 | 1,567 | 60 | 4,489 | 2,416 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,152 |
40歳代 | 94 | 2 | 285 | 226 | 2 | 1,093 | 54 | 4,104 | 2,980 | 22 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,889 |
50歳代 | 61 | 1 | 165 | 140 | 1 | 542 | 20 | 2,030 | 2,132 | 27 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,138 |
60歳代 | 25 | 1 | 114 | 136 | 5 | 255 | 6 | 810 | 1,482 | 129 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,987 |
70歳代 | 26 | 3 | 117 | 142 | 19 | 142 | 4 | 445 | 980 | 161 | 18 | 3 | 18 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,123 |
80歳以上 | 47 | 3 | 106 | 175 | 12 | 173 | 7 | 366 | 700 | 130 | 33 | 0 | 45 | 82 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,892 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2,058 | 40 | 1,633 | 1,213 | 43 | 17,857 | 428 | 20,944 | 13,257 | 485 | 90 | 4 | 105 | 149 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58,328 |
~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規感染者数 | 1,158 | 1,140 | 1,134 | 1,262 | 1,447 | 923 | 535 | 402 | 412 | 8,413 |
未接種 | 1,106 | 487 | 200 | 225 | 180 | 113 | 51 | 38 | 51 | 2,451 |
1回接種 | 6 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 56 |
2回接種 | 46 | 476 | 375 | 459 | 405 | 196 | 44 | 16 | 21 | 2,038 |
3回接種 | 163 | 537 | 565 | 836 | 588 | 355 | 243 | 242 | 3,529 | |
4回接種 | 12 | 5 | 18 | 22 | 82 | 103 | 97 | 339 |
年代 | |
---|---|
40代 | 0.9% |
50代 | 2.8% |
60代 | 14.2% |
70代 | 19.8% |
80代以上 | 62.3% |
小数点第2位で四捨五入して算出しているため、計が100%とならないことがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください