緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年1月20日
毎週金曜日更新予定
2023年1月
2022年12月
2022年11月
年代 | 2023年1月 | 2022年12月 | 2022年11月 |
---|---|---|---|
0歳 | 1.0% | 0.7% | 0.6% |
1~4歳 | 3.8% | 4.1% | 3.4% |
5~9歳 | 4.2% | 8.4% | 8.5% |
10~19歳 | 10.6% | 15.0% | 17.7% |
20~29歳 | 16.8% | 11.7% | 11.9% |
30~39歳 | 14.1% | 14.8% | 14.2% |
40~49歳 | 15.1% | 15.6% | 15.6% |
50~59歳 | 13.4% | 11.6% | 10.9% |
60~64歳 | 4.9% | 4.0% | 3.9% |
65~69歳 | 3.6% | 3.1% | 3.1% |
70~79歳 | 5.8% | 5.2% | 5.6% |
80~89歳 | 4.6% | 3.8% | 3.2% |
90歳以上 | 2.0% | 1.9% | 1.3% |
不明 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
9月30日更新分から年代の区分を改め、集計日の集計結果で発表します。
小数点第2位で四捨五入して算出しているため、計が100%とならないことがあります。
月日 | 11月17日 | 11月24日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 12月29日 | 1月5日 | 1月12日 | 1月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間当たりの感染者数 | 3,344 | 3,560 | 5,049 | 4,813 | 6,919 | 8,021 | 9,820 | 6,546 | 11,038 | 7,201 |
9月30日更新分から集計日の集計結果で発表します。
令和4年7月1日時点で最新の情報に改め、小児接種(5歳から11歳)の実績を追加しました
年代 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|---|
90歳以上 | 89.6% | 88.4% | 77.7% | 65.4% | 35.1% |
80歳代 | 93.5% | 93.0% | 87.8% | 78.7% | 50.0% |
70歳代 | 93.7% | 93.5% | 90.1% | 81.6% | 54.7% |
60歳代 | 91.3% | 91.1% | 86.3% | 69.7% | 38.4% |
50歳代 | 88.3% | 88.1% | 77.4% | 41.9% | 9.1% |
40歳代 | 85.3% | 85.0% | 67.0% | 27.5% | 5.1% |
30歳代 | 80.8% | 80.4% | 59.3% | 18.9% | 3.3% |
20歳代 | 78.9% | 78.3% | 57.2% | 15.0% | 2.6% |
10歳代 | 66.2% | 65.5% | 37.8% | 9.9% | 0.1% |
5~9歳 | 15.8% | 15.1% | 4.9% | 0.0% | 0.0% |
合計 | 82.8% | 82.4% | 69.0% | 42.4% | 19.9% |
接種対象者に対する接種人数の割合となります。
年代 | |
---|---|
30代 | 0.4% |
40代 | 0.4% |
50代 | 3.0% |
60代 | 8.7% |
70代 | 21.6% |
80代以上 | 65.8% |
小数点第2位で四捨五入して算出しているため、計が100%とならないことがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください