緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月28日
2月27日(日曜日)に実施した69件の行政検査で、新たな患者18人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者119人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 52 | 38.0% | |
20歳代 | 11 | 8.0% | |
30歳代 | 26 | 19.0% | |
40歳代 | 17 | 12.4% | |
50歳代 | 8 | 5.8% | |
60歳代 | 5 | 3.6% | |
70歳代 | 11 | 8.0% | |
80歳以上 | 7 | 5.1% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 137 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 60 | 43.8% | |
女 | 77 | 56.2% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 137 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 32 | 23.4% | |
浜松市東区 | 19 | 13.9% | |
浜松市西区 | 29 | 21.2% | |
浜松市南区 | 17 | 12.4% | |
浜松市北区 | 21 | 15.3% | |
浜松市浜北区 | 14 | 10.2% | |
浜松市天竜区 | 3 | 2.2% | |
市外 | 2 | 1.5% | 菊川市1人、湖西市1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 137 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 4 | 2.9% | 市立学校教職員3人、市消防局職員1人 |
医療従事者 | 0 | 0.0% | |
その他 | 133 | 97.1% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 137 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 22 | 16.1% | |
軽症 | 114 | 83.2% | |
中等症 | 1 | 0.7% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 137 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 | |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 2 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 3 | |
2月25日 | 1 | |
2月26日 | 1 | |
2月27日 | 1 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 | |
2月18日 | 1 | 3 |
2月20日 | 1 | |
2月24日 | 1 | |
2月25日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
2月19日 | 2 | 3 |
2月20日 | 1 | 1 |
2月26日 | 1 | |
2月28日 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 | |
2月18日 | 1 | |
2月21日 | 7 | |
2月22日 | 7 | 3 |
2月23日 | 1 | 2 |
2月24日 | 1 | |
2月25日 | 3 | |
2月26日 | 5 | |
2月27日 | 5 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | |
2月20日 | 1 | 3 |
2月21日 | 3 | |
2月23日 | 3 | |
2月24日 | 1 |
短期入所生活介護「ユニット型短期入所施設 三幸の園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 1 | 3 |
2月18日 | 2 | |
2月20日 | 1 |
3 |
2月24日 | 3 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 芳川の里」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 2 | 2 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | 1 |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 5 | 1 |
2月23日 | 2 | |
2月24日 | 3 | |
2月26日 |
1 | |
2月27日 | 3 | |
2月28日 | 1 |
市内医療機関「聖隷三方原病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
2月19日 | 1 | 1 |
2月20日 | 0 | 4 |
2月21日 | 1 |
介護老人保健施設「はまなこ介護老人保健施設」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 5 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 2 | |
2月27日 | 1 | |
2月28日 | 2 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム いなさ愛光園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 1 | |
2月21日 | 1 | 4 |
2月22日 | 2 | |
2月23日 | 1 | 2 |
障害者支援施設「天竜厚生会 浜名」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月26日 | 5 | |
2月27日 | 3 | 11 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください