緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月27日
2月26日(土曜日)に実施した59件の行政検査で、新たな患者19人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者346人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 132 | 36.2% | |
20歳代 | 30 | 8.2% | |
30歳代 | 59 | 16.2% | |
40歳代 | 64 | 17.5% | |
50歳代 | 23 | 6.3% | |
60歳代 | 21 | 5.8% | |
70歳代 | 17 | 4.7% | |
80歳以上 | 19 | 5.2% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 365 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 177 | 48.5% | |
女 | 188 | 51.5% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 365 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 84 | 23.0% | |
浜松市東区 | 92 | 25.2% | |
浜松市西区 | 56 | 15.3% | |
浜松市南区 | 46 | 12.6% | |
浜松市北区 | 26 | 7.1% | |
浜松市浜北区 | 52 | 14.2% | |
浜松市天竜区 | 3 | 0.8% | |
市外 | 6 | 1.6% | 磐田市1人、袋井市1人、湖西市1人、東京都1人、愛知県1人、宮城県1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 365 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 14 | 3.8% | 市職員2人、市立学校教職員6人、市消防局職員2人、その他4人 |
医療従事者 | 4 | 1.1% | |
その他 | 346 | 94.8% | |
調査中 | 1 | 0.3% | |
計 | 365 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 43 | 11.8% | |
軽症 | 317 | 86.8% | |
中等症 | 3 | 0.8% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 2 | 0.5% | |
計 | 365 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 | |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 2 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 3 | |
2月25日 | 1 | |
2月26日 | 1 | |
2月27日 | 1 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 | |
2月18日 | 1 | 3 |
2月20日 | 1 | |
2月24日 | 1 | |
2月25日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
2月19日 | 2 | 3 |
2月20日 | 1 | 1 |
2月26日 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 | |
2月18日 | 1 | |
2月21日 | 7 | |
2月22日 | 7 | 3 |
2月23日 | 1 | 2 |
2月24日 | 1 | |
2月25日 | 3 | |
2月26日 | 5 | |
2月27日 | 5 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | |
2月20日 | 1 | 3 |
2月21日 | 3 | |
2月23日 | 3 | |
2月24日 | 1 |
短期入所生活介護「ユニット型短期入所施設 三幸の園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 1 | 3 |
2月18日 | 2 | |
2月20日 | 1 |
3 |
2月24日 | 3 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 芳川の里」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 2 | 2 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | 1 |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 5 | 1 |
2月23日 | 2 | |
2月24日 | 3 | |
2月26日 |
1 | |
2月27日 | 3 |
市内医療機関「聖隷三方原病院」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月19日 | 1 | 1 |
2月20日 | 0 | 4 |
2月21日 | 1 |
介護老人保健施設「はまなこ介護老人保健施設」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 5 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 2 | |
2月27日 | 1 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム いなさ愛光園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 1 | |
2月21日 | 1 | 4 |
2月22日 | 2 | |
2月23日 | 1 | 2 |
障害者支援施設「天竜厚生会 浜名」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月26日 | 5 | |
2月27日 | 3 | 11 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください