緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月24日
2月23日(水曜日)に実施した93件の行政検査で、新たな患者43人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者210人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 86 | 34.0% | |
20歳代 | 33 | 13.0% | |
30歳代 | 44 | 17.4% | |
40歳代 | 40 | 15.8% | |
50歳代 | 11 | 4.3% | |
60歳代 | 14 | 5.5% | |
70歳代 | 10 | 4.0% | |
80歳以上 | 15 | 5.9% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 253 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 120 | 47.4% | |
女 | 133 | 52.6% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 253 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 62 | 24.5% | |
浜松市東区 | 61 | 24.1% | |
浜松市西区 | 31 | 12.3% | |
浜松市南区 | 51 | 20.2% | |
浜松市北区 | 21 | 8.3% | |
浜松市浜北区 | 23 | 9.1% | |
浜松市天竜区 | 1 | 0.4% | |
市外 | 3 | 1.2% | 磐田市1人、菊川市1人、広島県1人、 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 253 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 3 | 1.2% | 市立学校教職員2人、その他1人 |
医療従事者 | 12 | 4.7% | |
その他 | 238 | 94.1% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 253 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 46 | 18.2% | |
軽症 | 205 | 81.0% | |
中等症 | 1 | 0.4% | |
重症 | 1 | 0.4% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 253 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 | |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 2 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 3 |
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 | |
2月9日 | 4 | |
2月13日 | 2 | |
2月15日 | 1 | |
2月16日 | 1 | 3 |
2月19日 | 3 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 | |
2月18日 | 1 | 3 |
2月20日 | 1 | |
2月24日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
2月19日 | 2 | 3 |
2月20日 | 1 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 | |
2月18日 | 1 | |
2月21日 | 7 | |
2月22日 | 7 | 3 |
2月23日 | 1 | 2 |
2月24日 | 1 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | |
2月20日 | 1 | 3 |
2月21日 | 3 | |
2月23日 | 3 | |
2月24日 | 1 |
短期入所生活介護「ユニット型短期入所施設 三幸の園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 1 | 3 |
2月18日 | 2 | |
2月20日 | 1 |
3 |
2月24日 | 3 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 芳川の里」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 2 | 2 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | 1 |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 5 | 1 |
2月23日 | 2 | |
2月24日 | 3 |
市内医療機関「聖隷三方原病院」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月19日 | 1 | 1 |
2月20日 | 0 | 4 |
2月21日 | 1 |
介護老人保健施設「はまなこ介護老人保健施設」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 5 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 2 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム いなさ愛光園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 1 | |
2月21日 | 1 | 4 |
2月22日 | 2 | |
2月23日 | 1 | 2 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください