緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月23日
2月22日(火曜日)に実施した77件の行政検査で、新たな患者26人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者445人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 193 | 41.0% | |
20歳代 | 39 | 8.3% | |
30歳代 | 80 | 17.0% | |
40歳代 | 71 | 15.1% | |
50歳代 | 39 | 8.3% | |
60歳代 | 20 | 4.2% | |
70歳代 | 11 | 2.3% | |
80歳以上 | 18 | 3.8% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 471 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 227 | 48.2% | |
女 | 244 | 51.8% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 471 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 124 | 26.3% | |
浜松市東区 | 116 | 24.6% | |
浜松市西区 | 46 | 9.8% | |
浜松市南区 | 68 | 14.4% | |
浜松市北区 | 50 | 10.6% | |
浜松市浜北区 | 58 | 12.3% | |
浜松市天竜区 | 1 | 0.2% | |
市外 | 8 | 1.7% | 湖西市4人、袋井市3人、磐田市1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 471 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 11 | 2.3% | 市職員3人、市立学校教職員4人、市立幼稚園教諭1人、その他3人 |
医療従事者 | 10 | 2.1% | |
その他 | 450 | 95.5% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 471 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 64 | 13.6% | |
軽症 | 404 | 85.8% | |
中等症 | 3 | 0.6% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 471 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 | |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 2 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 3 |
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 | |
2月9日 | 4 | |
2月13日 | 2 | |
2月15日 | 1 | |
2月16日 | 1 | 3 |
2月19日 | 3 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 | |
2月18日 | 1 | 3 |
2月20日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
2月19日 | 2 | 3 |
2月20日 | 1 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 | |
2月18日 | 1 | |
2月21日 | 7 | |
2月22日 | 7 | 3 |
2月23日 | 1 | 2 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | |
2月20日 | 1 | 3 |
2月21日 | 3 | |
2月23日 | 3 |
短期入所生活介護「ユニット型短期入所施設 三幸の園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 1 | 3 |
2月18日 | 2 | |
2月20日 | 1 | 4 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 芳川の里」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 2 | 2 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | 1 |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 5 | 1 |
2月23日 | 2 |
市内医療機関「聖隷三方原病院」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月19日 | 1 | 1 |
2月20日 | 0 | 4 |
2月21日 | 1 |
介護老人保健施設「はまなこ介護老人保健施設」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 5 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 2 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム いなさ愛光園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 1 | |
2月21日 | 1 | 4 |
2月22日 | 2 | |
2月23日 | 1 | 2 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください