緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月22日
2月21日(月曜日)に実施した131件の行政検査で、新たな患者35人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者386人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 180 | 42.8% | |
20歳代 | 40 | 9.5% | |
30歳代 | 62 | 14.7% | |
40歳代 | 51 | 12.1% | |
50歳代 | 31 | 7.4% | |
60歳代 | 19 | 4.5% | |
70歳代 | 18 | 4.3% | |
80歳以上 | 20 | 4.8% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 421 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 198 | 47.0% | |
女 | 223 | 53.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 421 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 89 | 21.1% | |
浜松市東区 | 114 | 27.1% | |
浜松市西区 | 52 | 12.4% | |
浜松市南区 | 82 | 19.5% | |
浜松市北区 | 27 | 6.4% | |
浜松市浜北区 | 45 | 10.7% | |
浜松市天竜区 | 7 | 1.7% | |
市外 | 5 | 1.2% | 磐田市2人、袋井市1人、掛川市1人、湖西市1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 421 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 10 | 2.4% | 市職員3人、市立学校教職員4人、市立幼稚園教諭1人、市立保育園保育士1人、その他1人 |
医療従事者 | 14 | 3.3% | |
その他 | 397 | 94.3% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 421 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 45 | 10.7% | |
軽症 | 372 | 88.4% | |
中等症 | 4 | 1.0% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 421 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人保健施設「エーデルワイス」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~1月26日 | 2(何例目かの公表は望まない) | |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 2(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月29日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 1(何例目かの公表は望まない) |
1月30日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 4(何例目かの公表は望まない) |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | 4 |
2月2日 | 1 | 2 |
2月4日 | 1 | 1 |
2月5日 | 1 | |
2月6日 | 1 | |
2月8日 | 3 | |
2月15日 | 1 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 | |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 2 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 3 |
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 | |
2月9日 | 4 | |
2月13日 | 2 | |
2月15日 | 1 | |
2月16日 | 1 | 3 |
2月19日 | 3 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 | |
2月18日 | 1 | 3 |
2月20日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
2月19日 | 2 | 3 |
2月20日 | 1 | 1 |
2月21日 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 | |
2月18日 | 1 | |
2月21日 | 7 | |
2月22日 | 7 | 3 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | |
2月20日 | 1 | 3 |
2月21日 | 3 |
短期入所生活介護「ユニット型短期入所施設 三幸の園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 1 | 3 |
2月18日 | 2 | |
2月20日 | 1 | 4 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 芳川の里」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 2 | 2 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | 1 |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 5 | 1 |
市内医療機関「聖隷三方原病院」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月19日 | 1 | 1 |
2月20日 | 0 | 4 |
2月21日 | 1 |
介護老人保健施設「はまなこ介護老人保健施設」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 5 | |
2月21日 | 1 | |
2月22日 | 2 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム いなさ愛光園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月20日 | 1 | |
2月21日 | 1 | 4 |
2月22日 | 2 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください