緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月20日
2月19日(土曜日)に実施した70件の行政検査で、新たな患者21人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者354人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 157 | 41.9% | |
20歳代 | 37 | 9.9% | |
30歳代 | 48 | 12.8% | |
40歳代 | 50 | 13.3% | |
50歳代 | 31 | 8.3% | |
60歳代 | 23 | 6.1% | |
70歳代 | 15 | 4.0% | |
80歳以上 | 14 | 3.7% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 375 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 184 | 49.1% | |
女 | 191 | 50.9% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 375 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 112 | 29.9% | |
浜松市東区 | 77 | 20.5% | |
浜松市西区 | 49 | 13.1% | |
浜松市南区 | 49 | 13.1% | |
浜松市北区 | 31 | 8.3% | |
浜松市浜北区 | 44 | 11.7% | |
浜松市天竜区 | 4 | 1.1% | |
市外 | 9 | 2.4% | 磐田市6人、掛川市1人、湖西市1人、愛知県1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 375 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 7 | 1.9% | 市消防局職員1人、市立学校教職員3人、市立保育園保育士1人、その他2人 |
医療従事者 | 5 | 1.3% | |
その他 | 363 | 96.8% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 375 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 31 | 8.3% | |
軽症 | 336 | 89.6% | |
中等症 | 5 | 1.3% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 3 | 0.8% | |
計 | 375 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人保健施設「エーデルワイス」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~1月26日 | 2(何例目かの公表は望まない) | |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 2(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月29日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 1(何例目かの公表は望まない) |
1月30日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 4(何例目かの公表は望まない) |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | 4 |
2月2日 | 1 | 2 |
2月4日 | 1 | 1 |
2月5日 | 1 | |
2月6日 | 1 | |
2月8日 | 3 | |
2月15日 | 1 | 1 |
市内障害者支援施設「天竜厚生会 赤松寮」
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
2月1日 | 2 | 19 |
2月3日 | 1 | 18 |
2月4日 | 3 | 6 |
2月5日 | 5 | 1 |
2月6日 | 7 | |
2月7日 | 2 | |
2月9日 |
1 |
|
2月16日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 | |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 2 |
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 | |
2月9日 | 4 | |
2月13日 | 2 | |
2月15日 | 1 | |
2月16日 | 1 | 3 |
2月19日 | 3 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 | |
2月18日 | 1 | 3 |
2月20日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
2月19日 | 2 | 3 |
2月20日 | 1 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 | |
2月18日 | 1 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | |
2月20日 | 1 | 3 |
短期入所生活介護「ユニット型短期入所施設 三幸の園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 1 | 3 |
2月18日 | 2 | |
2月20日 | 1 | 4 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 芳川の里」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月17日 | 2 | 2 |
2月18日 | 1 | |
2月19日 | 1 | 1 |
市内医療機関「聖隷三方原病院」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月19日 | 1 | 1 |
2月20日 | 0 | 4 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください