緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月17日
2月16日(水曜日)に実施した180件の行政検査で、新たな患者33人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者245人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 85 | 30.6% | |
20歳代 | 42 | 15.1% | |
30歳代 | 51 | 18.3% | |
40歳代 | 37 | 13.3% | |
50歳代 | 18 | 6.5% | |
60歳代 | 17 | 6.1% | |
70歳代 | 20 | 7.2% | |
80歳以上 | 8 | 2.9% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 278 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 146 | 52.5% | |
女 | 132 | 47.5% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 278 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 77 | 27.7% | |
浜松市東区 | 49 | 17.6% | |
浜松市西区 | 49 | 17.6% | |
浜松市南区 | 29 | 10.4% | |
浜松市北区 | 36 | 12.9% | |
浜松市浜北区 | 35 | 12.6% | |
浜松市天竜区 | 1 | 0.4% | |
市外 | 2 | 0.7% | 磐田市2人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 278 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 10 | 3.6% | 市職員2人、市消防局職員1人、その他7人 |
医療従事者 | 4 | 1.4% | |
その他 | 264 | 95.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 278 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 30 | 10.8% | |
軽症 | 248 | 89.2% | |
中等症 | 0 | 0.0% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 278 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人保健施設「エーデルワイス」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~1月26日 | 2(何例目かの公表は望まない) | |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 2(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月29日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 1(何例目かの公表は望まない) |
1月30日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 4(何例目かの公表は望まない) |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | 4 |
2月2日 | 1 | 2 |
2月4日 | 1 | 1 |
2月5日 | 1 | |
2月6日 | 1 | |
2月8日 | 3 | |
2月15日 | 1 | 1 |
市内障害者支援施設「天竜厚生会 赤松寮」
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
2月1日 | 2 | 19 |
2月3日 | 1 | 18 |
2月4日 | 3 | 6 |
2月5日 | 5 | 1 |
2月6日 | 7 | |
2月7日 | 2 | |
2月9日 |
1 |
|
2月16日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 3 | |
2月16日 | 4 | |
2月17日 | 3 |
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 | |
2月9日 | 4 | |
2月13日 | 2 | |
2月15日 | 1 | |
2月16日 | 1 | 3 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 12 | |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 | |
2月14日 | 1 | |
2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 2 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 | |
2月14日 | 1 | |
2月16日 | 2 | |
2月17日 | 1 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 | |
2月14日 | 3 | |
2月15日 | 2 | |
2月16日 | 1 |
介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム さぎの宮寮」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月15日 | 1 | 2 |
2月16日 | 14 | |
2月17日 | 2 | 1 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください