緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月13日
2月12日(土曜日)に実施した77件の行政検査で、新たな患者20人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者387人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 144 | 35.4% | |
20歳代 | 48 | 11.8% | |
30歳代 | 68 | 16.7% | |
40歳代 | 56 | 13.8% | |
50歳代 | 29 | 7.1% | |
60歳代 | 24 | 5.9% | |
70歳代 | 16 | 3.9% | |
80歳以上 | 22 | 5.4% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 407 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 200 | 49.1% | |
女 | 207 | 50.9% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 407 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 132 | 32.4% | |
浜松市東区 | 61 | 15.0% | |
浜松市西区 | 49 | 12.0% | |
浜松市南区 | 63 | 15.5% | |
浜松市北区 | 37 | 9.1% | |
浜松市浜北区 | 52 | 12.8% | |
浜松市天竜区 | 8 | 2.0% | |
市外 | 5 | 1.2% | 磐田市4人、愛知県1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 407 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 9 | 2.2% | 市職員1人、市立学校教職員2人、その他6人 |
医療従事者 | 8 | 2.0% | |
その他 | 390 | 95.8% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 407 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 47 | 11.5% | |
軽症 | 355 | 87.2% | |
中等症 | 5 | 1.2% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 407 | 100.0% |
集団発生の状況
市内介護老人保健施設「エーデルワイス」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~1月26日 | 2(何例目かの公表は望まない) | |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 2(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月29日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 1(何例目かの公表は望まない) |
1月30日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 4(何例目かの公表は望まない) |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | 4 |
2月2日 | 1 | 2 |
2月4日 | 1 | 1 |
2月5日 | 1 | |
2月6日 | 1 | |
2月8日 | 3 |
市内障害者支援施設「天竜厚生会 赤松寮」
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
2月1日 | 2 | 19 |
2月3日 | 1 | 18 |
2月4日 | 3 | 6 |
2月5日 | 5 | 1 |
2月6日 | 7 | |
2月7日 | 2 | |
2月9日 |
1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
2月9日 |
7 |
|
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム おおしま」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 2 | 2 |
2月4日 | 1 | 3 |
2月8日 | 2 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 第二九重荘」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 | |
2月9日 | 4 | |
2月13日 | 2 |
サービス付き高齢者向け住宅「なごやかレジデンス浜松薬師」
報告日 | 従事者 | 入居者 |
---|---|---|
~2月5日 | 1 | |
2月6日 | 9 | |
2月7日 | 3 |
介護老人保健施設「坂の上ろうけん曳馬野」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月10日 | 2 | 6 |
2月11日 | 0 | 12 |
2月12日 | 1 | 9 |
2月13日 | 2 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 湖東の杜」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
2月11日 | 3 | 5 |
2月12日 | 3 | |
2月13日 | 1 |
市内医療機関「浜松北病院」
報告日 | 従事者 | 入院患者 |
---|---|---|
~2月10日 | 2 | 2 |
2月11日 | 2 | 4 |
2月12日 | 1 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください