緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月6日
2月5日(土曜日)に実施した94件の行政検査で、新たな患者49人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者280人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 99 | 30.1% | |
20歳代 | 45 | 13.7% | |
30歳代 | 40 | 12.2% | |
40歳代 | 51 | 15.5% | |
50歳代 | 26 | 7.9% | |
60歳代 | 19 | 5.8% | |
70歳代 | 26 | 7.9% | |
80歳以上 | 23 | 7.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 329 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 169 | 51.4% | |
女 | 160 | 48.6% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 329 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 98 | 29.8% | |
浜松市東区 | 76 | 23.1% | |
浜松市西区 | 38 | 11.6% | |
浜松市南区 | 50 | 15.2% | |
浜松市北区 | 21 | 6.4% | |
浜松市浜北区 | 38 | 11.6% | |
浜松市天竜区 | 5 | 1.5% | |
市外 | 3 | 0.9% | 磐田市2人、東京都1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 329 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 9 | 2.7% | 市立学校教員1人、市立保育園保育士3人、市消防局職員2人、その他3人 |
医療従事者 | 7 | 2.1% | |
その他 | 313 | 95.1% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 329 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 25 | 7.6% | |
軽症 | 302 | 91.8% | |
中等症 | 2 | 0.6% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 329 | 100.0% |
集団発生の状況
市内障害者施設
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
1月19日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 5(何例目かの公表は望まない) |
1月23日 | 1(何例目かの公表は望まない) |
市内介護付き有料老人ホーム「ラクラス広沢レジデンス」
報告日 | 従業員 | 入居者 |
---|---|---|
~1月22日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月23日 | 5(何例目かの公表は望まない) | |
1月24日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月25日 | 2(何例目かの公表は望まない) | 3(何例目かの公表は望まない) |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) |
市内介護付き有料老人ホーム「さわやかはままつ館」
報告日 | 従業員 | 入居者 |
---|---|---|
~1月25日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 3(何例目かの公表は望まない) |
1月26日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 7(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月30日 | 4(何例目かの公表は望まない) | |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | |
2月2日 | 1 | |
2月4日 | 1 |
市内介護老人保健施設「エーデルワイス」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~1月26日 | 2(何例目かの公表は望まない) | |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 2(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月29日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 1(何例目かの公表は望まない) |
1月30日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 4(何例目かの公表は望まない) |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | 4 |
2月2日 | 1 | 2 |
2月4日 | 1 | 1 |
2月5日 | 1 | |
2月6日 | 1 |
市内障害者支援施設「天竜厚生会 赤松寮」
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
2月1日 | 2 | 19 |
2月3日 | 1 | 18 |
2月4日 | 3 | 6 |
2月5日 | 5 | 1 |
2月6日 | 7 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
2月6日 | 1 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム おおしま」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 2 | 2 |
2月4日 | 1 | 3 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 第二九重荘」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
2月6日 | 1 |
サービス付き高齢者向け住宅「なごやかレジデンス浜松薬師」
報告日 | 従事者 | 入居者 |
---|---|---|
~2月5日 | 1 | |
2月6日 | 9 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください