緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年2月5日
2月4日(金曜日)に実施した97件の行政検査で、新たな患者35人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな患者332人の報告がありました。
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 108 | 29.4% | |
20歳代 | 48 | 13.1% | |
30歳代 | 51 | 13.9% | |
40歳代 | 77 | 21.0% | |
50歳代 | 24 | 6.5% | |
60歳代 | 31 | 8.4% | |
70歳代 | 12 | 3.3% | |
80歳以上 | 16 | 4.4% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 367 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
男 | 184 | 50.1% | |
女 | 183 | 49.9% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 367 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
浜松市中区 | 117 | 31.9% | |
浜松市東区 | 72 | 19.6% | |
浜松市西区 | 40 | 10.9% | |
浜松市南区 | 55 | 15.0% | |
浜松市北区 | 25 | 6.8% | |
浜松市浜北区 | 52 | 14.2% | |
浜松市天竜区 | 2 | 0.5% | |
市外 | 4 | 1.1% | 磐田市3人、湖西市1人 |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 367 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
公務員 | 21 | 5.7% | 市職員1人、市立学校教員5人、市立保育園保育士5人、その他10人 |
医療従事者 | 12 | 3.3% | |
その他 | 334 | 91.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 367 | 100.0% |
区分 | 人数(人) | 構成比率 | 備考 |
---|---|---|---|
無 | 33 | 9.0% | |
軽症 | 333 | 90.7% | |
中等症 | 1 | 0.3% | |
重症 | 0 | 0.0% | |
調査中 | 0 | 0.0% | |
計 | 367 | 100.0% |
集団発生の状況
市内障害者施設
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
1月19日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 5(何例目かの公表は望まない) |
1月23日 | 1(何例目かの公表は望まない) |
市内介護付き有料老人ホーム「ラクラス広沢レジデンス」
報告日 | 従業員 | 入居者 |
---|---|---|
~1月22日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月23日 | 5(何例目かの公表は望まない) | |
1月24日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月25日 | 2(何例目かの公表は望まない) | 3(何例目かの公表は望まない) |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) |
市内介護付き有料老人ホーム「さわやかはままつ館」
報告日 | 従業員 | 入居者 |
---|---|---|
~1月25日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 3(何例目かの公表は望まない) |
1月26日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 7(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月30日 | 4(何例目かの公表は望まない) | |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | |
2月2日 | 1 | |
2月4日 | 1 |
市内介護老人保健施設「エーデルワイス」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~1月26日 | 2(何例目かの公表は望まない) | |
1月27日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 2(何例目かの公表は望まない) |
1月28日 | 1(何例目かの公表は望まない) | |
1月29日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 1(何例目かの公表は望まない) |
1月30日 | 1(何例目かの公表は望まない) | 4(何例目かの公表は望まない) |
1月31日 | 1 | |
2月1日 | 2 | 4 |
2月2日 | 1 | 2 |
2月4日 | 1 | 1 |
2月5日 | 1 |
市内障害者支援施設「天竜厚生会 赤松寮」
報告日 | 職員 | 利用者 |
---|---|---|
2月1日 | 2 | 19 |
2月3日 | 1 | 18 |
2月4日 | 3 | 6 |
2月5日 | 5 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 浜名湖園」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月1日 | 2 | 3 |
2月2日 | 1 | |
2月3日 | 10 | |
2月4日 | 2 | 1 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム おおしま」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 2 | 2 |
2月4日 | 1 | 3 |
市内介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 第二九重荘」
報告日 | 従事者 | 入所者 |
---|---|---|
~2月3日 | 1 | |
2月4日 | 1 | 6 |
2月5日 | 1 | 4 |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください