緊急情報
ここから本文です。
更新日:2021年3月18日
3月17日(水曜日)に実施した11件の行政検査で、新たな陽性患者は確認されませんでした。このほか、市内医療機関から新たな陽性患者2人が報告されました。
集団発生の状況
市内医療機関における集団発生
報告日 | 医療従事者 | 患者 | 家族等 | その他 |
---|---|---|---|---|
2月22日 | 2(954・957例目) | 3(958~960例目) | ||
2月23日 | 3(961~963例目) | |||
2月24日 | 2(976、977例目) | |||
2月25日 | 3(981~983例目) | 3(984~986例目) | ||
2月26日 | 4(990~993例目) | 7(994~1000例目) | ||
2月27日 | 2(1001、1002例目) | |||
2月28日 | 4(1006~1009例目) | |||
3月1日 | 3(1011~1013例目) | 1(1014例目) | ||
3月2日 | 2(1018、1019例目) | 4(1020~1023例目) | ||
3月3日 | 1(1025例目) | 1(1026例目) | ||
3月5日 | 1(1033例目) | 2(1034、1035例目) | 1(1036例目) | |
3月6日 | 2(1039、1040例目) | 17(1041~1057例目) | 1(1058例目) | |
3月7日 | 6(1061~1066例目) | 1(1067例目) | 1(1068例目) | |
3月8日 | 1(1070例目) | 1(何例目かは公表を希望しない。) | ||
3月10日 | 3(1076~1078例目) | 3(1079~1081例目) | ||
3月11日 | 1(1086例目) | 3(1087~1089例目) | 1(1097例目) | |
3月12日 | 2(1100・1101例目) | 1(1102例目) | 1(公表を望まない) | |
3月13日 | 1(1107例目) | |||
3月14日 | 1(1116例目) | 1(1117例目) | ||
3月15日 | 2(1119、1120例目) | |||
3月16日 | 1(1121例目) | 1(1122例目) | ||
3月17日 | 1(1123例目) | |||
3月18日 | 1(1125例目) |
市内放課後児童会における集団発生
報告日 | 児童会職員 | 出席児童 | 家族等 | 学校関係者 | 知人・友人 |
---|---|---|---|---|---|
~3月10日 | 3(公表を希望しない者を含む) | ||||
3月11日 | 7(1090~1096例目) | ||||
3月12日 | 2(公表を望まない) | 1(1106例目) | |||
3月13日 | 3(1108~1110例目) | 4(1111~1114例目) | |||
3月17日 | 1(1124例目) |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください