緊急情報
ここから本文です。
更新日:2021年3月5日
3月4日(木曜日)に実施した11件の行政検査で、新たに陽性患者3人が確認されました。このほか、市内医療機関から新たな陽性患者1人が報告されました。
集団発生の状況
市内事業所における集団感染
報告日 | 従業員 | 家族等 | 知人友人 | その他 |
---|---|---|---|---|
2月17日~2月20日 | 3(900・908・914例目) | 2(915・916例目) | 1(902例目) | |
2月21日 | 11(920~930例目) | |||
2月22日 | 1(932例目) | 1(公表を希望しない) | ||
2月23日 | 15(936~950例目) | 1(952例目) | 1(951例目) | |
2月24日 | 8(964~969、971・972例目) | 1(970例目) |
市内医療機関における集団感染
報告日 | 医療従事者 | 患者 | 家族等 | その他 |
---|---|---|---|---|
2月22日 | 2(954・957例目) | 3(958~960例目) | ||
2月23日 | 3(961~963例目) | |||
2月24日 | 2(976、977例目) | |||
2月25日 | 3(981~983例目) | 3(984~986例目) | ||
2月26日 | 4(990~993例目) | 7(994~1000例目) | ||
2月27日 | 2(1001、1002例目) | |||
2月28日 | 4(1006~1009例目) | |||
3月1日 | 3(1011~1013例目) | 1(1014例目) | ||
3月2日 | 2(1018、1019例目) | 4(1020~1023例目) | ||
3月3日 | 1(1025例目) | 1(1026例目) |
患者様及び関係者の皆様への人権の尊重並びに個人情報の保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
市民の皆様には、市長が発しましたメッセージのとおり「新しい生活様式の実践」、「はままつLINE身守りシステムの活用」などについて、積極的にご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください