緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年4月7日

中期財政計画

一般会計

歳入

(単位:億円)

区分 26
年度
27
年度
28
年度
29
年度
30
年度
31
年度
32
年度
33
年度
34
年度
35
年度
36
年度
市税 1,307 1,280 1,292 1,470 1,487 1,519 1,528 1,520 1,527 1,534 1,525
地方交付税 215 190 202 239 228 220 218 166 164 163 165
国庫支出金 386 422 399 498 529 556 524 503 504 496 494
県支出金 124 154 139 139 123 129 129 129 128 128 127
市債 297 319 284 355 339 380 322 320 315 324 312
うち臨時財政対策債 139 123 119 170 145 127 124 197 194 191 196
その他 490 584 565 504 537 540 525 518 522 525 537
合計 2,818 2,949 2,881 3,205 3,243 3,344 3,246 3,156 3,160 3,170 3,160

歳出

(単位:億円)

区分 26
年度
27
年度
28
年度
29
年度
30
年度
31
年度
32
年度
33
年度
34
年度
35
年度
36
年度
義務的経費 1,441 1,452 1,456 1,816 1,826 1,834 1,823 1,817 1,804 1,802 1,788
  人件費 457 452 442 788 779 777 764 762 763 764 762
  県費負担教職員分を除く - - - 432 423 421 408 406 407 408 406
  扶助費 596 616 624 638 655 660 658 656 653 651 648
  公債費 387 384 390 390 392 397 401 399 388 387 378
投資的経費 422 545 461 458 520 602 499 423 422 422 418
  補助事業 166 189 208 234 297 365 270 209 210 208 209
  単独事業 206 308 210 181 180 194 186 171 169 171 166
  国直轄事業費 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
  災害復旧費 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15
その他 955 952 964 931 897 908 924 916 934 946 954
  物件費 396 427 433 405 364 370 374 369 373 372 372
  維持補修費 81 76 72 72 72 72 72 72 72 72 72
  補助費等 118 128 103 101 100 102 100 103 107 102 108
  繰出金 208 220 220 219 226 233 238 245 252 260 270
  公営企業支出金 90 90 123 122 123 121 120 116 119 129 121
  その他 63 11 13 12 12 10 20 11 11 11 11
合計 2,818 2,949 2,881 3,205 3,243 3,344 3,246 3,156 3,160 3,170 3,160

全会計

予算規模

(単位:億円)

区分 26
年度
27
年度
28
年度
29
年度
30
年度
31
年度
32
年度
33
年度
34
年度
35
年度
36
年度
一般会計 2,818 2,949 2,881 3,205 3,243 3,344 3,246 3,156 3,160 3,170 3,160
特別会計 2,052 2,152 2,205 2,232 2,289 2,332 2,364 2,419 2,460 2,516 2,567
  国民健康保険 836 928 954 975 988 1,002 1,016 1,030 1,045 1,060 1,077
  介護保険 585 596 623 637 681 707 724 762 795 834 873
  後期高齢者医療 78 83 86 90 93 97 100 104 108 113 117
  と畜場・市場 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  農業集落排水 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
  中央卸売市場 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  公共用地取得 5 2 3 3 2 1 1 1 - - -
  小型自動車競走 130 126 117 116 112 107 102 102 103 102 102
  駐車場 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  簡易水道 8 11 11 - - - - - - - -
  公債管理 387 385 389 390 392 397 401 399 388 387 378
  その他 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
企業会計 630 641 706 712 678 684 719 817 674 719 647
  病院 99 92 89 90 91 96 133 243 107 164 108
  水道 169 179 186 196 190 192 192 185 182 178 165
  下水道 361 371 431 426 397 396 394 389 385 377 374
合計 5,501 5,742 5,792 6,149 6,210 6,360 6,329 6,392 6,294 6,405 6,374

(全表共通)
*平成26年度は2月補正後予算額、27年度は当初予算額
*表示単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、合計が表内数値の計算結果と一致しないことがある。
*表中「-」は数値がない場合を示す。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所企画調整部企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2241

ファクス番号:050-3730-1867

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?