緊急情報
ここから本文です。
更新日:2017年2月9日
(1) 補助金の概要
補助金名 | 浜松市観光振興事業費補助金(平成25年度分) |
---|---|
交付団体の所在地 | 浜松市北区細江町気賀429番地の1 |
補助金の目的 | 市内各地域における観光事業の振興とその円滑な推進を図る |
補助金交付対象 | ア 誘致宣伝事業 イ 観光資源の調査研究及び保全事業 |
補助金額 | 4,200,000円 |
補助率 | 1/2 上限額5,000,000円 |
(2) 補助金事業にかかる収支決算(平成25年度)
ア 収入
(単位 円)
区分 | 予算額 | 決算額 |
---|---|---|
浜松市補助金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
年会費 | 3,400,000 | 3,674,258 |
事業収入 | 2,676,007 | 2,954,084 |
受託料(ツーリズムセンター) | 1,800,000 | 1,800,000 |
受託料(企業支援型) | 0 | 2,747,778 |
受託料事業収入 | 0 | 328,000 |
雑収入 | 0 | 229 |
前年度繰越金 | 123,993 | 123,993 |
合計 | 12,200,000 | 15,828,342 |
イ 支出
(単位 円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 補助金充当額 |
---|---|---|---|
誘客宣伝事業費 | 6,200,000 | 6,535,753 | 4,200,000 |
調査研究及び保全事業費 | 2,200,000 | 1,984,948 | |
補助対象外事業費 | 200,000 | 606,000 | 0 |
受託事業業務費(ツーリズムセンター) | 1,800,000 | 1,800,000 | |
受託事業業務費(企業支援) | 0 | 1,657,867 | |
運営事業費 | 700,000 | 884,985 | |
人件費 | 1,100,000 | 2,283,780 | |
合計 | 12,200,000 | 15,753,333 | 4,200,000 |
(3) 監査の結果
監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください