緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年2月5日
担当部署 | 行政区 | 町名 |
---|---|---|
北部収集窓口センター | 中央区 | 植松町、大蒲町、上新屋町、上島一丁目~七丁目、上西町、神立町、子安町、佐鳴台一丁目~六丁目、将監町、新津町、助信町、高林一丁目~五丁目、茄子町、西塚町、丸塚町、宮竹町 |
南部清掃センター | 中央区 | 増楽町、高塚町、東若林町、若林町 |
平和清掃事業所 | 中央区 | 大山町、湖東町、桜台一丁目~六丁目、和光町、和地町 |
浜北清掃センター | 浜名区 | 大平、三大地、新原、灰木、堀谷、宮口、四大地 |
ごみの種類 | 収集曜日 |
---|---|
もえるごみ(可燃) | 月曜日・木曜日 |
もえないごみ(不燃) | 隔週水曜日 |
プラスチック製容器包装(プラマーク) | 金曜日 |
びん・かん・ペットボトル | 隔週火曜日 |
特定品目(特定) | 4週に1回の火曜日 |
特定品目は、蛍光管、電池類、水銀体温計・水銀血圧計、ライター、スプレー缶・卓上ガスボンベ、加熱式たばこ・電子たばこです。
表中の数字は収集日です。
可燃 |
不燃 |
プラマーク |
びん・かん・ペットボトル |
特定 |
|
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | 10、24 | 5、12、19、26 | 2、16、30 | 9 |
5月 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | 8、22 | 10、17、24、31 | 14、28 | 7 |
6月 | 3、6、10、13、17、20、24、27 | 5、19 | 7、14、21、28 | 11、25 | 4 |
7月 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | 3、17、31 | 5、12、19、26 | 9、23 | 2、30 |
8月 | 1、5、8、12、15、19、22、26、29 | 14、28 | 2、9、16、23、30 | 6、20 | 27 |
9月 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | 11、25 | 6、13、20、27 | 3、17 | 24 |
10月 | 3、7、10、14、17、21、24、28、31 | 9、23 | 4、11、18、25 | 1、15、29 | 22 |
11月 | 4、7、11、14、18、21、25、28 | 6、20 | 1、8、15、22、29 | 12、26 | 19 |
12月 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | 4、18 | 6、13、20、27 | 10、24 | 17 |
1月 | 6、9、13、16、20、23、27、30 | 15、29 | 10、17、24、31 | 7、21 | 14 |
2月 | 3、6、10、13、17、20、24、27 | 12、26 | 7、14、21、28 | 4、18 | 11 |
3月 | 3、6、10、13、17、20、24、27、31 | 12、26 | 7、14、21、28 | 4、18 | 11 |
連絡ごみを出す際には、連絡ごみ受付センターへお申し込みください。(電話053-453-2288)連絡ごみの収集日は連絡ごみ受付センターにお申し込みいただいた際にお伝えします。
お電話の際は、おかけ間違いにご注意ください。
担当部署と電話番号は、令和6年4月からの情報です。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北部収集窓口センター | 中央区半田山二丁目24-2 | 053-431-5385 |
南部清掃センター | 中央区堤町1011 | 053-441-3800 |
平和清掃事業所 | 中央区平松町77 | 053-487-1131 |
浜北清掃センター | 浜名区永島954 | 053-586-8686 |
天竜清掃事業所 | 天竜区青谷2665 | 053-488-7373 |
水窪・佐久間クリーンセンター | 天竜区水窪町奥領家2258 | 053-987-1957 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください