緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年2月5日
担当部署 | 行政区 | 町名 |
---|---|---|
北部収集窓口センター | 中央区 | 安新町、安間町、北島町、材木町、篠ケ瀬町、天龍川町、長鶴町、薬師町、薬新町、龍光町、和田町 |
南部清掃センター | 中央区 | 卸本町、倉松町、小沢渡町、田尻町、堤町、新橋町、法枝町(1番地から210番地までを除く)、米津町 |
浜北清掃センター | 浜名区 | 内野、内野台一丁目~四丁目、小松、染地台一丁目~六丁目、平口 |
ごみの種類 | 収集曜日 |
---|---|
もえるごみ(可燃) | 月曜日・木曜日 |
もえないごみ(不燃) | 隔週金曜日 |
プラスチック製容器包装(プラマーク) | 水曜日 |
びん・かん・ペットボトル | 隔週金曜日 |
特定品目(特定) | 4週に1回の火曜日 |
特定品目は、蛍光管、電池類、水銀体温計・水銀血圧計、ライター、スプレー缶・卓上ガスボンベ、加熱式たばこ・電子たばこです。
表中の数字は収集日です。
可燃 |
不燃 |
プラマーク |
びん・かん・ペットボトル |
特定 |
|
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | 5、19 | 3、10、17、24 | 12、26 | 23 |
5月 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | 17、31 | 1、8、15、22、29 | 10、24 | 21 |
6月 | 3、6、10、13、17、20、24、27 | 14、28 | 5、12、19、26 | 7、21 | 18 |
7月 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | 12、26 | 3、10、17、24、31 | 5、19 | 16 |
8月 | 1、5、8、12、15、19、22、26、29 | 9、23 | 7、14、21、28 | 2、16、30 | 13 |
9月 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | 6、20 | 4、11、18、25 | 13、27 | 10 |
10月 | 3、7、10、14、17、21、24、28、31 | 4、18 | 2、9、16、23、30 | 11、25 | 8 |
11月 | 4、7、11、14、18、21、25、28 | 1、15、29 | 6、13、20、27 | 8、22 | 5 |
12月 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | 13、27 | 4、11、18、25 | 6、20 | 3、31 |
1月 | 6、9、13、16、20、23、27、30 | 10、24 | 8、15、22、29 | 17、31 | 28 |
2月 | 3、6、10、13、17、20、24、27 | 7、21 | 5、12、19、26 | 14、28 | 25 |
3月 | 3、6、10、13、17、20、24、27、31 | 7、21 | 5、12、19、26 | 14、28 | 25 |
連絡ごみを出す際には、連絡ごみ受付センターへお申し込みください。(電話053-453-2288)連絡ごみの収集日は連絡ごみ受付センターにお申し込みいただいた際にお伝えします。
お電話の際は、おかけ間違いにご注意ください。
担当部署と電話番号は、令和6年4月からの情報です。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北部収集窓口センター | 中央区半田山二丁目24-2 | 053-431-5385 |
南部清掃センター | 中央区堤町1011 | 053-441-3800 |
平和清掃事業所 | 中央区平松町77 | 053-487-1131 |
浜北清掃センター | 浜名区永島954 | 053-586-8686 |
天竜清掃事業所 | 天竜区青谷2665 | 053-488-7373 |
水窪・佐久間クリーンセンター | 天竜区水窪町奥領家2258 | 053-987-1957 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください